6.034 companii gasite- Pagina 80 din 121
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NET AVANTAJ CARS SRLCUI: 35168628 | Municipiul Dorohoi | 6492 | 571 RON | 0 | Activa |
| DAN IMPORT ELECTROCASNICE SRLCUI: 26511033 | Municipiul Botoşani | 4643 | 540 RON | 0 | Activa |
| GOLDMAR FAST IMPEX S.R.L.CUI: 44622536 | Sat Avrămeni, Comuna Avrămeni | 5610 | 342 RON | 0 | Activa |
| AMANET IRIMINCIUC S.R.L.CUI: 44399869 | Municipiul Dorohoi | 6492 | 265 RON | 0 | Activa |
| ADAN CONSULTING POINT SRLCUI: 37780363 | Municipiul Botoşani | 6622 | 235 RON | 0 | Activa |
| SFERA NET SISTEM S.R.L.CUI: 36548196 | Municipiul Botoşani | 4633 | 216 RON | 1 | Activa |
| ALFA SIM IMPEX SRLCUI: 4112414 | Municipiul Dorohoi | 4719 | 215 RON | 0 | Activa |
| OLIVIA AGRO SRLCUI: 28458556 | Sat Ştiubieni, Comuna Ştiubieni | 5520 | 200 RON | 1 | Activa |
| ROPLASTO WINDOW CENTER SRLCUI: 30580287 | Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu | 2223 | 200 RON | 0 | Activa |
| CONSEILS RESSOURCES HUMAINES SRLCUI: 36393067 | Municipiul Botoşani | 9699 | 130 RON | 0 | Activa |
| GLOBAL GENOVEVA S.R.L.CUI: 44858619 | Sat Pleşani, Comuna Călăraşi | 8559 | 100 RON | 0 | Activa |
| BIO AGRO FERM SRLCUI: 26680962 | Sat Iezer, Comuna Hilişeu-Horia | 128 | 100 RON | 0 | Activa |
| EST-TRANS SRLCUI: 9955397 | Municipiul Dorohoi | 4941 | 84 RON | 0 | Activa |
| MAGIC CAR ENGINE SERVICE S.R.L.CUI: 41626851 | Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu | 4532 | 50 RON | 0 | Activa |
| STYLE ERA FASHION CONSULTING SRLCUI: 35555276 | Municipiul Botoşani | 7490 | 0 RON | 0 | Activa |
| ROTARCOM IMPEX CONSULT SRL-DCUI: 34764266 | Municipiul Botoşani | 4711 | 0 RON | 0 | Activa |
| AVENTURA DIN CARPAȚI S.R.L.CUI: 39188415 | Municipiul Botoşani | 4712 | 0 RON | 0 | Activa |
| TEODORESCU - ENERGY FRUMUŞICA SRLCUI: 30456387 | Sat Frumuşica, Comuna Frumuşica | 1629 | 0 RON | 0 | Activa |
| HEIMATSHOP DENI-C S.R.L.CUI: 39496547 | Sat Gârbeni, Comuna Havârna | 4754 | 0 RON | 0 | Activa |
| BIOMOND HOLDING SRLCUI: 25920951 | Municipiul Botoşani | 4711 | 0 RON | 0 | Activa |
| VINITEX TRADE SRLCUI: 28942784 | Municipiul Botoşani | 4725 | 0 RON | 0 | Activa |
| DORINA IMPORT-EXPORT SRLCUI: 27910610 | Municipiul Botoşani | 210 | 0 RON | 0 | Activa |
| DUMONT MEDTECH SRLCUI: 31257242 | Municipiul Botoşani | 4774 | 0 RON | 0 | Activa |
| ANDREANI TRADING SRLCUI: 24072624 | Municipiul Dorohoi | 4775 | 0 RON | 0 | Activa |
| ANDOVIS CONSULTING SRLCUI: 30444692 | Municipiul Botoşani | 6622 | 0 RON | 0 | Activa |
| NATURA MARCON SRLCUI: 26388128 | Municipiul Botoşani | 4776 | 0 RON | 0 | Activa |
| ILPIN SRLCUI: 25031754 | Sat Roma, Comuna Roma | 4711 | 0 RON | 0 | Activa |
| CONFAST SRLCUI: 23258360 | Municipiul Botoşani | 7112 | 0 RON | 0 | Activa |
| MARKET DANA COMIMPEX SRLCUI: 37316445 | Sat Buimăceni, Comuna Albeşti | 4711 | 0 RON | 0 | Activa |
| LIGA GRUP EST SRLCUI: 27688794 | Sat Braeşti, Comuna Braeşti | 4711 | 0 RON | 0 | Activa |
| FROMI SRLCUI: 6200296 | Municipiul Botoşani | 4778 | 0 RON | 0 | Activa |
| RAPID-ROBOTICS SRLCUI: 34799051 | Municipiul Botoşani | 2815 | 0 RON | 1 | Activa |
| FOUNDERSTAR S.R.L.CUI: 43427766 | Municipiul Botoşani | 4711 | 0 RON | 0 | Activa |
| EFFEPI INVEST SRLCUI: 34822553 | Municipiul Botoşani | 4771 | 0 RON | 0 | Activa |
| HERA ELECTRONIX S.R.L.CUI: 37164550 | Loc. Darabani, Oraş Darabani | 4779 | 0 RON | 1 | Activa |
| KAUF VERCAUF MOBEL S.R.L.CUI: 39692217 | Sat Răchiţi, Comuna Răchiţi | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| ETOSHA MESOPO SRLCUI: 32021834 | Sat Soroceni, Comuna Unţeni | 4711 | 0 RON | 0 | Activa |
| AVANTAJE MARKET SOLUTION SRLCUI: 32082882 | Sat Mihăileni, Comuna Mihăileni | 4711 | 0 RON | 0 | Activa |
| PANDORA'S UNIVERS SRLCUI: 33016569 | Municipiul Botoşani | 4771 | 0 RON | 0 | Activa |
| KIMBRA GOLDEN HANDMADE S.R.L.CUI: 40272403 | Municipiul Botoşani | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| STUCO NOVA EDIL S.R.L.CUI: 38647277 | Sat Corni, Comuna Corni | 4120 | 0 RON | 1 | Activa |
| WILDCARPCONCEPT S.R.L.CUI: 38954344 | Oraş Flămânzi | 1091 | 0 RON | 0 | Activa |
| SERALID SRLCUI: 25138611 | Municipiul Botoşani | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| DINAMIC EDU ONLINE S.R.L.CUI: 36119623 | Municipiul Botoşani | 4741 | 0 RON | 0 | Activa |
| VERITABIL LAVY SRLCUI: 37292184 | Municipiul Botoşani | 4722 | 0 RON | 0 | Activa |
| OFFICE ASSIST ONLINE SRLCUI: 38437020 | Municipiul Botoşani | 4741 | 0 RON | 0 | Activa |
| ALFA TECH MED CARE S.R.L.CUI: 43181741 | Municipiul Botoşani | 3250 | 0 RON | 0 | Activa |
| IRODION FOOD S.R.L.CUI: 41780485 | Municipiul Botoşani | 4722 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA OPTIMCUI: 21637074 | MUN. BOTOŞANI | 9133 | 0 RON | 358 | Activa |
| ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BOTOSANICUI: 40465684 | MUN. BOTOŞANI | 9312 | 0 RON | 0 | Activa |
Director firme Botosani - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.