Firme din BotosaniActivitati ale altor organizatii n.c.a. (9499)
Total companii
67.707
Companii active
6.034
Venituri totale
13.7 mld RON
Total angajati
18.068.411
Filtru activ: CAEN 9499- Activitati ale altor organizatii n.c.a.(196 rezultate)Sterge filtru
196 companii gasite- Pagina 1 din 4
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIATIA CRESTINA "PENTRU TINE"CUI: 26133337 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 1.5 mil RON | 368.522 | Activa |
| LICEUL TEORETIC CENTRUL DE STUDII "STEFAN CEL MARE SI SFANT"CUI: 35205750 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 779.400 RON | 10.477 | Activa |
| ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA "BOTOSANI PENTRU VIITOR"CUI: 38475155 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 308.200 RON | 9.288 | Activa |
| ASOCIAŢIA REAL HUDEŞTICUI: 29858682 | SAT HUDEŞTI COM. HUDEŞTI | 9499 | 40.000 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA ARTA SI SUFLET BOTOSANICUI: 43233921 | SAT CĂTĂMĂREŞTI COM. MIHAI EMINESCU | 9499 | 20.000 RON | 1.737 | Activa |
| ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV "SFANTUL GHEORGHE" HLIPICENICUI: 37321174 | SAT HLIPICENI COM. HLIPICENI | 9499 | 0 RON | 1.354 | Activa |
| ASOCIATIA PRO URBANCUI: 28090690 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| D.A.R. - DREPTATE, ADEVĂR ŞI RAŢIUNECUI: 36828692 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV COLUMBOFIL RANDUNICACUI: 43138350 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA DE PARINTI "PIRAMIDA"CUI: 28780976 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA FOTBAL CLUB VIITORUL ALBESTICUI: 39453180 | SAT ALBEŞTI COM. ALBEŞTI | 9499 | 0 RON | 343 | Activa |
| ASOCIATIA TIM-RUTCUI: 31683167 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 227 | Activa |
| ASOCIATIA JUDETEANA DE "BABYWEARING BOTOSANI"CUI: 39656087 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA CLUB SPORTIV GLORIA VÂRFU CÂMPULUICUI: 39759350 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 22.964 | Activa |
| ASOCIATIA DAR DIN DRAGOSTECUI: 36751823 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 90.020 | Activa |
| ASOCIATIA "MEDO"CUI: 26734337 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA INTERNATIONALA A POLITISTILOR - REGIUNEA 1 BOTOSANICUI: 26012017 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA ROUND TABLE 20 BOTOSANICUI: 37529788 | COM. MIHAI EMINESCU | 9499 | 0 RON | 12.010 | Activa |
| ASOCIAŢIA AISET (ASOCIAŢIA DE INTERVENŢIE SOCIALĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ A TINERILOR)CUI: 29841079 | MUN. DOROHOI | 9499 | 0 RON | 20 | Activa |
| ASOCIAŢIA "DĂ SPERANŢĂ VIEŢII"CUI: 30734530 | MUN. DOROHOI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA ECHITARTCUI: 30918737 | SAT IONĂŞENI COM. VÂRFU CÂMPULUI | 9499 | 0 RON | 318.943 | Activa |
| FUNDAŢIA NEKTARIOS - FILIALA CRISTINEŞTICUI: 30934295 | SAT CRISTINEŞTI COM. CRISTINEŞTI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA "CLUB SPORTIV NORD"CUI: 39660029 | - | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA UMANITARĂ "OFERĂ ŞANSĂ VIITORULUI"CUI: 31497490 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 17.776 | Activa |
| ASOCIATIA IOAN CORBUCUI: 31253240 | SAT CRISTINEŞTI COM. CRISTINEŞTI | 9499 | 0 RON | 15.178 | Activa |
| ASOCIAŢIA NICADORCUI: 31674240 | MUN. DOROHOI | 9499 | 0 RON | 169.773 | Activa |
| ASOCIATIA FILANTROPICA "ANASTASIADA"CUI: 42746520 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA AIDA LORENACUI: 42746970 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 218 | Activa |
| ASOCIATIA ALBASTRU INFINITCUI: 44060470 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA CLUB SPORTIV "INTER" DOROHOICUI: 32000610 | MUN. DOROHOI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA "INSTITUTUL GEOGEBRA BOTOSANI"CUI: 33533352 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 2.487 | Activa |
| ASOCIATIA "DOWN ACTIV" MOLDOVACUI: 32695461 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA BUZZMEDIACUI: 26305190 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA SOCIALA BOTOSANICUI: 32550371 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA ANSAMBLUL FOLCLORIC "DOINA COSTESTILOR" DATINI SI OBICEIURI AL COMUNEI RACHITICUI: 33667095 | SAT COSTEŞTI COM. RĂCHIŢI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA ALBESTEANCACUI: 33687858 | SAT ALBEŞTI COM. ALBEŞTI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA CRESCATORII DE ANIMALE SAT CERBU, COMUNA COPALAU, JUD.BOTOSANICUI: 34061720 | SAT CERBU COM. COPĂLĂU | 9499 | 0 RON | 24.242 | Activa |
| Asociatia Producatorilor "CAŞCAVALUL DE SĂVENI"CUI: 34130730 | SAT COŢUŞCA COM. COŢUŞCA | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA "GRIGORE GHICA 2014"CUI: 34108008 | MUN. DOROHOI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA 100 % VIATACUI: 35539041 | MUN. DOROHOI | 9499 | 0 RON | 80.058 | Activa |
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI ALEEA PINULUI 2CCUI: 36419620 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 4.980 | Activa |
| ASOCIATIA REVITACUI: 35896915 | SAT MĂNĂSTIREA DOAMNEI COM. CURTEŞTI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA RAPSODIA BOTOSANICUI: 36007409 | SAT CĂTĂMĂREŞTI-DEAL COM. MIHAI EMINESCU | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| CLUB SPORTIV AIRSOFT BOTOSANICUI: 28687010 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| FUNDATIA ,,MEREU COPII"CUI: 38772369 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA "FETELE DIN BOTOSANI"CUI: 41854523 | SAT ŞENDRICENI COM. ŞENDRICENI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI ,,TARA DE SUS"CUI: 38835351 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA GRUPUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ - G.A.L. CODRII HERŢEICUI: 29001462 | SAT DRAGALINA COM. CRISTINEŞTI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| UNIUNEA VATRA ROMANEASCA - FILIALA JUDETEANA BOTOSANICUI: 39550743 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| FUNDATIA ALFA SUFLET SI ENERGIECUI: 32550126 | MUN. BOTOŞANI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
Director firme Botosani - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.