Firme din BotosaniComert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, în magazine specializate (4722)
Total companii
67.707
Companii active
6.034
Venituri totale
13.7 mld RON
Total angajati
18.068.411
Filtru activ: CAEN 4722- Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, în magazine specializate(23 rezultate)Sterge filtru
23 companii gasite
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CIC NATURAL MEAT SRLCUI: 32872733 | Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu | 4722 | 3.5 mil RON | 4 | Activa |
| SIMBOLIA-MB SRLCUI: 26809901 | Municipiul Botoşani | 4722 | 3.3 mil RON | 13 | Activa |
| CAMTEX EURO TRADE SRLCUI: 26337647 | Municipiul Botoşani | 4722 | 2.0 mil RON | 2 | Activa |
| MARKET-NIKOLARIS S.R.L.CUI: 35153864 | Municipiul Botoşani | 4722 | 1.8 mil RON | 3 | Activa |
| CARMARIS MĂRIOARA SRLCUI: 35426743 | Municipiul Dorohoi | 4722 | 454.492 RON | 2 | Activa |
| TOMTUR SRLCUI: 17349227 | Sat Popeni, Comuna George Enescu | 4722 | 375.642 RON | 1 | Activa |
| LAMIZA ADLA S.R.L.CUI: 39246362 | Loc. Săveni, Oraş Săveni | 4722 | 181.633 RON | 1 | Activa |
| RÎMBUCARN SRLCUI: 24155940 | Municipiul Dorohoi | 4722 | 40.276 RON | 1 | Activa |
| VERITABIL LAVY SRLCUI: 37292184 | Municipiul Botoşani | 4722 | 0 RON | 0 | Activa |
| IRODION FOOD S.R.L.CUI: 41780485 | Municipiul Botoşani | 4722 | 0 RON | 0 | Activa |
| MARIUSCAM COMERŢ SRLCUI: 30807747 | Sat Unţeni, Comuna Unţeni | 4722 | 0 RON | 0 | Activa |
| MUNTEANU OLTIŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35194309 | Municipiul Botoşani | 4722 | - | - | Activa |
| IANCU M. MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27088960 | Municipiul Botoşani | 4722 | - | - | Activa |
| DOLINEANU GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 9837227 | Municipiul Dorohoi | 4722 | - | - | Activa |
| TATARCIUC GH. IULIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 29532596 | Municipiul Botoşani | 4722 | - | - | Activa |
| HUSTIUC MARIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19715090 | Municipiul Botoşani | 4722 | - | - | Activa |
| ANASTASIEI SERGIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 21892840 | Municipiul Botoşani | 4722 | - | - | Activa |
| ANASTASIEI ELENA-IULIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 25611999 | Municipiul Botoşani | 4722 | - | - | Activa |
| VIŢALARIU NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 30388002 | Municipiul Botoşani | 4722 | - | - | Activa |
| LOGHIN I. NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31322847 | Municipiul Botoşani | 4722 | - | - | Activa |
| ANASTASIEI D. VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32237391 | Municipiul Botoşani | 4722 | - | - | Activa |
| ZAHARIA ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33793239 | Loc. Darabani, Oraş Darabani | 4722 | - | - | Activa |
| TATARCIUC ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34575682 | Municipiul Botoşani | 4722 | - | - | Activa |
Director firme Botosani - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.