Firme din Constanta
Total companii
211.277
Companii active
26.530
Venituri totale
81.1 mld RON
Total angajati
182.161.662
Top industrii in Constanta
4711Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun1.203111Cultivarea cerealelor, leguminoaselor și plantelor tehnice1.1404941Transporturi rutiere de marfuri1.1274120Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale7629999Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale7535520Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata6356820Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing5864100Pregătirea terenului4576920Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal4485611Restaurante cu servire la masă440
26.530 companii gasite- Pagina 525 din 531
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLA CRISTIAN-NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33103703 | Sat Lumina, Comuna Lumina | 6810 | - | - | Activa |
| FRANOVICI FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30621875 | Municipiul Constanţa | 6202 | - | - | Activa |
| ROMAN MARCELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 28725416 | Sat Schitu, Comuna Costineşti | 5520 | - | - | Activa |
| ANDRONACHI GABRIEL-MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33708209 | Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie | 6812 | - | - | Activa |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL - DR. MELINTE-MORARU V. OANA-CLAUDIA - MEDICINA GENERALACUI: 38386074 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| MELIHOV FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 38345015 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| CRISEMA TOP RESIDENCE S.R.L.CUI: 26268733 | Municipiul Constanţa | 6812 | - | - | Activa |
| POPESCU S. VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 14904632 | Sat Tortoman, Comuna Tortoman | 111 | - | - | Activa |
| HUSEIN O. ENIS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37032419 | Municipiul Constanţa | 6811 | - | - | Activa |
| ALEXA V. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 36964660 | Municipiul Constanţa | 6811 | - | - | Activa |
| BADEA GH. RADU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33040605 | Municipiul Constanţa | 6202 | - | - | Activa |
| CĂLIN NICOLAE-BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 35360967 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari | 6202 | - | - | Activa |
| VINTILĂ E. ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 35289980 | Sat Siminoc, Oraş Murfatlar | 6202 | - | - | Activa |
| NIŢĂ L. VICTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 25580655 | Municipiul Constanţa | 5911 | - | - | Activa |
| CABINET DE AVOCAT - ROMAN C. CORNELIA-CRISTINACUI: 20247901 | MUN. CONSTANŢA | 7411 | - | - | Activa |
| COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" S.A. CONSTANŢA SUCURSALA DE ADMINISTRARE CONSTANŢA SUD - BASARABI"CUI: 17372246 | Municipiul Constanţa | 6820 | - | - | Activa |
| TRK STOM CONSULTING SRLCUI: 38319008 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| ALPHA BUILDERS GROUP S.A.CUI: 18672560 | Municipiul Constanţa | 6812 | - | - | Activa |
| PÎRLIȚEANU COSMIN-EDUARD ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35127644 | Sat Chirnogeni, Comuna Chirnogeni | 111 | - | - | Activa |
| SENSE CAPITAL S.R.L.CUI: 18555837 | Municipiul Constanţa | 6812 | - | - | Activa |
| IFN LUXURY GOLD SRLCUI: 18827508 | Municipiul Medgidia | 6492 | - | - | Activa |
| VOICU NICOLAE-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30219429 | Municipiul Constanţa | 6311 | - | - | Activa |
| CHIVU D.VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 26366375 | Municipiul Constanţa | 6311 | - | - | Activa |
| NETWORK MANAGEMENT SOLUTION SRLCUI: 18668658 | Municipiul Constanţa | 6209 | - | - | Activa |
| TONESCU GEORGE PFACUI: 35356486 | Municipiul Constanţa | 6812 | - | - | Activa |
| MANŢU COSTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26368384 | Municipiul Constanţa | 5829 | - | - | Activa |
| FOR FUTURE SRLCUI: 20721540 | Municipiul Constanţa | 6310 | - | - | Activa |
| BLUE WINGS SRLCUI: 18633960 | Municipiul Constanţa | 5630 | - | - | Activa |
| ALI EMRIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37108959 | Loc. Hârşova, Oraş Hârşova | 5610 | - | - | Activa |
| SQUARE MEDIA SRLCUI: 19143419 | Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna | 6203 | - | - | Activa |
| ENEA A. IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30183007 | Sat Topraisar, Comuna Topraisar | 6203 | - | - | Activa |
| TERASOFT COMPUTERS SRLCUI: 18417214 | Municipiul Constanţa | 6201 | - | - | Activa |
| GRASU CHIRAŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 19482660 | Municipiul Constanţa | 5621 | - | - | Activa |
| DSP GARDEN SRLCUI: 38470700 | MUN. MANGALIA | - | - | - | Activa |
| JAD STAR SRLCUI: 19097533 | Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie | 5611 | - | - | Activa |
| GEORGIO FAST SRLCUI: 18659269 | Municipiul Constanţa | 5611 | - | - | Activa |
| CROMATIC TREND SRLCUI: 18672489 | Municipiul Constanţa | 5611 | - | - | Activa |
| GAFAR NUZET ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28546160 | Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie | 5590 | - | - | Activa |
| RUSU RODICA-LAURA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28381282 | Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie | 5590 | - | - | Activa |
| BRITISH STAR SRLCUI: 21342073 | Municipiul Constanţa | 5611 | - | - | Activa |
| NCH 2015 S.R.L.CUI: 40323590 | Municipiul Constanţa | 5611 | - | - | Activa |
| RADU R. ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 35950968 | Municipiul Constanţa | 5610 | - | - | Activa |
| KYRON MEDIA PLUS S.R.L.CUI: 38550184 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| MONTE CARLO SRLCUI: 18637619 | Municipiul Constanţa | 5610 | - | - | Activa |
| NOC CONSTANT SRLCUI: 18589040 | Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa | 5610 | - | - | Activa |
| OLAR BENONIE ŢUŢU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 21208307 | Sat Schitu, Comuna Costineşti | 5590 | - | - | Activa |
| DIGITALOGY LLC SRLCUI: 38514742 | - | - | - | - | Activa |
| NEAGU A. IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 35875807 | Sat Abrud, Comuna Adamclisi | 4939 | - | - | Activa |
| DECOSTAL SRLCUI: 37326317 | - | - | - | - | Activa |
| BUTCARU SORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28624381 | Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu | 111 | - | - | Activa |
Director firme Constanta - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.