26.530 companii gasite- Pagina 524 din 531
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROV G. SILVIA-GEORGETA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIECUI: 30604939 | MUN. CONSTANŢA | 8690 | - | - | Activa |
| OSMAN GHIULNAR - BIROU EXPERT CONTABILCUI: 26446652 | MUN. CONSTANŢA | 6920 | - | - | Activa |
| ALEMI PHARMA SRLCUI: 18908190 | Municipiul Constanţa | 4773 | - | - | Activa |
| BIROU EXECUTOR JUDECATORESC VASILE NICOLETACUI: 29603654 | MUN. CONSTANŢA | 7420 | - | - | Activa |
| OLAN VIOREL-BOGDAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33687327 | Sat Albeşti, Comuna Albeşti | 111 | - | - | Activa |
| KHERIM KADAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34034520 | Municipiul Constanţa | 111 | - | - | Activa |
| EXPOCAR TRADE SRLCUI: 18273640 | Municipiul Constanţa | 4511 | - | - | Activa |
| D.A.D. EXPERT ACCOUNT SRLCUI: 19235628 | Municipiul Constanţa | 6920 | - | - | Activa |
| IUSEIN GEAMAL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34092238 | Sat Făurei, Comuna Băneasa | 111 | - | - | Activa |
| SAVIN ION-MARIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34071790 | Sat Târguşor, Comuna Târguşor | 111 | - | - | Activa |
| CERNICA VASILE-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 22837909 | Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon | 111 | - | - | Activa |
| ODOR OCTAVIAN-ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28284158 | Municipiul Medgidia | 149 | - | - | Activa |
| NETCU MIHAIL-TEODOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34074843 | Loc. Hârşova, Oraş Hârşova | 111 | - | - | Activa |
| GOBEAJĂ CĂTĂLIN-PETRICĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34143560 | Sat General Scărişoreanu, Comuna Amzacea | 111 | - | - | Activa |
| BRAVO SOLUTIONS SRLCUI: 20119040 | Municipiul Constanţa | 4120 | - | - | Activa |
| KYRON MEDIA PLUS S.R.L.CUI: 38550184 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| IANUŞI C. PETRONELA-ANDREEA- CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂCUI: 32118935 | - | 7490 | - | - | Activa |
| ALIȘ V. FLORICICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37075347 | Sat Lipniţa, Comuna Lipniţa | 111 | - | - | Activa |
| LOVIN MARIA-ALINA - CABINET DE AVOCATCUI: 28116391 | MUN. CONSTANŢA | 6910 | - | - | Activa |
| TOMA FLORIN-ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37062550 | Municipiul Constanţa | 6202 | - | - | Activa |
| COSTOIU GHEORGHE-IONUȚ ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 9177082 | Sat Tariverde, Comuna Cogealac | 111 | - | - | Activa |
| POPESCU I. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 32580259 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| AZOMIT SRLCUI: 22378598 | Municipiul Mangalia | 111 | - | - | Activa |
| CONSTANTINESCU VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34148215 | Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu | 111 | - | - | Activa |
| CÎRCIUMARU REMUS-VIOREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26898690 | Sat Ţepeş Vodă, Comuna Siliştea | 141 | - | - | Activa |
| SUNSHINE RESIDENCE IMOBILIARE SRLCUI: 37991166 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| PASCU M. PETRICĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36110659 | Sat Dulgheru, Comuna Saraiu | 145 | - | - | Activa |
| MICULESCU IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20658966 | Sat 23 August, Comuna 23 August | 5590 | - | - | Activa |
| GRASU CHIRAŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 19482660 | Municipiul Constanţa | 5621 | - | - | Activa |
| FUNDATIA BREATH ROMANIACUI: 37142136 | - | - | - | - | Activa |
| URSACHI RADU PFACUI: 37517783 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| TUSA & DUMITRESCU - SOCIETATE CIVILA DE AVOCATICUI: 33245414 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| OCTATEK S.R.L.CUI: 38923739 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| ZIELONKA ANCA - IOANA P.F.ACUI: 40379630 | Municipiul Constanţa | 6220 | - | - | Activa |
| STAN BĂNICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 23157854 | Sat Piatra, Comuna Mihail Kogălniceanu | 111 | - | - | Activa |
| SEIHISLEAM GEYLAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34137070 | Sat Castelu, Comuna Castelu | 111 | - | - | Activa |
| BELBA CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34155719 | Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu | 111 | - | - | Activa |
| TOTE ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 23327002 | Sat Plopeni, Comuna Chirnogeni | 111 | - | - | Activa |
| SOFONE NICOLAE (VICTORIA TOPRAISAR) ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 16498166 | Sat Biruinţa, Comuna Topraisar | 111 | - | - | Activa |
| NET SECURE SRLCUI: 18654865 | Municipiul Constanţa | 6220 | - | - | Activa |
| BEGAS FAMILY SRLCUI: 35966093 | MUN. CONSTANŢA | - | - | - | Activa |
| PITU A. NICOLAIE PFACUI: 35967420 | Municipiul Constanţa | 4110 | - | - | Activa |
| POPP V. MARICICA - BIROU EXPERT CONTABILCUI: 37177126 | MUN. CONSTANŢA | 6920 | - | - | Activa |
| MARIN N. ADRIAN-CONSTANTIN PFACUI: 36302751 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari | 4110 | - | - | Activa |
| BERTEA VASILE COSTEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 38743975 | Sat Castelu, Comuna Castelu | 141 | - | - | Activa |
| DIGITALOGY LLC SRLCUI: 38514742 | - | - | - | - | Activa |
| IANCU IONUȚ-EMIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34292520 | Sat Mereni, Comuna Mereni | 111 | - | - | Activa |
| TUDOR I. CONSTANTIN - CABINET MEDICAL-VETERINARCUI: 21151979 | SAT SATU NOU COM. MIRCEA VODĂ | 8520 | - | - | Activa |
| TOPORAN MIHAI PFACUI: 35960783 | Municipiul Constanţa | 6812 | - | - | Activa |
| VINUM CAPIDAVA SRLCUI: 18585579 | Sat Topalu, Comuna Topalu | 1102 | - | - | Activa |
Director firme Constanta - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.