43.573 companii gasite- Pagina 870 din 872
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLDOVAN T BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 36702774 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| BIG PC SRLCUI: 19020106 | Sat Sănduleşti, Comuna Sănduleşti | 9510 | - | - | Activa |
| DON BON AGENCY S.R.L.-D.CUI: 39991308 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| ONODI ANDRADA IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38075205 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| MIRON - SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI ( S.C.P.A.)CUI: 32633396 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| ASOCIAŢIA NAPOCATRIOCUI: 39991286 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| IZVORUL BRADULUI SRLCUI: 18985486 | Sat Călăţele, Comuna Călăţele | 1611 | - | - | Activa |
| MARGEN SRLCUI: 20359310 | Municipiul Cluj-Napoca | 4619 | - | - | Activa |
| H & B INSTAL SRLCUI: 19378458 | Municipiul Cluj-Napoca | 4322 | - | - | Activa |
| MAIDAN CRISTIAN COSTEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 40065440 | SAT FLOREŞTI COM. FLOREŞTI | - | - | - | Activa |
| SURDUCAN - TEODORESCU ILEANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 29512556 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| ZSIZSNYOVSKI OCTAVIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 28468363 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 6220 | - | - | Activa |
| MUREŞAN CIPRIAN-TEODORCUI: 29604196 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| POP E MĂDĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 36724284 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 6202 | - | - | Activa |
| HOLAHOME SRLCUI: 38213197 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| AURORI NETWORK SRLCUI: 20439559 | Municipiul Cluj-Napoca | 4619 | - | - | Activa |
| SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI " ADAM ŞI OSZOCZKI "CUI: 18892441 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| NORMED SERV S.R.L.CUI: 39998640 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| LUCOEX SRLCUI: 36702502 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| OLARIU M MIRCEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20606975 | Municipiul Cluj-Napoca | 4619 | - | - | Activa |
| ADAM V. CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37370983 | Municipiul Cluj-Napoca | 6210 | - | - | Activa |
| TECHSPERT OMNISERV S.R.L.CUI: 29509429 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| ROSTAŞ PETRUŢA VIOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 40034266 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| AEVICA SOFTWARE SRLCUI: 40048180 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| NOBIT IMOBILIARE S.R.L.CUI: 40048164 | SAT FLOREŞTI COM. FLOREŞTI | - | - | - | Activa |
| WHITE PERFEKT DENTAL SRLCUI: 18777361 | MUN. CLUJ-NAPOCA | 3250 | - | - | Activa |
| SAWA METAL SACUI: 19069274 | Municipiul Cluj-Napoca | 4110 | - | - | Activa |
| UIFĂLEAN I IOAN ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 36606246 | Municipiul Cluj-Napoca | 6201 | - | - | Activa |
| RABALUX SRLCUI: 18390011 | Municipiul Cluj-Napoca | 4643 | - | - | Activa |
| HOLDMANN GERHARDT ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 17934441 | Municipiul Cluj-Napoca | 3212 | - | - | Activa |
| IT GLOBAL SERVICES SRLCUI: 18401358 | Municipiul Cluj-Napoca | 9510 | - | - | Activa |
| CHEREJI I. CHRISTIAN RADU - BIROU DE MEDIATORCUI: 31006259 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| FLACĂR MARIA MĂDĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34827232 | Municipiul Cluj-Napoca | 6201 | - | - | Activa |
| SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA " VLAD MIHAI SI PINTEA LIGIA - ELENACUI: 18400360 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| BUDA ADRIAN VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37155454 | Municipiul Gherla | 4332 | - | - | Activa |
| MAZERE FLORINA PATRICIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 39837377 | SAT LUNA COM. LUNA | - | - | - | Activa |
| MEHEDINTI VICTORIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20606991 | Municipiul Cluj-Napoca | 4619 | - | - | Activa |
| MOIGRĂDEAN N. LAURA - BIROU INDIVIDUAL NOTARIALCUI: 31057210 | MUN. CLUJ-NAPOCA | 6910 | - | - | Activa |
| ARKASSASTEP SRLCUI: 27317508 | Municipiul Cluj-Napoca | 2511 | - | - | Activa |
| EVERLAW SRLCUI: 19160258 | Municipiul Cluj-Napoca | 4312 | - | - | Activa |
| BIO ESKOMFORT SRLCUI: 39824997 | SAT CĂPUŞU MARE COM. CĂPUŞU MARE | - | - | - | Activa |
| MOHOLEA IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30086500 | Sat Ceanu Mare, Comuna Ceanu Mare | 2511 | - | - | Activa |
| COMPOSESORATUL PADURILOR SI PASUNILOR DIN SATUL SOMESUL RECE JUDETUL CLUJCUI: 18269690 | SAT SOMEŞU RECE COM. GILĂU | - | - | - | Activa |
| NICART VISION SRLCUI: 36144970 | SAT MĂGURI COM. MĂGURI-RĂCĂTĂU | - | - | - | Activa |
| PURCEL CIPRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28240348 | Sat Mărisel, Comuna Mărisel | 4312 | - | - | Activa |
| TOPHAT SOFT S.R.L.CUI: 39811920 | SAT FLOREŞTI COM. FLOREŞTI | - | - | - | Activa |
| CRIŞAN I. MARIA - CABINET MEDICAL DE DERMATO- VENEROLOGICECUI: 27734580 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| BÁNYAI I. JÓZSEF - CABINET DE AVOCATCUI: 27735500 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| ASOCIAŢIA ACADEMIEI DE MUZICĂ GHEORGHE DIMACUI: 37866830 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| KAZAL SRLCUI: 18256428 | Municipiul Dej | 1051 | - | - | Activa |
Director firme Cluj - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.