Firme din ClujÎnchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (6820)
Total companii
287.806
Companii active
43.573
Venituri totale
126.6 mld RON
Total angajati
2.595.952.874
Filtru activ: CAEN 6820- Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing(796 rezultate)Sterge filtru
796 companii gasite- Pagina 1 din 16
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IULIUS MALL CLUJ SRLCUI: 18528158 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 140.0 mil RON | 2 | Activa |
| POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A.CUI: 9693652 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 6820 | 119.3 mil RON | 0 | Activa |
| ALTRADE COM SRLCUI: 15315198 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 84.7 mil RON | 3 | Activa |
| TRANSILVANIA CONSTRUCTII SACUI: 199044 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 60.6 mil RON | 35 | Activa |
| PUNCTUAL INVEST SRLCUI: 21516544 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 38.2 mil RON | 5 | Activa |
| FELINVEST SACUI: 199109 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 37.8 mil RON | 53 | Activa |
| ARDEAL CONSTRUCT SRLCUI: 4924209 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 22.2 mil RON | 33 | Activa |
| HEXAGON OFFICES S.R.L.CUI: 34152046 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 21.1 mil RON | 16 | Activa |
| RIVIERA OFFICE SRLCUI: 33293187 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 15.5 mil RON | 1 | Activa |
| WINNERS CENTER S.A.CUI: 16646505 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 13.0 mil RON | 2 | Activa |
| UNITED BUSINESS CENTER CLUJ ONE SRLCUI: 30780773 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 12.3 mil RON | 1 | Activa |
| ELECTROSIGMA SRLCUI: 201608 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 12.0 mil RON | 16 | Activa |
| CENTRAL SACUI: 199230 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 11.7 mil RON | 13 | Activa |
| NOVIS PLAZA S.R.L.CUI: 35226850 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 11.0 mil RON | 4 | Activa |
| TRC PARK BACĂU S.R.L.CUI: 35226834 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 10.8 mil RON | 2 | Activa |
| SIGMA CENTER DEVELOPMENTS SRLCUI: 14980397 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 9.8 mil RON | 8 | Activa |
| TESIALSHOD ESTATE S.R.L.CUI: 44570372 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 9.7 mil RON | 2 | Activa |
| EVO CENTER SRLCUI: 30456123 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 9.4 mil RON | 11 | Activa |
| LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.R.L.CUI: 201853 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 9.1 mil RON | 0 | Activa |
| RLD SUPREM INVEST S.R.L.CUI: 40640483 | Sat Feleacu, Comuna Feleacu | 6820 | 8.9 mil RON | 1 | Activa |
| TACO DEVELOPMENTS SRLCUI: 33314883 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 7.3 mil RON | 7 | Activa |
| AGRESSIONE EXPRES IMPEX SRLCUI: 6021991 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 7.1 mil RON | 9 | Activa |
| TRC PARK ARAD S.R.L.CUI: 43719728 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 7.0 mil RON | 3 | Activa |
| NAPOCA TREK SRLCUI: 28409928 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 6.8 mil RON | 6 | Activa |
| BUGHERO EXIM SRLCUI: 6680356 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 6.8 mil RON | 12 | Activa |
| CAMPEADOR INN S.R.L.CUI: 44052508 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 6.4 mil RON | 11 | Activa |
| UNIREA SACUI: 199940 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 6.2 mil RON | 9 | Activa |
| TRC PARK CLUJ-VEST A1 S.R.L.CUI: 43525853 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 6.0 mil RON | 3 | Activa |
| TRC PARK CLUJ S.R.L.CUI: 43525861 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 5.8 mil RON | 1 | Activa |
| ARTEMA CENTER S.R.L.CUI: 6818280 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 5.6 mil RON | 1 | Activa |
| TRC PARK ORADEA S.R.L.CUI: 44504913 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 5.6 mil RON | 4 | Activa |
| UNIMODE IMPEX SRLCUI: 3402002 | Comuna Savadisla | 6820 | 5.5 mil RON | 11 | Activa |
| E. VAN WIJK REAL ESTATE S.R.L.CUI: 43644323 | Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 6820 | 5.5 mil RON | 5 | Activa |
| EUROPA BUSINESS CENTER IMOBILIARE S.R.L.CUI: 42184146 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 5.3 mil RON | 1 | Activa |
| DELTA PHARM SRLCUI: 8090785 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 5.2 mil RON | 6 | Activa |
| NBK LOGISTIC INVESTMENT SRLCUI: 34815637 | Sat Apahida, Comuna Apahida | 6820 | 5.1 mil RON | 3 | Activa |
| ALIMENTARA SACUI: 199192 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 4.7 mil RON | 2 | Activa |
| ANCOLIA SRLCUI: 16791807 | Comuna Floreşti | 6820 | 4.7 mil RON | 3 | Activa |
| SOMPAN INVEST SRLCUI: 24716059 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 4.6 mil RON | 1 | Activa |
| VENT CAR TRANS SRLCUI: 5164870 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 4.1 mil RON | 1 | Activa |
| INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.CUI: 199710 | Municipiul Câmpia Turzii | 6820 | 4.0 mil RON | 23 | Activa |
| FORTECH GLOBAL SERVICES SRLCUI: 26525152 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 4.0 mil RON | 3 | Activa |
| SCUT CONSTRUCT SRLCUI: 15591908 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 3.9 mil RON | 1 | Activa |
| MEBERO SRLCUI: 2880823 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 3.8 mil RON | 11 | Activa |
| OFFICE ONE RENTALS S.R.L.CUI: 40757956 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 3.7 mil RON | 1 | Activa |
| SNK DEVELOPMENT INVEST S.R.L.CUI: 39590705 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 3.6 mil RON | 0 | Activa |
| PROINVEST REAL ESTATE SRLCUI: 18819327 | Sat Apahida, Comuna Apahida | 6820 | 3.5 mil RON | 6 | Activa |
| FLEXIBLE OFFICE S.R.L.CUI: 44908202 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 3.4 mil RON | 1 | Activa |
| FORTPRES DISTRIBUTIE SRLCUI: 18283848 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 3.4 mil RON | 0 | Activa |
| NAPOMAR SACUI: 199176 | Municipiul Cluj-Napoca | 6820 | 3.2 mil RON | 8 | Activa |
Director firme Cluj - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.