43.573 companii gasite- Pagina 832 din 872
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIM ALEXANDRU CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34508934 | MUN. TURDA | - | - | - | Activa |
| CÂRLĂNARU I. MIHAELA - NOTAR PUBLICCUI: 19295212 | MUN. CLUJ-NAPOCA | 7411 | - | - | Activa |
| UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJCUI: 21616390 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| ZAH RADU FLORIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 28597694 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 6202 | - | - | Activa |
| SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ FODOR & GEORZACUI: 32575880 | MUN. GHERLA | - | - | - | Activa |
| AMBRUS D EMESE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37083218 | SAT AITON COM. AITON | - | - | - | Activa |
| ALMĂŞAN J. ILDIKO ANNA - TRADUCATORCUI: 27882749 | MUN. CLUJ-NAPOCA | 7430 | - | - | Activa |
| IRIMIE I. DAN-VIRGIL - CABINET DE AVOCATCUI: 32603026 | MUN. CLUJ-NAPOCA | 6910 | - | - | Activa |
| COCAN IONEL CIPRIAN PFACUI: 37412655 | Sat Gheorghieni, Comuna Feleacu | 6202 | - | - | Activa |
| DSDCLINIC SRLCUI: 39655510 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| SANDU IULIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38075264 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| GOGECO SRLCUI: 21504540 | Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 4687 | - | - | Activa |
| ONODI ANDRADA IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38075205 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| INFINITE SOLUTIONS SRLCUI: 19229405 | Municipiul Cluj-Napoca | 6201 | - | - | Activa |
| BARTOS SÁNDOR RÓBERT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38106255 | Municipiul Cluj-Napoca | 6202 | - | - | Activa |
| FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN ADMINISTRATIECUI: 33246312 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| SALANTA MARIUS LUCIANCUI: 35016557 | SAT FLOREŞTI COM. FLOREŞTI | - | - | - | Activa |
| GOADĂ DANIELA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30355285 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| AQUALESS INVESTMENT S.R.L.CUI: 39443275 | Municipiul Gherla | 4619 | - | - | Activa |
| TECH GARAGE SRL-DCUI: 35016204 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| INTERFLON RO SRLCUI: 19746673 | Municipiul Cluj-Napoca | 4671 | - | - | Activa |
| ASOCIAŢIA " CLUB SPORTIV SWIMMANIA "CUI: 39431459 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| NUŢU DIANA ASUNTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30161068 | MUN. TURDA | - | - | - | Activa |
| AIR DESIGN&ARHITECTURA S.R.L.CUI: 40332653 | SAT FLOREŞTI COM. FLOREŞTI | - | - | - | Activa |
| MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCACUI: 14920794 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| COVACIU ANDREI CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38077052 | Sat Câmpeneşti, Comuna Apahida | 6202 | - | - | Activa |
| OFICIUL JUDETEAN DE POSTA CLUJ-BUCURESTI-ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICACUI: 30565694 | MUN. CLUJ-NAPOCA | 5310 | - | - | Activa |
| CRISTEA A. ALEXANDRU - EXPERT TEHNIC JUDICIARCUI: 33990176 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| WIESENER JULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33784044 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| C&M MARKETING CONSULTING SRLCUI: 33871094 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV NAPOCA JIU JITSU ACADEMYCUI: 38604900 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| NEAG MARIUS EUGEN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32717608 | Sat Călăţele, Comuna Călăţele | 220 | - | - | Activa |
| MOCEAN ADRIAN ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33898561 | Sat Ploscos, Comuna Ploscos | 150 | - | - | Activa |
| MILESTONE BARBERSHOP S.R.L.CUI: 39741034 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| FEURDEAN CRISTIAN OCTAVIAN - BIROU NOTAR PUBLICCUI: 20589050 | MUN. CLUJ-NAPOCA | 7411 | - | - | Activa |
| UTIL ALPIN SOLUTION S.R.L.CUI: 39367763 | SAT FLOREŞTI COM. FLOREŞTI | - | - | - | Activa |
| GMD ALTERNATIV SRLCUI: 36743936 | Municipiul Turda | 4120 | - | - | Activa |
| KALLO STEFAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32965590 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4110 | - | - | Activa |
| RUSU RADU-IONUŢCUI: 24344753 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| AUTO GLOBAL UNU SRLCUI: 19085687 | Municipiul Cluj-Napoca | 4531 | - | - | Activa |
| ASOCIATIA " ARCADIA QUARTET "CUI: 32277710 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| SPORTWAY SRLCUI: 38060999 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| TOMOŞ LAVINIA IOANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27327820 | Sat Poieni, Comuna Poieni | 113 | - | - | Activa |
| ZADAN COMPANY SRLCUI: 20550122 | Municipiul Cluj-Napoca | 1623 | - | - | Activa |
| ASOCIATIA CLUB SPORTIV MARC TENISCUI: 18662515 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| NOVOGYNPRO SRLCUI: 33841280 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
| SIGMA GUM SRLCUI: 18913803 | Municipiul Cluj-Napoca | 4532 | - | - | Activa |
| SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA BUCURESTI SUCURSALA SALINA OCNA DEJCUI: 4306038 | Municipiul Dej | 893 | - | - | Activa |
| DAVID M ION CRIŞAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38146802 | SAT VIIŞOARA COM. VIIŞOARA | - | - | - | Activa |
| EWTEX SRL-DCUI: 33802639 | MUN. CLUJ-NAPOCA | - | - | - | Activa |
Director firme Cluj - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.