5.410 companii gasite- Pagina 59 din 109
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA VLADI ASIG S.R.L.CUI: 43378833 | Municipiul Reşiţa | 6622 | 74.477 RON | 0 | Activa |
| AVA ISCUSIT HOUSE S.R.L.CUI: 43416813 | Sat Brebu, Comuna Brebu | 4752 | 74.430 RON | 1 | Activa |
| COMPLEX STOICAN S.R.L.CUI: 39747924 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane | 6820 | 74.236 RON | 1 | Activa |
| MIGDAL IMPEX SRLCUI: 14602162 | Sat Zorlenţu Mare, Comuna Zorlenţu Mare | 150 | 73.896 RON | 1 | Activa |
| HOROBA DANIELA FOTOVIDEO S.R.L.CUI: 41094550 | Sat Măureni, Comuna Măureni | 7420 | 73.750 RON | 1 | Activa |
| PAVEL ŞI MOTREANU BAR S.R.L.CUI: 40839517 | Municipiul Reşiţa | 5630 | 73.629 RON | 1 | Activa |
| ZENO DAN DEMOLĂRI S.R.L.CUI: 44670215 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 4311 | 73.387 RON | 1 | Activa |
| FLORETINUTZA EXCLUSIV S.R.L.CUI: 38960958 | Municipiul Caransebeş | 9622 | 73.370 RON | 2 | Activa |
| AQUA.LYS INWEST CO & MS SRLCUI: 37467863 | Sat Valiug, Comuna Valiug | 6831 | 73.355 RON | 0 | Activa |
| ROŞU MARIA ŞI CAMELIA SRL-DCUI: 38432537 | Sat Berzasca, Comuna Berzasca | 9602 | 73.300 RON | 1 | Activa |
| FORAJ EXPERT SRLCUI: 23320365 | Municipiul Caransebeş | 2892 | 73.169 RON | 1 | Activa |
| NOVA ENERGOTERM SRLCUI: 29481999 | Municipiul Reşiţa | 4322 | 73.024 RON | 1 | Activa |
| MILENA NONA SRLCUI: 30075277 | Sat Bozovici, Comuna Bozovici | 4719 | 72.834 RON | 1 | Activa |
| OUTLET KIMBA FASHION S.R.L.CUI: 39920501 | Municipiul Reşiţa | 4771 | 72.820 RON | 1 | Activa |
| AS ILIROM SRLCUI: 28521734 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă | 4120 | 72.550 RON | 1 | Activa |
| SILMAR BENEFIC S.R.L.CUI: 31019267 | Municipiul Reşiţa | 4642 | 72.524 RON | 2 | Activa |
| MAXIM PROD COMPANY SRLCUI: 12367877 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 3100 | 72.332 RON | 2 | Activa |
| M&G MARGAB PARTNER S.R.L.CUI: 44396323 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane | 5610 | 72.309 RON | 2 | Activa |
| PALALOGA CARNPREP SRLCUI: 3057222 | Municipiul Reşiţa | 1011 | 72.000 RON | 1 | Activa |
| ELENA & ALEXANDRU SRLCUI: 36078515 | Municipiul Reşiţa | 5630 | 71.953 RON | 1 | Activa |
| STELI MIADEN SRLCUI: 22758163 | Sat Ştinăpari, Comuna Cărbunari | 5630 | 71.928 RON | 1 | Activa |
| HORGOŞ MIHAELA-GABRIELA AGENT DE ASIGURĂRI S.R.L.CUI: 40149720 | Municipiul Reşiţa | 6622 | 71.588 RON | 0 | Activa |
| VALER AGRI SERV S.R.L.CUI: 49786858 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 161 | 71.585 RON | 1 | Activa |
| PRECUPANICI INDUSTRIAL S.R.L.CUI: 37172854 | Municipiul Reşiţa | 4399 | 71.450 RON | 3 | Activa |
| LIDER DESIGN SRLCUI: 15463763 | Municipiul Reşiţa | 6210 | 71.420 RON | 1 | Activa |
| BONA DEA IMEX SRLCUI: 5177616 | Municipiul Reşiţa | 1623 | 71.420 RON | 0 | Activa |
| TOPOMAT HELMERT SRLCUI: 35404664 | Municipiul Reşiţa | 7112 | 71.415 RON | 1 | Activa |
| DORINA ŞI PETRU SRLCUI: 22538192 | Municipiul Reşiţa | 4932 | 71.200 RON | 1 | Activa |
| CRISTA-VENERA SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂCUI: 38454110 | Sat Lăpuşnicu Mare, Comuna Lăpuşnicu Mare | 4711 | 71.112 RON | 1 | Activa |
| SOLANGE AIXAL SRLCUI: 31829158 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 4711 | 71.099 RON | 1 | Activa |
| BETHEL CREATIONS SRLCUI: 23929253 | Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş | 4719 | 70.996 RON | 1 | Activa |
| MOLDOMIN SACUI: 11932018 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă | 729 | 70.928 RON | 5 | Activa |
| LILIANA-MIHAELA LEMN FOC S.R.L.CUI: 42671125 | Sat Dognecea, Comuna Dognecea | 220 | 70.877 RON | 0 | Activa |
| D.M. MIKI AUTO VULCANIZARE S.R.L.CUI: 40288000 | Sat Petroşniţa, Comuna Bucoşniţa | 9531 | 70.738 RON | 1 | Activa |
| MAREŞ ADI ROAD S.R.L.CUI: 40054611 | Sat Şopotu Vechi, Comuna Dalboşeţ | 4211 | 70.732 RON | 4 | Activa |
| INTERTRANSPORT SRLCUI: 13945588 | Municipiul Reşiţa | 4941 | 70.628 RON | 1 | Activa |
| DULCIURILE MARIANEI M S.R.L.CUI: 44954110 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă | 1072 | 70.593 RON | 0 | Activa |
| DIAS MARTINIŢA S.R.L.CUI: 43788930 | Sat Iam, Comuna Berlişte | 5630 | 70.519 RON | 1 | Activa |
| DM GLOBAL REISEN SRLCUI: 37214321 | Municipiul Reşiţa | 7911 | 70.188 RON | 0 | Activa |
| AD DABLING CAFE SRLCUI: 24978300 | Sat Naidăs, Comuna Naidăs | 5630 | 70.090 RON | 1 | Activa |
| ADRIANA FRESH COLOURS SRLCUI: 32598264 | Municipiul Caransebeş | 4771 | 69.899 RON | 1 | Activa |
| GHENCEA STAR SRLCUI: 16645020 | Sat Sicheviţa, Comuna Sicheviţa | 4221 | 69.763 RON | 1 | Activa |
| MOUNTAIN SRLCUI: 5361170 | Comuna Valiug | 220 | 69.661 RON | 2 | Activa |
| SALON MIRELA DRĂGUŢ S.R.L.CUI: 42176240 | Municipiul Reşiţa | 9602 | 69.633 RON | 1 | Activa |
| MONOKOSS HIL S.R.L.CUI: 41326340 | Loc. Anina, Oraş Anina | 1623 | 69.553 RON | 6 | Activa |
| GROUP ONE SRLCUI: 13790300 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 69.462 RON | 0 | Activa |
| ICS X CONCEPT SRLCUI: 24243023 | Municipiul Reşiţa | 7020 | 69.405 RON | 1 | Activa |
| AVC MEDICAL NECHITA SRLCUI: 38159357 | Municipiul Reşiţa | 4774 | 69.323 RON | 1 | Activa |
| PADME GAMES SRLCUI: 36108810 | Municipiul Reşiţa | 4649 | 69.272 RON | 0 | Activa |
| CREMENE PETRU VIOREL - AGENT DE ASIGURARE S.R.L.CUI: 44519175 | Municipiul Reşiţa | 6622 | 68.965 RON | 0 | Activa |
Director firme Caras-Severin - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.