Firme din Caras-SeverinComert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun (4711)
Total companii
60.151
Companii active
5.410
Venituri totale
10.8 mld RON
Total angajati
7.105.705
Filtru activ: CAEN 4711- Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun(316 rezultate)Sterge filtru
316 companii gasite- Pagina 1 din 7
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL CM SRLCUI: 1074642 | Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă | 4711 | 109.1 mil RON | 145 | Activa |
| PARABOMIR SRLCUI: 32471219 | Sat Valiug, Comuna Valiug | 4711 | 91.9 mil RON | 133 | Activa |
| PERSAM & COMP SRLCUI: 6438175 | Sat Grădinari, Comuna Grădinari | 4711 | 37.4 mil RON | 43 | Activa |
| BUDAPESTA IMPEX SRLCUI: 7372303 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 4711 | 16.2 mil RON | 31 | Activa |
| PROFI HUCK A-Z S.R.L.CUI: 41668970 | Municipiul Reşiţa | 4711 | 12.7 mil RON | 14 | Activa |
| MADOL - DANY SRLCUI: 26022444 | Sat Iablaniţa, Comuna Iablaniţa | 4711 | 11.2 mil RON | 22 | Activa |
| AMA CRONOS GROUP SRLCUI: 25034386 | Municipiul Reşiţa | 4711 | 9.1 mil RON | 10 | Activa |
| CONDOR-EX SRLCUI: 1071930 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 4711 | 8.8 mil RON | 59 | Activa |
| KMG WORLD TRADING SRLCUI: 32285240 | Municipiul Reşiţa | 4711 | 8.5 mil RON | 17 | Activa |
| ACVILA SRLCUI: 1071948 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 4711 | 7.9 mil RON | 9 | Activa |
| C.I.D. COMTUR SRLCUI: 1071972 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 4711 | 7.1 mil RON | 11 | Activa |
| MARCOSEB COMERCE & DISTRIBUTION SRLCUI: 37166003 | Sat Topleţ, Comuna Topleţ | 4711 | 6.7 mil RON | 13 | Activa |
| HAPPY ROMIRA FAMILY S.R.L.CUI: 39270778 | Municipiul Caransebeş | 4711 | 6.1 mil RON | 9 | Activa |
| I.C.IRGEANY PREST SRLCUI: 7754095 | Municipiul Caransebeş | 4711 | 5.8 mil RON | 6 | Activa |
| B.G. NIPAN FOREST SRLCUI: 15705875 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 4711 | 5.8 mil RON | 21 | Activa |
| TDR NEREEA ELEGANT SRLCUI: 38037260 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 4711 | 5.5 mil RON | 8 | Activa |
| BT MINIDAIO SRLCUI: 34205957 | Sat Tincova, Comuna Sacu | 4711 | 5.5 mil RON | 8 | Activa |
| S & C COSMISTEF BOSS SRLCUI: 15937662 | Municipiul Caransebeş | 4711 | 5.4 mil RON | 9 | Activa |
| ALBERT RADU EXTERN S.R.L.CUI: 43724961 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 4711 | 4.9 mil RON | 3 | Activa |
| B & GEORGY MIXT SRLCUI: 15260173 | Municipiul Reşiţa | 4711 | 4.6 mil RON | 5 | Activa |
| FROM KITTY SRLCUI: 26634036 | Municipiul Reşiţa | 4711 | 4.5 mil RON | 8 | Activa |
| BRUDERKRAFT COM SRLCUI: 8960670 | Municipiul Caransebeş | 4711 | 4.4 mil RON | 9 | Activa |
| CITRUS FRUITS SRLCUI: 15787832 | Municipiul Reşiţa | 4711 | 4.4 mil RON | 7 | Activa |
| SAMGAB D.S.G. MARKET SRLCUI: 32312337 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 4711 | 4.4 mil RON | 9 | Activa |
| SERDRAMART S.R.L.CUI: 39585261 | Municipiul Caransebeş | 4711 | 4.3 mil RON | 6 | Activa |
| BVL PROD COM SRLCUI: 3771220 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 4711 | 4.0 mil RON | 5 | Activa |
| RISOVA GRUP S.R.L.CUI: 44049863 | Sat Bozovici, Comuna Bozovici | 4711 | 3.8 mil RON | 6 | Activa |
| PERES.CO SRLCUI: 22862813 | Sat Cruşovăţ, Comuna Cornea | 4711 | 3.6 mil RON | 1 | Activa |
| ENNALOR SRLCUI: 19013060 | Municipiul Caransebeş | 4711 | 3.5 mil RON | 7 | Activa |
| MATEIŢĂ LILIANA S.R.L.CUI: 43958326 | Municipiul Caransebeş | 4711 | 3.4 mil RON | 5 | Activa |
| HOLOVCICI S.R.L.CUI: 15161943 | Municipiul Reşiţa | 4711 | 3.4 mil RON | 5 | Activa |
| SĂBĂILĂ - SAB MINI MARKET S.R.L.CUI: 40848582 | Sat Cornea, Comuna Cornea | 4711 | 3.4 mil RON | 4 | Activa |
| N & M BUDESCU SRLCUI: 13498463 | Sat Bozovici, Comuna Bozovici | 4711 | 3.1 mil RON | 3 | Activa |
| ELISIM & AZANA S.R.L.CUI: 40173604 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 4711 | 3.0 mil RON | 3 | Activa |
| TRUŢĂ COMPANY SRLCUI: 24649197 | Sat Măureni, Comuna Măureni | 4711 | 2.9 mil RON | 4 | Activa |
| RIOTINAREY S.R.L.CUI: 40195092 | Sat Teregova, Comuna Teregova | 4711 | 2.9 mil RON | 7 | Activa |
| LASSO-IV SRLCUI: 11961064 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 4711 | 2.7 mil RON | 1 | Activa |
| LA COPILU - BEST MARKET S.R.L.CUI: 42122933 | Sat Gherteniş, Comuna Berzovia | 4711 | 2.5 mil RON | 7 | Activa |
| TĂMĂŞANU PANCIA SRLCUI: 33548736 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 4711 | 2.4 mil RON | 3 | Activa |
| DOMINION PRODSERV SRLCUI: 3471975 | Municipiul Reşiţa | 4711 | 2.4 mil RON | 4 | Activa |
| SNAGOV PRODCOM SRLCUI: 7905660 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 4711 | 2.3 mil RON | 5 | Activa |
| ALEXIA & ALI COM SRLCUI: 24426357 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 4711 | 2.2 mil RON | 4 | Activa |
| LA OȘANU MINTENAȘ S.R.L.CUI: 40411242 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 4711 | 2.2 mil RON | 2 | Activa |
| COCOŞ GABSILV S.R.L.CUI: 40002442 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 4711 | 2.2 mil RON | 4 | Activa |
| MIANDRA COM SRLCUI: 1076686 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 4711 | 2.1 mil RON | 7 | Activa |
| ANGEL-VIO SRLCUI: 15831873 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 4711 | 2.1 mil RON | 4 | Activa |
| DEKO FAST DISTRIBUTION S.R.L.CUI: 37548062 | Municipiul Caransebeş | 4711 | 2.1 mil RON | 1 | Activa |
| DDM SPES & VIRTUS S.R.L.CUI: 44897707 | Sat Sicheviţa, Comuna Sicheviţa | 4711 | 2.1 mil RON | 4 | Activa |
| AM REMUS COM SRLCUI: 15452683 | Loc. Anina, Oraş Anina | 4711 | 2.1 mil RON | 3 | Activa |
| SYBILE COM SRLCUI: 3761189 | Municipiul Reşiţa | 4711 | 2.1 mil RON | 4 | Activa |
Director firme Caras-Severin - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.