5.410 companii gasite- Pagina 34 din 109
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IRIS COM SRLCUI: 1058159 | Sat Berlişte, Comuna Berlişte | 4711 | 338.516 RON | 1 | Activa |
| ALFAM FORTE SRLCUI: 11359078 | Loc. Anina, Oraş Anina | 5540 | 338.230 RON | 2 | Activa |
| VALISOARA MAGAZIN MIXT SRLCUI: 16924024 | Sat Vălişoara, Comuna Bucoşniţa | 4711 | 338.117 RON | 2 | Activa |
| UCINCOM SRLCUI: 1050376 | Sat Bolvaşniţa, Comuna Bolvaşniţa | 9621 | 337.993 RON | 3 | Activa |
| DO&COMPANY LUX SRLCUI: 16083584 | Sat Răcăşdia, Comuna Răcăşdia | 8121 | 337.974 RON | 4 | Activa |
| TERRANOVA ELECTROCASNICE SRLCUI: 17197315 | Municipiul Reşiţa | 9522 | 337.330 RON | 2 | Activa |
| TIVARO PERFORMING 24HCW S.R.L.CUI: 43240597 | Municipiul Reşiţa | 9531 | 336.146 RON | 0 | Activa |
| THE PING MEDIA BRAND S.R.L.CUI: 41501327 | Municipiul Reşiţa | 7311 | 335.669 RON | 0 | Activa |
| COFETARIA DOLCE AMARO S.R.L.CUI: 42857374 | Municipiul Reşiţa | 1071 | 335.184 RON | 3 | Activa |
| BORCHESCU FRESH TASTE S.R.L.CUI: 41094584 | Sat Borlovenii Vechi, Comuna Prigor | 1032 | 335.143 RON | 0 | Activa |
| GRIFON SECURITY SRLCUI: 18457804 | Municipiul Caransebeş | 4321 | 333.833 RON | 1 | Activa |
| HOLTZBAU ELEMENTE IMPEX SRLCUI: 9176966 | Municipiul Caransebeş | 3100 | 332.431 RON | 2 | Activa |
| WEIDENTALER TRANS SRLCUI: 13843065 | Comuna Brebu Nou | 4941 | 332.059 RON | 1 | Activa |
| OSMAN PROCENTER S.R.L.CUI: 39365835 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 4520 | 331.893 RON | 1 | Activa |
| RECLAMROM SRLCUI: 13866697 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 330.990 RON | 1 | Activa |
| MSS TOP LINE SERV S.R.L.CUI: 44964024 | Municipiul Reşiţa | 5320 | 330.969 RON | 0 | Activa |
| SPEED EFECT IOVA S.R.L.CUI: 43138474 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 4941 | 330.914 RON | 1 | Activa |
| STEPANESCU NICUSOR COM S.R.L.CUI: 25520807 | Sat Poiana, Comuna Buchin | 4711 | 330.875 RON | 1 | Activa |
| METROPOL COMIMPEX SRLCUI: 3063674 | Municipiul Reşiţa | 4777 | 330.843 RON | 2 | Activa |
| POLINOM SERV SRLCUI: 7515926 | Municipiul Caransebeş | 6920 | 330.341 RON | 2 | Activa |
| MARCOS MC SERVICES SRLCUI: 26244076 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 330.091 RON | 1 | Activa |
| CASA OMA ŞI AMICII SRLCUI: 37448144 | Municipiul Caransebeş | 3312 | 329.602 RON | 2 | Activa |
| LARGEO COM SRLCUI: 15894286 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 329.302 RON | 2 | Activa |
| IDEAL CONT SELECTIV SRLCUI: 37510661 | Municipiul Reşiţa | 6920 | 329.134 RON | 1 | Activa |
| ALLESIA & SIVICOM SRLCUI: 31216919 | Sat Gârlişte, Comuna Goruia | 322 | 328.757 RON | 1 | Activa |
| ŞCOALA TEHNICĂ POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ"CUI: 27797180 | - | 8532 | 328.525 RON | 0 | Activa |
| TOP ACTIV PROIECT SRLCUI: 29019770 | Municipiul Reşiţa | 7112 | 327.703 RON | 1 | Activa |
| D - MARCA OUTLET SRL-DCUI: 37680518 | Municipiul Reşiţa | 4771 | 327.603 RON | 1 | Activa |
| POLIFARM SRLCUI: 17128765 | Municipiul Reşiţa | 6820 | 327.543 RON | 1 | Activa |
| LOR & DARIA EVENTS SRLCUI: 27815928 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 7410 | 327.214 RON | 2 | Activa |
| ALCESTFAST SRLCUI: 17156951 | Loc. Anina, Oraş Anina | 5610 | 327.210 RON | 1 | Activa |
| G.Z.A ZOLY & TYNA SPEDITION S.R.L.CUI: 42136742 | Municipiul Reşiţa | 4941 | 325.990 RON | 1 | Activa |
| ALBERTWILLY & CRISTINA S.R.L.CUI: 40136231 | Municipiul Caransebeş | 1071 | 325.214 RON | 3 | Activa |
| HANUL BOIERULUI SRLCUI: 32948980 | Municipiul Reşiţa | 5611 | 325.033 RON | 3 | Activa |
| CARMINA COTIDIANE SRLCUI: 37203195 | Municipiul Reşiţa | 4762 | 325.010 RON | 1 | Activa |
| HIGHLANDHEIM SRLCUI: 34673648 | Sat Sadova Veche, Comuna Slatina-Timiş | 142 | 324.948 RON | 1 | Activa |
| FITNESS OVIDIU SRLCUI: 8364058 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă | 5630 | 324.930 RON | 3 | Activa |
| IVORY LIV TOOLS S.R.L.CUI: 39348796 | Sat Teregova, Comuna Teregova | 4752 | 324.352 RON | 1 | Activa |
| BBA BETTER INJECTORS S.R.L.CUI: 34673656 | Municipiul Caransebeş | 9531 | 324.230 RON | 1 | Activa |
| ŢIRA VAS-TIC SRLCUI: 36510434 | Sat Prigor, Comuna Prigor | 4711 | 324.139 RON | 3 | Activa |
| MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL S.R.L.CUI: 39140387 | Municipiul Reşiţa | 4776 | 321.933 RON | 4 | Activa |
| DUMTAG DUCAFFE SRLCUI: 35580954 | Municipiul Caransebeş | 5630 | 321.222 RON | 2 | Activa |
| SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM ORAVITACUI: 1072005 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 4711 | 319.632 RON | 4 | Activa |
| ART EVENTS 2018 S.R.L.CUI: 39573500 | Municipiul Reşiţa | 1071 | 319.400 RON | 4 | Activa |
| CRISTIAN DANIEL SMART INVEST S.R.L.CUI: 41375210 | Municipiul Reşiţa | 4615 | 319.083 RON | 1 | Activa |
| COM-MORE SMART CONSTRUCT S.R.L.CUI: 43341516 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 4100 | 318.967 RON | 1 | Activa |
| ALCA 4 CARS SYSTEMS S.R.L.CUI: 40808618 | Municipiul Reşiţa | 4520 | 318.872 RON | 3 | Activa |
| MAG DEMETRA EDIL S.R.L.CUI: 40561010 | Municipiul Reşiţa | 4120 | 317.945 RON | 1 | Activa |
| ARDRUM CONSULT SRLCUI: 17712801 | Municipiul Reşiţa | 7112 | 317.826 RON | 1 | Activa |
| SARAH MA MOBILIA S.R.L.CUI: 40438280 | Municipiul Reşiţa | 3101 | 317.630 RON | 1 | Activa |
Director firme Caras-Severin - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.