25.416 companii gasite- Pagina 494 din 509
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIFOR EMILIA-SEFORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 36925768 | Municipiul Braşov | 4619 | - | - | Activa |
| DIMITRIU SEBASTIAN-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33503530 | Municipiul Braşov | 6210 | - | - | Activa |
| ENESCU LILIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 19599068 | Sat Bran, Comuna Bran | 5520 | - | - | Activa |
| STOIAN MĂDĂLINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34506143 | Sat Cristian, Comuna Cristian | 150 | - | - | Activa |
| CUCULEA ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 25712080 | Municipiul Săcele | 4647 | - | - | Activa |
| TESTAROZA SRLCUI: 18837528 | Loc. Rupea, Oraş Rupea | 4711 | - | - | Activa |
| GHIDIM MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 33998129 | Sat Mărgineni, Comuna Hârseni | 150 | - | - | Activa |
| MARTINI MARIUS-FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34631200 | Sat Soars, Comuna Soars | 4941 | - | - | Activa |
| BACIU CIPRIAN IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33255663 | Sat Podu Oltului, Comuna Hărman | 145 | - | - | Activa |
| COJOCARIU SILVIU TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32954531 | Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu | 150 | - | - | Activa |
| DOLOIU VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 27740833 | MUN. SĂCELE | - | - | - | Activa |
| A.E.G.-TECH SRLCUI: 18623346 | Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni | 4614 | - | - | Activa |
| HERMENEANU ALINA IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 32754789 | Sat Sohodol, Comuna Bran | 150 | - | - | Activa |
| MIRCEA-MANOLESCU N. NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27844338 | Sat Cincu, Comuna Cincu | 141 | - | - | Activa |
| IT SIGNET SRLCUI: 18457677 | Sat Sohodol, Comuna Bran | 6201 | - | - | Activa |
| BELLAISA S.R.L.CUI: 41002041 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| CUZUB ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32247263 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru | 8299 | - | - | Activa |
| NICOLAE IOAN SEBASTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 32418916 | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti | 6311 | - | - | Activa |
| KINETO DIDACTICA SRLCUI: 40235138 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| RD ROOTS S.R.L.CUI: 34990000 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| CABINET MEDICAL DR.BAIULESCU S.R.L.CUI: 27148719 | - | - | - | - | Activa |
| ASIST I.D. S.R.L.CUI: 29433290 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| LANGUAGEMAX SRLCUI: 40000654 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| ASOCIATIA CARPATERRACUI: 36736106 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| MAICAN HORAŢIU VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 38839175 | Sat Boholt, Comuna Beclean | 161 | - | - | Activa |
| CRISTIAN NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32100474 | Sat Corbi, Comuna Ucea | 4776 | - | - | Activa |
| GED INSOLVENCY INSTRUMENTS IPURLCUI: 40555299 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| CLINICILE ICCO SRLCUI: 26364366 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| DECOR CHROMATIC SERVICE S.R.L.CUI: 40883393 | - | - | - | - | Activa |
| MBTHINKTANK SRLCUI: 37960828 | Municipiul Braşov | 6312 | - | - | Activa |
| TRAVEL FLIP SRLCUI: 38662749 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| OŢELEA ALINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 32149877 | Municipiul Braşov | 8299 | - | - | Activa |
| DRĂGHICI D. IONELA-CRISTINA - TRADUCĂTOR/INTERPRETCUI: 35013445 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| NEAGOE GH. GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33171082 | Sat Vama Buzăului, Comuna Vama Buzăului | 1610 | - | - | Activa |
| SIBIŞAN DANIEL ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 24065198 | Municipiul Braşov | 4614 | - | - | Activa |
| TOADER AURELIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 20258463 | Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu | 4711 | - | - | Activa |
| GYORGY T. SZILARD FERDINAND PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31461969 | Municipiul Braşov | 6220 | - | - | Activa |
| FOCŞAN REMUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20333700 | Municipiul Braşov | 4614 | - | - | Activa |
| CUP OF ART S.R.L.CUI: 40689363 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| FLORESCU GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 23577165 | Sat Moieciu de Jos, Comuna Moieciu | 4778 | - | - | Activa |
| HRIADA FAM SRLCUI: 38748700 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| COBUSNEANU ANA SILVIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI: 30049979 | Municipiul Braşov | 7022 | - | - | Activa |
| PREMIER CONSULT S.R.L.CUI: 28203340 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| DA & CRI INVEST SRLCUI: 20695000 | Comuna Sâmbăta de Sus | 5520 | - | - | Activa |
| MIORIN SRLCUI: 1115262 | Municipiul Braşov | 5610 | - | - | Activa |
| SZASZ L. ALEXANDRU - EMANUEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 40533266 | MUN. CODLEA | - | - | - | Activa |
| RĂDULICI EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 22221673 | Oraş Ghimbav | 8299 | - | - | Activa |
| SALZANO ALFONSO INTERNATIONAL SRLCUI: 20525056 | Comuna Prejmer | 4623 | - | - | Activa |
| POIANA HANDOR 48 SRLCUI: 40107422 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| UNGUREANU VASILE LIVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 41195201 | Municipiul Braşov | 6210 | - | - | Activa |
Director firme Brasov - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.