25.416 companii gasite- Pagina 483 din 509
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| STARTIMOB EXPERT SRLCUI: 38830788 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| PORUMB D-TRU MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 38819658 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| MAXIM T. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 35304339 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru | 7499 | - | - | Activa |
| WASSER UND BUSINESS S.R.L.CUI: 39780122 | SAT PREJMER COM. PREJMER | - | - | - | Activa |
| CASA GOTICA RESIDENCE S.R.L.CUI: 40888110 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| GREAVU CARMEN-VERONICA - EVALUATOR DE BUNURI IMOBILE / EXPERT TEHNIC JUDICIARCUI: 40407632 | MUN. FĂGĂRAŞ | 6621 | - | - | Activa |
| CUCININO PASTA BAR S.R.L.CUI: 18845113 | Municipiul Braşov | 5611 | - | - | Activa |
| A.E.G.-TECH SRLCUI: 18623346 | Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni | 4614 | - | - | Activa |
| RADU M. CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31563616 | Sat Berivoi, Comuna Recea | 149 | - | - | Activa |
| LANCZ TEODORA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 41247688 | MUN. FĂGĂRAŞ | - | - | - | Activa |
| OYRA FOOD S.R.L.CUI: 20358942 | Municipiul Braşov | 5611 | - | - | Activa |
| RENTIER SERVICE S.R.L.CUI: 41122340 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| CRETU MARIUS EMILIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20511590 | Municipiul Braşov | 7112 | - | - | Activa |
| DAVALCIUC VERONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36987205 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ELEONORA-SONIA SCHNEIDER-CHELEMENCUI: 38547995 | MUN. FĂGĂRAŞ | 6910 | - | - | Activa |
| BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL PROCA AURA-IOANACUI: 29368427 | MUN. BRAŞOV | 6910 | - | - | Activa |
| SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA MARINA GEORGE SI MARINA IOANA-VASILICACUI: 29506953 | MUN. BRAŞOV | 6910 | - | - | Activa |
| KAN-GEN MAGIC S.R.L.CUI: 41209030 | SAT SÂNPETRU COM. SÂNPETRU | - | - | - | Activa |
| FARKAS-IANKO GYULA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31948558 | Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni | 150 | - | - | Activa |
| COMŞIŢ NICOLETA ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 40901007 | MUN. FĂGĂRAŞ | - | - | - | Activa |
| NEICA CONSTANTIN SORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI: 19480287 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru | 7020 | - | - | Activa |
| DOBRILĂ D. LILIANA - EXPERT EVALUATOR DE PROPRIETATI IMOBILIARECUI: 28000329 | - | 6920 | - | - | Activa |
| POSTURO-DINAMIC S.R.L.CUI: 41143652 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| NEAGU VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19297892 | Municipiul Braşov | 7490 | - | - | Activa |
| SAPIO CONSULTING S.R.L.CUI: 28458866 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| VEG INTERDENT SRLCUI: 32343945 | MUN. FĂGĂRAŞ | - | - | - | Activa |
| BENCHMARK SOLUTIONS S.R.L.CUI: 19195744 | Municipiul Braşov | 7490 | - | - | Activa |
| HADĂR T. DANIEL - CONSULTANT FISCALCUI: 29560588 | SAT SÂNPETRU COM. SÂNPETRU | 6920 | - | - | Activa |
| NEMETH ATTILA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 17498466 | Municipiul Codlea | 150 | - | - | Activa |
| CĂLINOIU CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 23770149 | Loc. Râşnov, Oraş Râşnov | 7490 | - | - | Activa |
| SEIDNER SI BODEA - SOCIETATE CIVILA DE AVOCATICUI: 39780610 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| BABADOKIA DESIGN S.R.L.CUI: 38739281 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| DR. SCHUSTER BRIGITTE-BIANCA - MEDIC PRIMAR ONCOLOGIE MEDICALACUI: 37312206 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| SALZANO ALFONSO INTERNATIONAL SRLCUI: 20525056 | Comuna Prejmer | 4623 | - | - | Activa |
| RADU ELENA - BIROU EXPERT CONTABILCUI: 26585979 | MUN. BRAŞOV | 6920 | - | - | Activa |
| PUIA (VICTORIA) IOAN-AURELIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 40932500 | Sat Hârseni, Comuna Hârseni | 150 | - | - | Activa |
| NICA RALUCA ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31046296 | Municipiul Codlea | 150 | - | - | Activa |
| AROMA DE MENTĂ S.R.L.CUI: 40999500 | SAT HĂRMAN COM. HĂRMAN | - | - | - | Activa |
| BUZEA ALINA-VICTORIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 30518595 | Sat Mesendorf, Comuna Buneşti | 150 | - | - | Activa |
| MIHAI GRAPĂ - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURACUI: 32353590 | SAT CRISTIAN COM. CRISTIAN | 7111 | - | - | Activa |
| ZOZO HOSTEL SRLCUI: 40986160 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| ROMIR TRANS SRLCUI: 19246023 | Municipiul Codlea | 4941 | - | - | Activa |
| CANTOR GHEORGHE MAXIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27609286 | Sat Cuciulata, Comuna Hoghiz | 150 | - | - | Activa |
| DANTOVAL TRANS SRLCUI: 19093833 | Sat Hărman, Comuna Hărman | 4941 | - | - | Activa |
| AH CIRCUIT DESIGN SRLCUI: 38362733 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| LĂPTEA DANIEL-MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34205639 | Municipiul Braşov | 6831 | - | - | Activa |
| VLADEXIM-TRANS SRLCUI: 18946274 | Municipiul Braşov | 4941 | - | - | Activa |
| NAN GHEORGHE OVIDIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 20953362 | Sat Bod, Comuna Bod | 150 | - | - | Activa |
| BULAI MARIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19599513 | Municipiul Codlea | 4941 | - | - | Activa |
| ZEGREAN DAN SERGIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28202387 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav | 9531 | - | - | Activa |
Director firme Brasov - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.