25.416 companii gasite- Pagina 477 din 509
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MILOȘESCU SILVIU-DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34662592 | Municipiul Braşov | 7490 | - | - | Activa |
| OLIFANT SRLCUI: 38424151 | SAT BOD COM. BOD | - | - | - | Activa |
| LUKACS KRISZTIAN ROBERT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27233652 | Sat Satu Nou, Comuna Hălchiu | 161 | - | - | Activa |
| M.B. DISTRIB SRLCUI: 18391858 | Municipiul Braşov | 3320 | - | - | Activa |
| IURNIUC SAVIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27322504 | Municipiul Braşov | 9531 | - | - | Activa |
| TEUTSCH SERVICES SRLCUI: 39825852 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| SCHAEFFLER FRANCE S.A.S.CUI: 28189210 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| NEAGOE GH. GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33171082 | Sat Vama Buzăului, Comuna Vama Buzăului | 1610 | - | - | Activa |
| PETRE N. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33940747 | Sat Prejmer, Comuna Prejmer | 4531 | - | - | Activa |
| DRESSEND CHRISTIAN ROBERT PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI: 28961751 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| ASISTENŢA S.O.S. S.R.L.CUI: 28972548 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| HAI ACASĂ S.R.L.CUI: 40991751 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| OVERCODE S.R.L.CUI: 39289525 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| MULTIHOUSE SRLCUI: 21731933 | Sat Bucium, Comuna Şinca | 4341 | - | - | Activa |
| PAROHIA EVANGHELICA C.A. VISCRICUI: 9284160 | SAT VISCRI COM. BUNEŞTI | - | - | - | Activa |
| BLU CIP MEDIA SRLCUI: 19088063 | Municipiul Braşov | 6201 | - | - | Activa |
| SDC AQUA AMBIENT S.R.L.CUI: 40601360 | SAT HĂRMAN COM. HĂRMAN | - | - | - | Activa |
| G.S.C. AUTO SRLCUI: 19256507 | Sat Prejmer, Comuna Prejmer | 4531 | - | - | Activa |
| TODORAN RADU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37829580 | Loc. Rupea, Oraş Rupea | 3109 | - | - | Activa |
| MABOMA PRODUCT S.R.L.CUI: 28939398 | SAT HÂRSENI COM. HÂRSENI | - | - | - | Activa |
| BISERICA EVANGHELICA C.A. HARMANCUI: 10365705 | SAT HĂRMAN COM. HĂRMAN | - | - | - | Activa |
| DL DIGITAL LOUNGE SRLCUI: 34168867 | - | - | - | - | Activa |
| PETRUŢIU EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19300750 | Municipiul Braşov | 7112 | - | - | Activa |
| WORDS OFFICE S.R.L.CUI: 27723050 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| NONI IMPORT-EXPORT S.R.L.CUI: 4317045 | Municipiul Braşov | 4673 | - | - | Activa |
| FRUCTARDEAL SRLCUI: 41173157 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| MEIN BUCH S.R.L.CUI: 24727813 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| MUNICH RESIDENCE SRLCUI: 20567337 | Sat Cristian, Comuna Cristian | 5520 | - | - | Activa |
| PREMIER CONSULT S.R.L.CUI: 28203340 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| WIND DECOR SRLCUI: 20694985 | Municipiul Braşov | 4778 | - | - | Activa |
| MAPAL ROMANIA S.R.L.CUI: 20721389 | Municipiul Codlea | 2841 | - | - | Activa |
| BUZILĂ S. TRAIAN - CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUALCUI: 21320768 | SAT COMANA DE JOS COM. COMANA | 8520 | - | - | Activa |
| CONSULTANŢA ANIVERSARI SRLCUI: 40809869 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| MIREA CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33109641 | Municipiul Braşov | 6210 | - | - | Activa |
| RADBÂŢĂ & NICOLAE - SOCIETATE PROFESIONALA DE AVOCATI CU RASPUNDERE LIMITATACUI: 21263875 | MUN. BRAŞOV | 6910 | - | - | Activa |
| IZOLATIA COMP SRLCUI: 18754511 | Municipiul Codlea | 4120 | - | - | Activa |
| 4 EVER NETWORK CONSULTING S.R.L.CUI: 40855059 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| NICOLAE IOAN SEBASTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 32418916 | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti | 6311 | - | - | Activa |
| ASOCIATIA CLUB COLUMBOFIL ZARNESTICUI: 40592777 | - | - | - | - | Activa |
| CABINET DE AVOCAT ŢEPELUŞ M. BOGDAN-MIHAICUI: 20374565 | MUN. BRAŞOV | 7411 | - | - | Activa |
| TEREACĂ R. TOMA-CORNEL - BIROU INDIVIDUAL DE EXECUTOR JUDECĂTORESCCUI: 20355253 | MUN. BRAŞOV | 7411 | - | - | Activa |
| AIDA TRANS SRLCUI: 21608265 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav | 4941 | - | - | Activa |
| ONE 2 COACH SRLCUI: 40809877 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| ANACEZ ACA S.R.L.CUI: 39272124 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| PILDER CHRISTOPH GERD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 28089068 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| GLIGA, CULCEAR SI ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA DE AVOCATICUI: 25253793 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| GYORGY T. SZILARD FERDINAND PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31461969 | Municipiul Braşov | 6220 | - | - | Activa |
| BOG TRIP CAR SRLCUI: 36930390 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
| RUC STUDIO S.R.L.CUI: 18514500 | Municipiul Braşov | 4120 | - | - | Activa |
| PINTECAN Ş. CRISTINA-IOANA - TRADUCĂTORCUI: 36668249 | MUN. BRAŞOV | - | - | - | Activa |
Director firme Brasov - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.