19.619 companii gasite- Pagina 388 din 393
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL PROPERTY INVESTMENT SRLCUI: 18961037 | Municipiul Piteşti | 6812 | - | - | Activa |
| IORDACHE G. ION - PERSOANĂ FIZICĂCUI: 20443983 | SAT VALEA MARE-PODGORIA ORŞ. ŞTEFĂNEŞTI | 7523 | - | - | Activa |
| ZIDARU C. ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19777432 | Sat Goleşti, Oraş Ştefăneşti | 4773 | - | - | Activa |
| BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ACHIM ADRIANCUI: 26461610 | MUN. PITEŞTI | 6910 | - | - | Activa |
| ,, VASILIU - SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA "CUI: 36255668 | MUN. PITEŞTI | 6910 | - | - | Activa |
| CABINET INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ PREDESCU F. ANA-MARIACUI: 20172906 | - | 7420 | - | - | Activa |
| BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL BRATU IRINACUI: 39686843 | MUN. PITEŞTI | 6910 | - | - | Activa |
| SKILLED REPUBLIC SRLCUI: 36522790 | SAT VEDEA COM. VEDEA | - | - | - | Activa |
| DARIA TELECOM SRLCUI: 19071827 | Sat Albota, Comuna Albota | 6110 | - | - | Activa |
| CLARISS OPTIQ MED S.R.L.CUI: 41135668 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| BIROU DE EXECUTOR JUDECĂTORESC MATEESCU EMILIACUI: 28490620 | MUN. PITEŞTI | 6910 | - | - | Activa |
| POPESCU G. CRISTIAN-EXPERT EVALUATOR DE BUNURI MOBILECUI: 28128825 | MUN. CURTEA DE ARGEŞ | 6910 | - | - | Activa |
| GÂREA MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37619856 | Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare | 6202 | - | - | Activa |
| ANTONESCU V. GIGI-SANDI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 40966723 | Municipiul Piteşti | 7112 | - | - | Activa |
| BĂLUŢĂ CRISTINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 30194782 | Sat Smeura, Comuna Moşoaia | 7311 | - | - | Activa |
| TAŞCU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35097004 | Municipiul Curtea de Argeş | 4941 | - | - | Activa |
| STĂNICĂ MARIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 14786740 | Sat Mândra, Comuna Bârla | 111 | - | - | Activa |
| RGP FARM CONSULT SRLCUI: 18441514 | Municipiul Piteşti | 4618 | - | - | Activa |
| GABĂR GEORGIANA-DIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31126662 | Municipiul Curtea de Argeş | 4719 | - | - | Activa |
| NORDEX FOOD ROMANIA SRLCUI: 18895944 | Municipiul Câmpulung | 1051 | - | - | Activa |
| ADITRANS ROMERIDIAN SRLCUI: 18316880 | Municipiul Piteşti | 4941 | - | - | Activa |
| EVI BEST PAN SRLCUI: 18379200 | Municipiul Curtea de Argeş | 1071 | - | - | Activa |
| GRUPUL DE AFACERI ŞI MARKETING-TACHE 2006 SRLCUI: 19184850 | Municipiul Piteşti | 4618 | - | - | Activa |
| BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL POENIŢĂ FRANCISCO-CRISTIANCUI: 27766760 | - | 6910 | - | - | Activa |
| NEGOESCU IONUŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 24489908 | Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa | 4941 | - | - | Activa |
| GHIOROAE ALEXANDRU-MARCEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33864437 | Municipiul Piteşti | 6220 | - | - | Activa |
| DULEA MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 32709265 | Sat Vulpeşti, Comuna Buzoeşti | 111 | - | - | Activa |
| CĂLIN C. MIHAIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 29736456 | Municipiul Piteşti | 1071 | - | - | Activa |
| SAFE SOLUTIONS SRLCUI: 20549764 | Municipiul Piteşti | 5821 | - | - | Activa |
| COSTACHE MIHAELA- IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19942793 | Municipiul Piteşti | 4618 | - | - | Activa |
| MUNTEANU GHEORGHITACUI: 126085 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| MARINACHE ADINA-CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 40984223 | Sat Teiu, Comuna Teiu | 111 | - | - | Activa |
| ART PRO INSOLV SPRLCUI: 27713235 | MUN. CÂMPULUNG | 6920 | - | - | Activa |
| GIL DE MAR SELECT 2006 SRLCUI: 19025081 | Sat Mareş, Comuna Albota | 1071 | - | - | Activa |
| VLAD MARIA-RAMONA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 29635664 | Sat Goia, Comuna Ungheni | 111 | - | - | Activa |
| PAT COF MARIMPEX S.R.L.CUI: 40454375 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 1071 | - | - | Activa |
| NIŢULESCU GENEL-CRISTINEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 29460660 | Sat Popeşti, Comuna Popeşti | 111 | - | - | Activa |
| IANA MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37320098 | MUN. CURTEA DE ARGEŞ | - | - | - | Activa |
| DUMITRESCU IONUŢ-ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32860925 | Sat Voroveni, Comuna Davideşti | 7722 | - | - | Activa |
| STOICA ILIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19553540 | Municipiul Piteşti | 4612 | - | - | Activa |
| VLAD COSMIN-ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 30377569 | Municipiul Câmpulung | 4631 | - | - | Activa |
| ŞTEFAN I. IONUŢ-VIOREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33991155 | Municipiul Piteşti | 111 | - | - | Activa |
| DOBRIN R. ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34041811 | Sat Slobozia, Comuna Slobozia | 111 | - | - | Activa |
| NAŢIONAL INVEST TOTAL-GROUP S.R.L.CUI: 34944682 | SAT RETEVOIEŞTI COM. PIETROŞANI | - | - | - | Activa |
| NILĂ ALEXANDRA-STELUŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35635065 | Municipiul Câmpulung | 4631 | - | - | Activa |
| RIZEA PETRONELA-GEORGIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36363031 | Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare | 4619 | - | - | Activa |
| POPESCU M. GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34906565 | MUN. CÂMPULUNG | - | - | - | Activa |
| ASOCIATIA SPORTIVA "UNIREA" CALINESTICUI: 34920055 | SAT VRĂNEŞTI COM. CĂLINEŞTI | - | - | - | Activa |
| EUROBIATRANS 2007 SRLCUI: 18873423 | Municipiul Piteşti | 4941 | - | - | Activa |
| MUSCALU ŞTEFAN-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 35444936 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
Director firme Arges - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.