Firme din ArgesComert cu ridicata al fructelor si legumelor (4631)
Total companii
148.742
Companii active
19.619
Venituri totale
85.4 mld RON
Total angajati
142.869.159
Filtru activ: CAEN 4631- Comert cu ridicata al fructelor si legumelor(38 rezultate)Sterge filtru
38 companii gasite
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EGE NUT TRADE SRLCUI: 32500950 | Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni | 4631 | 62.0 mil RON | 2 | Activa |
| PIECZARKI PODLASKIE EXPORT SRLCUI: 27105327 | Sat Prislopu Mare, Comuna Drăganu | 4631 | 40.6 mil RON | 17 | Activa |
| ALEX STAR LOGISTIC SRLCUI: 21084470 | Municipiul Curtea de Argeş | 4631 | 26.0 mil RON | 6 | Activa |
| GIOR - ALEX GEGE SRLCUI: 23266118 | Sat Rogojina, Comuna Budeasa | 4631 | 18.2 mil RON | 6 | Activa |
| RELDANY COMPANY S.R.L.CUI: 30313077 | Sat Fureşti, Comuna Dobreşti | 4631 | 12.5 mil RON | 14 | Activa |
| ELAGABILEX MAT SRLCUI: 30001172 | Municipiul Piteşti | 4631 | 4.3 mil RON | 4 | Activa |
| 75 ELISA ALIMENT SRLCUI: 37228998 | Municipiul Piteşti | 4631 | 4.2 mil RON | 3 | Activa |
| SIMODAR FRUCTIS SRLCUI: 33025982 | Municipiul Piteşti | 4631 | 3.7 mil RON | 3 | Activa |
| BABY BLUE INEDIT SRLCUI: 10472272 | Municipiul Piteşti | 4631 | 3.1 mil RON | 3 | Activa |
| ALMAR CIO FRUCT S.R.L.CUI: 38913719 | Municipiul Piteşti | 4631 | 2.6 mil RON | 0 | Activa |
| PREMIUM TASTE CMN S.R.L.CUI: 29445988 | Sat Albeştii Ungureni, Comuna Albeştii de Argeş | 4631 | 1.4 mil RON | 1 | Activa |
| ALEXGEO TOTAL BUSINESS SRLCUI: 30689021 | Sat Rogojina, Comuna Budeasa | 4631 | 1.3 mil RON | 2 | Activa |
| DAILY NATURAL TOP SRLCUI: 32521872 | Sat Albeştii Pământeni, Comuna Albeştii de Argeş | 4631 | 315.315 RON | 0 | Activa |
| SIMESCU BIO CONCEPT S.R.L.CUI: 40303135 | Sat Smeura, Comuna Moşoaia | 4631 | 278.792 RON | 1 | Activa |
| TABITA BABY SRLCUI: 14213130 | Municipiul Piteşti | 4631 | 262.786 RON | 2 | Activa |
| COSMIN ȘI CODRUȚ S.R.L.CUI: 38744652 | Oraş Ştefăneşti | 4631 | 197.104 RON | 0 | Activa |
| SOV ADELINA ADITION SRLCUI: 16415098 | Sat Lăpuşani, Comuna Coşeşti | 4631 | 195.011 RON | 1 | Activa |
| IONUŢ SILVIA COMPANY SRLCUI: 21498880 | Municipiul Piteşti | 4631 | 189.166 RON | 1 | Activa |
| ADE EDEN ALIMENT S.R.L.CUI: 35456884 | Municipiul Piteşti | 4631 | 182.270 RON | 1 | Activa |
| AGRICOM TOTAL GRUP S.R.L.CUI: 44269060 | Sat Bârzeşti, Comuna Vultureşti | 4631 | 132.665 RON | 0 | Activa |
| ANTOŞTEF MAD PAC SRLCUI: 37336965 | Municipiul Piteşti | 4631 | 122.726 RON | 1 | Activa |
| ZIMBRU FRUCT S.R.L.CUI: 43330118 | Sat Goleşti, Oraş Ştefăneşti | 4631 | 116.551 RON | 0 | Activa |
| LIVEZILE DE LA HÂRTIEŞTI COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI: 42057010 | Sat Hârtieşti, Comuna Hârtieşti | 4631 | 79.337 RON | 0 | Activa |
| COCA FLORION S.R.L.CUI: 39626469 | Sat Oarja, Comuna Oarja | 4631 | 43.301 RON | 0 | Activa |
| BIOFRUCT AG COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI: 41678826 | Municipiul Câmpulung | 4631 | 0 RON | 0 | Activa |
| FARMLEG TOP SRLCUI: 33245600 | Sat Albota, Comuna Albota | 4631 | 0 RON | 0 | Activa |
| CRISTALIN INTERMED SRLCUI: 9341583 | Municipiul Piteşti | 4631 | 0 RON | 0 | Activa |
| DAVID ANDREI INVEST SRL-DCUI: 36283870 | Sat Cotmeana, Comuna Cotmeana | 4631 | 0 RON | 0 | Activa |
| PRO ALIMENT LEGUME FRUCTE S.R.L.CUI: 22318260 | Municipiul Piteşti | 4631 | 0 RON | 0 | Activa |
| WALACHIA PROD STAR COOPERATIVA AGRICOLĂCUI: 32696130 | Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti | 4631 | 0 RON | 0 | Activa |
| GELICOM CITRIS LMG SRLCUI: 32880124 | Sat Bughea de Sus, Comuna Bughea de Sus | 4631 | 0 RON | 0 | Activa |
| PETROMIH FRUCTO SRLCUI: 32446886 | Sat Corbi, Comuna Corbi | 4631 | 0 RON | 0 | Activa |
| NECSARA FLUX S.R.L.CUI: 39112620 | Municipiul Piteşti | 4631 | 0 RON | 0 | Activa |
| SMART NUT TRADE S.R.L.CUI: 33602819 | Municipiul Piteşti | 4631 | 0 RON | 0 | Activa |
| NILĂ OTILIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35700597 | Municipiul Câmpulung | 4631 | - | - | Activa |
| VLAD COSMIN-ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 30377569 | Municipiul Câmpulung | 4631 | - | - | Activa |
| BEBU ANDREEA-RUXANDRA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 20902849 | Municipiul Piteşti | 4631 | - | - | Activa |
| NILĂ ALEXANDRA-STELUŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35635065 | Municipiul Câmpulung | 4631 | - | - | Activa |
Director firme Arges - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.