Firme din Alba
Total companii
108.607
Companii active
11.401
Venituri totale
42.6 mld RON
Total angajati
27.545.326
Top industrii in Alba
4941Transporturi rutiere de marfuri8144120Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale4854711Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun3829999Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale3439499Activitati ale altor organizatii n.c.a.2567112Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea2314520Întretinerea si repararea autovehiculelor1835630Baruri si alte activitati de servire a bauturilor1604100Pregătirea terenului1585610Restaurante155
11.401 companii gasite- Pagina 214 din 229
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PAŞCA LILIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31740432 | Sat Nemeşi, Comuna Vidra | 5520 | - | - | Activa |
| METALURGICA TRANSILVANĂ AIUD SACUI: 23437889 | Municipiul Aiud | 2891 | - | - | Activa |
| NEGRU E. RODICA CORNELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 40915550 | Loc. Cugir, Oraş Cugir | 4754 | - | - | Activa |
| ANUȘCĂ A. IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36452643 | Sat Sâncel, Comuna Sâncel | 141 | - | - | Activa |
| VELOEXPERT TEAM SRLCUI: 31247761 | MUN. AIUD | - | - | - | Activa |
| OPREA MARIUS SORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19388753 | Sat Almaşu Mare, Comuna Almaşu Mare | 150 | - | - | Activa |
| FUNDATIA CULTURALA ETHNIKACUI: 37817330 | SAT LOPADEA NOUĂ COM. LOPADEA NOUĂ | - | - | - | Activa |
| CONSTRUIM CASA TA S.R.L.CUI: 37473610 | MUN. ALBA IULIA | - | - | - | Activa |
| JUST ENGINEERING SRLCUI: 36454636 | MUN. SEBEŞ | - | - | - | Activa |
| BĂCILĂ ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20705260 | Municipiul Sebeş | 7022 | - | - | Activa |
| IRIMIE RADU TUDOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34502443 | MUN. ALBA IULIA | - | - | - | Activa |
| TĂMAŞ ANCA ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 36456211 | - | - | - | - | Activa |
| CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE DAVID-CENARIU T. MARIANACUI: 33408589 | - | 7490 | - | - | Activa |
| BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL PUIU MARIA DELIACUI: 21251056 | MUN. ALBA IULIA | 6910 | - | - | Activa |
| DAOS EXPERT SRLCUI: 20442996 | Municipiul Alba Iulia | 4690 | - | - | Activa |
| TOMESCU ILIE "ARTTOM" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20858441 | Municipiul Sebeş | 9412 | - | - | Activa |
| BURAN TRAIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 41004743 | Sat Sub Piatră, Comuna Sălciua | 150 | - | - | Activa |
| TODORAN I. EUGEN - INGINER CONSTRUCTORCUI: 20476409 | MUN. ALBA IULIA | 7420 | - | - | Activa |
| BĂCILĂ-BUESCU G. GEANINA - CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURACUI: 20507718 | MUN. ALBA IULIA | 7410 | - | - | Activa |
| SCUTEA P. DOINA - CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURACUI: 20507831 | MUN. ALBA IULIA | 7411 | - | - | Activa |
| GOIA TIM GRUP SRLCUI: 21007338 | Sat Galda de Sus, Comuna Galda de Jos | 4941 | - | - | Activa |
| LADÁNYI - CABINET DE AVOCAT - CONSILIER IN PROPRIETATE INDUSTRIALACUI: 32254368 | MUN. ALBA IULIA | 6910 | - | - | Activa |
| CORCHEŞ MARIAN SEPTIMIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36486034 | Sat Vadu Moţilor, Comuna Vadu Moţilor | 5630 | - | - | Activa |
| BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL TRIFA ANCUŢA-ROXANDACUI: 21245631 | - | 7411 | - | - | Activa |
| MUREŞAN IOANA NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31355119 | Municipiul Aiud | 4771 | - | - | Activa |
| TÎRNĂVEAN MIHAI ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37725750 | Sat Hopârta, Comuna Hopârta | 141 | - | - | Activa |
| FRIGO INSTALATION SRLCUI: 36499018 | MUN. ALBA IULIA | - | - | - | Activa |
| SZILAGYI G. RAHELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 27159602 | Sat Şilea, Comuna Fărău | 4711 | - | - | Activa |
| SOPHIMAGE S.R.L.CUI: 35990385 | SAT MESENTEA COM. GALDA DE JOS | - | - | - | Activa |
| BIRIŞ ALEXANDRU FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34536101 | Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş | 145 | - | - | Activa |
| FOLEX STORAGE TANKS SRLCUI: 36109646 | SAT HENIG COM. BERGHIN | - | - | - | Activa |
| TRUŞCĂ LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 38208611 | MUN. AIUD | - | - | - | Activa |
| CIUGUDEAN GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31941290 | Sat Şona, Comuna Şona | 150 | - | - | Activa |
| CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT SBUCHEA V. ANA-MARIACUI: 35134048 | SAT CĂPÂLNA COM. SĂSCIORI | - | - | - | Activa |
| EUROFINE SRLCUI: 18996396 | Loc. Cugir, Oraş Cugir | 4120 | - | - | Activa |
| ANGELS GROUP CONFECŢII SRLCUI: 18564258 | Municipiul Sebeş | 1423 | - | - | Activa |
| NETWORKS SRLCUI: 18770037 | Loc. Cugir, Oraş Cugir | 6190 | - | - | Activa |
| REAL TERRA SRLCUI: 34401104 | MUN. SEBEŞ | - | - | - | Activa |
| FUNDATIA CAIRDCUI: 24087129 | MUN. SEBEŞ | - | - | - | Activa |
| HUTTER LAND SRLCUI: 34556052 | SAT ŞARD COM. IGHIU | - | - | - | Activa |
| VASS IOSIF LEVENTE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31755948 | SAT LUNCA MUREŞULUI COM. LUNCA MUREŞULUI | - | - | - | Activa |
| DIETZ ARTICOLE DIN LEMN SRLCUI: 21693104 | Sat Cricău, Comuna Cricău | 3101 | - | - | Activa |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PT.CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR ALBA -ECONOMICCUI: 13650633 | MUN. ALBA IULIA | - | - | - | Activa |
| SEYGYN CLINIQUE SRLCUI: 40982923 | MUN. ALBA IULIA | - | - | - | Activa |
| APOLŢAN-RUS VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31924753 | - | - | - | - | Activa |
| BÎRSAN I. DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 25626183 | Sat Mărtinie, Comuna Şugag | 4711 | - | - | Activa |
| GIURGIU COSMIN GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31382946 | Sat Ighiu, Comuna Ighiu | 1071 | - | - | Activa |
| GESTEEL CONF S.R.L.CUI: 38526674 | MUN. ALBA IULIA | - | - | - | Activa |
| ROMGER DIAGNOSTICA S.R.L.CUI: 27011354 | MUN. SEBEŞ | - | - | - | Activa |
| ACID ART STUDIO SRLCUI: 18661234 | Municipiul Alba Iulia | 6210 | - | - | Activa |
Director firme Alba - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.