Firme din AlbaFabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie (1071)
Total companii
108.607
Companii active
11.401
Venituri totale
42.6 mld RON
Total angajati
27.545.326
Filtru activ: CAEN 1071- Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie(141 rezultate)Sterge filtru
141 companii gasite- Pagina 1 din 3
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTI - PAN SRLCUI: 17453375 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 19.1 mil RON | 131 | Activa |
| DRAGON R.C. SRLCUI: 7312522 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 9.2 mil RON | 62 | Activa |
| MARTINI PAN SRLCUI: 5531291 | Sat Sebeşel, Comuna Săsciori | 1071 | 8.7 mil RON | 36 | Activa |
| ZENIT COMPANY SRLCUI: 9489416 | Municipiul Blaj | 1071 | 7.7 mil RON | 50 | Activa |
| OPRIŢA BUSINESS SRLCUI: 33497993 | Municipiul Sebeş | 1071 | 6.7 mil RON | 39 | Activa |
| CORINA COM SRLCUI: 6424390 | Municipiul Blaj | 1071 | 5.3 mil RON | 34 | Activa |
| SPONI S.R.L.CUI: 1772947 | Loc. Zlatna, Oraş Zlatna | 1071 | 4.9 mil RON | 34 | Activa |
| INDAGRA NICOARA SRLCUI: 15104778 | Sat Bucerdea Grânoasă, Comuna Bucerdea Grânoasă | 1071 | 4.8 mil RON | 28 | Activa |
| REDMARC METAL SRLCUI: 29263226 | Municipiul Blaj | 1071 | 4.5 mil RON | 28 | Activa |
| GLOBAL-DIF-CO S.R.L.CUI: 5449702 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 4.4 mil RON | 12 | Activa |
| NICU & ANI SRLCUI: 16521781 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 3.3 mil RON | 17 | Activa |
| POPELINI S.R.L.CUI: 35147943 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 3.2 mil RON | 16 | Activa |
| PATIPAN GRUP SRLCUI: 21072760 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 3.1 mil RON | 14 | Activa |
| DACIA PAN S.A.CUI: 6424366 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 3.0 mil RON | 15 | Activa |
| AMIGO SRLCUI: 5285332 | Municipiul Blaj | 1071 | 2.6 mil RON | 19 | Activa |
| CORUSANU IMPEX S.R.L.CUI: 9967570 | Municipiul Blaj | 1071 | 2.5 mil RON | 7 | Activa |
| UN DULCE DE LA VLAD MUREŞAN SRLCUI: 32542417 | Loc. Miceşti, Municipiul Alba Iulia | 1071 | 2.4 mil RON | 12 | Activa |
| LAE PECU S.R.L.CUI: 40179054 | Loc. Cugir, Oraş Cugir | 1071 | 2.4 mil RON | 22 | Activa |
| PAM APUSENI SRLCUI: 15908470 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 2.2 mil RON | 12 | Activa |
| COFETĂRIA LA POPA S.R.L.CUI: 42148690 | Municipiul Blaj | 1071 | 2.1 mil RON | 9 | Activa |
| NATUR SRLCUI: 1763949 | Municipiul Aiud | 1071 | 2.1 mil RON | 18 | Activa |
| NELLI S.R.L.CUI: 1764804 | Municipiul Aiud | 1071 | 1.8 mil RON | 15 | Activa |
| MARY PAN VIILOR S.R.L.CUI: 40838406 | Sat Secăşel, Comuna Ohaba | 1071 | 1.7 mil RON | 10 | Activa |
| DAVID WAROSE S.R.L.CUI: 40177983 | Sat Roşia de Secaş, Comuna Roşia de Secaş | 1071 | 1.6 mil RON | 9 | Activa |
| PAVEL PAM SRLCUI: 14926061 | Municipiul Sebeş | 1071 | 1.4 mil RON | 13 | Activa |
| TELMAN SRLCUI: 12929010 | Sat Vinţu de Jos, Comuna Vinţu de Jos | 1071 | 1.4 mil RON | 11 | Activa |
| ARIESUL MIC VIDRA S.R.L.CUI: 1753384 | Sat Goieşti, Comuna Vidra | 1071 | 1.4 mil RON | 5 | Activa |
| BOGDAN ALEXANDRA PLUS SRLCUI: 6909566 | Loc. Câmpeni, Oraş Câmpeni | 1071 | 1.3 mil RON | 13 | Activa |
| IULIANA EXPAN SRLCUI: 36456033 | Municipiul Sebeş | 1071 | 1.3 mil RON | 0 | Activa |
| NATILI PAN S.R.L.CUI: 40265295 | Municipiul Blaj | 1071 | 1.2 mil RON | 12 | Activa |
| COFETĂRIA APOLZAN S.R.L.CUI: 40062010 | Municipiul Sebeş | 1071 | 1.1 mil RON | 11 | Activa |
| RAYAN GRUP SRLCUI: 23509993 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 1.1 mil RON | 11 | Activa |
| PAN DANY VLAD S.R.L.CUI: 14599067 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 1.1 mil RON | 8 | Activa |
| PÂINEA ALINDOR S.R.L.CUI: 44800919 | Sat Bistra, Comuna Bistra | 1071 | 1.0 mil RON | 7 | Activa |
| GRAUR ALBA SRLCUI: 28516401 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 984.111 RON | 5 | Activa |
| AIRAD PAN SRLCUI: 32886852 | Oraş Teiuş | 1071 | 943.951 RON | 6 | Activa |
| BRUTĂRIA ALYMAR S.R.L.CUI: 41689884 | Sat Valea Lungă, Comuna Valea Lungă | 1071 | 942.796 RON | 4 | Activa |
| ARTI-PAN ALBA SRLCUI: 32049924 | Municipiul Alba Iulia | 1071 | 923.171 RON | 5 | Activa |
| TRAVIPAN PLUS SRLCUI: 28919013 | Sat Şibot, Comuna Şibot | 1071 | 917.130 RON | 5 | Activa |
| EUMIN RO PANICOM SRLCUI: 6615803 | Sat Cunţa, Comuna Şpring | 1071 | 906.011 RON | 10 | Activa |
| SPIC MIJA SRLCUI: 15100121 | Sat Şona, Comuna Şona | 1071 | 885.693 RON | 5 | Activa |
| MARANATA FURD SRLCUI: 12166113 | Sat Cărpiniş, Comuna Roşia Montană | 1071 | 854.822 RON | 7 | Activa |
| PROD DANIRA SRLCUI: 12273934 | Municipiul Sebeş | 1071 | 832.840 RON | 7 | Activa |
| BRUTĂRIA VASITEO SRLCUI: 34489271 | Sat Pianu de Sus, Comuna Pianu | 1071 | 791.483 RON | 5 | Activa |
| BOTEZAN S.R.L.CUI: 1770067 | Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş | 1071 | 791.149 RON | 8 | Activa |
| DND ROYAL DREAM SRLCUI: 37618931 | Sat Sântimbru, Comuna Sântimbru | 1071 | 783.841 RON | 4 | Activa |
| PATISERIA DOLCE PANDORO SRLCUI: 25029789 | Sat Sebeşel, Comuna Săsciori | 1071 | 757.935 RON | 10 | Activa |
| ROLOPAN SRLCUI: 10756410 | Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş | 1071 | 754.288 RON | 8 | Activa |
| OPRIȚA BUSINESS SEBEȘ S.R.L.CUI: 40434025 | Municipiul Sebeş | 1071 | 721.723 RON | 5 | Activa |
| PATISERIE ȚUPI SRLCUI: 37240690 | Loc. Cugir, Oraş Cugir | 1071 | 719.408 RON | 5 | Activa |
Director firme Alba - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.