Firme din ValceaComert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat (4621)
Total companii
90.339
Companii active
9.640
Venituri totale
22.5 mld RON
Total angajati
13.649.344
Filtru activ: CAEN 4621- Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat(18 rezultate)Sterge filtru
18 companii gasite
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FALA SRLCUI: 1472052 | Sat Stupărei, Comuna Mihăeşti | 4621 | 9.4 mil RON | 8 | Activa |
| FLOMAR CEREALIS S.R.L.CUI: 39741425 | Loc. Horezu, Oraş Horezu | 4621 | 9.3 mil RON | 16 | Activa |
| UNISEM SRLCUI: 1479646 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 4621 | 8.0 mil RON | 24 | Activa |
| KOLME S.R.L.CUI: 33625251 | Oraş Băbeni | 4621 | 6.0 mil RON | 8 | Activa |
| CEREALE ERDOR S.R.L.CUI: 33603318 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 4621 | 1.2 mil RON | 4 | Activa |
| CEREALE SANDOR S.R.L.CUI: 39623152 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 4621 | 1.0 mil RON | 3 | Activa |
| FLORESCU FLORES SNCCUI: 2558276 | Sat Bârseşti, Comuna Budeşti | 4621 | 1.0 mil RON | 2 | Activa |
| AVOAN SRLCUI: 17193232 | Sat Urzica, Comuna Sineşti | 4621 | 339.932 RON | 1 | Activa |
| YONY DARY ŞI KEVIN S.R.L.CUI: 43280214 | Sat Coşani, Comuna Frânceşti | 4621 | 319.367 RON | 2 | Activa |
| OPTIM CAFE S.R.L.CUI: 36931271 | Municipiul Drăgăşani | 4621 | 131.187 RON | 2 | Activa |
| GABRIEL IULIAN SRLCUI: 13695074 | Sat Oveselu, Comuna Măciuca | 4621 | 127.077 RON | 1 | Activa |
| SMEADA EDUARD S.R.L.CUI: 40910510 | Sat Frânceşti, Comuna Frânceşti | 4621 | 58.174 RON | 1 | Activa |
| MACRO SEM S.R.L.CUI: 34401848 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 4621 | 13.500 RON | 0 | Activa |
| ISACOM SRLCUI: 21954595 | Sat Frânceşti, Comuna Frânceşti | 4621 | 0 RON | 0 | Activa |
| BOROMIR GRAIN S.R.L.CUI: 2989015 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 4621 | 0 RON | 0 | Activa |
| UNGVIO SRLCUI: 22882012 | Loc. Dealu Aluniş, Oraş Berbeşti | 4621 | 0 RON | 0 | Activa |
| DĂSCĂLETE ION MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 30303413 | Sat Romanii de Jos, Oraş Horezu | 4621 | - | - | Activa |
| LUNGU MIHAI CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34005673 | Sat Ulmeţel, Comuna Păuseşti-Măglaşi | 4621 | - | - | Activa |
Director firme Valcea - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.