31.349 companii gasite- Pagina 626 din 627
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11CUI: 29122081 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| DOBRA OVIDIU-DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30705992 | Sat Alios, Comuna Maşloc | 111 | - | - | Activa |
| HIRMICA TRANS S.R.L.-D.CUI: 39589964 | SAT DRAGŞINA COM. CHEVEREŞU MARE | - | - | - | Activa |
| ŢĂROVAN OVIDIU MIRCEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 30710948 | Sat Lenauheim, Comuna Lenauheim | 111 | - | - | Activa |
| DIMOIU LILIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 25549048 | Municipiul Timişoara | 7022 | - | - | Activa |
| DOBOŞAN PUIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28189458 | Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz | 111 | - | - | Activa |
| LICEUL TEORETIC " VLAD TEPES "CUI: 29109546 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| RUDNIANIN SVETOMIR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 32555638 | Sat Giera, Comuna Giera | 2562 | - | - | Activa |
| AUGUSTINOV PAVEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37026573 | Sat Dudeştii Vechi, Comuna Dudeştii Vechi | 111 | - | - | Activa |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PT. CALITATEA SEMINTELOR SI MAT. SADITORCUI: 13701583 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 53 TIMISOARACUI: 29161900 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| M&F BEST EXPERT SOLUTION S.R.L.CUI: 18582734 | Municipiul Timişoara | 6920 | - | - | Activa |
| BARBU MARIUS-ZORAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31215182 | Sat Sânpetru Mare, Comuna Sânpetru Mare | 111 | - | - | Activa |
| SPĂTĂCEAN-LIUBIMIRESCU ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 39120207 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa | 7020 | - | - | Activa |
| ŞICA VALEAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33973558 | Sat Icloda, Comuna Sacoşu Turcesc | 111 | - | - | Activa |
| DARC MANAGEMENT SRLCUI: 19089620 | Municipiul Timişoara | 5630 | - | - | Activa |
| SCAME RO SRLCUI: 18838531 | Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare | 4643 | - | - | Activa |
| IONESI IASMINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31537838 | Sat Ferendia, Comuna Jamu Mare | 111 | - | - | Activa |
| CONTAB STIL SRLCUI: 19028088 | Municipiul Timişoara | 6920 | - | - | Activa |
| SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA ANDRAS-PLOSCARU CUI: 33741116 | SAT GHIRODA COM. GHIRODA | 6910 | - | - | Activa |
| BRĂTUIANU SORIN-VASILE - AUDITOR FINANCIARCUI: 39769779 | MUN. TIMIŞOARA | 6920 | - | - | Activa |
| STOIOV LUCA-LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31513847 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare | 111 | - | - | Activa |
| COSMA ILEANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19764734 | Municipiul Timişoara | 4619 | - | - | Activa |
| SAMFIRA OLGA - LAURA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 39376303 | SAT GHIRODA COM. GHIRODA | - | - | - | Activa |
| PAVEL VIOLETA-MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31551840 | Sat Fibiş, Comuna Fibiş | 111 | - | - | Activa |
| NITU CORNELIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 23270364 | Sat Uihei, Comuna Şandra | 111 | - | - | Activa |
| GROZONI FLAVIU-AURELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 39428984 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| DÎRLĂU VLAD FITNESS S.R.L.CUI: 39842543 | SAT GIARMATA COM. GIARMATA | - | - | - | Activa |
| TODOROV DOBRIVOI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31593749 | Sat Diniaş, Comuna Peciu Nou | 111 | - | - | Activa |
| NAVLAU AUREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 19830714 | Sat Giroc, Comuna Giroc | 4772 | - | - | Activa |
| STOINEL ILIE LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31577700 | Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou | 111 | - | - | Activa |
| UNTARU ADELINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 39403742 | SAT DUDEŞTII NOI COM. DUDEŞTII NOI | - | - | - | Activa |
| LABRECCIA SRLCUI: 38583149 | SAT CHIŞODA COM. GIROC | - | - | - | Activa |
| RARINCA SAMUEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31663593 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa | 111 | - | - | Activa |
| CIOROGARIU MIRON PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38826116 | Sat Percosova, Oraş Gătaia | 113 | - | - | Activa |
| ORTOFLAVI CLINIC SRLCUI: 39410278 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| ȘIPEȚAN DARIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 38871133 | Municipiul Timişoara | 113 | - | - | Activa |
| REITER AGNETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 27831524 | Sat Dragsina, Comuna Chevereşu Mare | 111 | - | - | Activa |
| PONEA CASIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 25051573 | Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz | 111 | - | - | Activa |
| RVC MEDIA PRODUCTION SRLCUI: 35084837 | SAT LUNCANII DE JOS COM. TOMEŞTI | - | - | - | Activa |
| PRIPAS MIHAICUI: 35061191 | SAT MORAVIŢA COM. MORAVIŢA | - | - | - | Activa |
| BALCU MARIA-VALENTINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 39502789 | SAT GĂTAIA ORŞ. GĂTAIA | - | - | - | Activa |
| LEBU AURELIA-CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 38998294 | Sat Biled, Comuna Biled | 113 | - | - | Activa |
| PATAKI E. ROBERT-LEVENTE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38999672 | Sat Tormac, Comuna Tormac | 113 | - | - | Activa |
| ALEXA GLOBAL 1990 S.R.L.CUI: 39542937 | MUN. LUGOJ | - | - | - | Activa |
| DEF CONFECȚII SRL-DCUI: 39519020 | SAT ŞAG COM. ŞAG | - | - | - | Activa |
| POPESCU VERONICA BIROU EXPERT CONTABILCUI: 38690170 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| COMSA CONSULTING S.R.L.CUI: 39512146 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| COANDĂ ILIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34412952 | Municipiul Timişoara | 4941 | - | - | Activa |
| OLTEANU MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19425894 | Municipiul Timişoara | 4772 | - | - | Activa |
Director firme Timis - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.