31.349 companii gasite- Pagina 623 din 627
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ŞURIANU DAN CABINET DE AVOCATCUI: 19920159 | MUN. TIMIŞOARA | 7411 | - | - | Activa |
| VILCU-MICU ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20045775 | Municipiul Lugoj | 6202 | - | - | Activa |
| SPITALUL CLINIC VICTOR BABESCUI: 24748123 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| MUREŞAN ANTONELA GEORGETA EXPERT CONTABILCUI: 26873041 | MUN. TIMIŞOARA | 6920 | - | - | Activa |
| BARNA CATALIN GEORGE AUDITOR FINANCIARCUI: 25390855 | SAT GHIRODA COM. GHIRODA | 6920 | - | - | Activa |
| MITAR MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31522543 | Municipiul Timişoara | 2512 | - | - | Activa |
| SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA COJOCARI-MELCIUCUI: 35782570 | MUN. TIMIŞOARA | 6910 | - | - | Activa |
| NICOLESCU ANA-CRISTINA EXPERT CONTABILCUI: 28673880 | MUN. TIMIŞOARA | 6920 | - | - | Activa |
| BĂLIN DANIEL-DOREL EXPERT CONTABILCUI: 28516029 | MUN. TIMIŞOARA | 6920 | - | - | Activa |
| DRĂGHIA DELIA FLORENTINA EXPERT CONTABIL; DELIA DRĂGHIA - BIROU DE MEDIATORCUI: 28027227 | MUN. TIMIŞOARA | 6920 | - | - | Activa |
| ERDELI ADRIANA EXPERT CONTABILCUI: 36918116 | MUN. LUGOJ | 6920 | - | - | Activa |
| AUTO CADIS SRLCUI: 18728270 | Sat Pişchia, Comuna Pişchia | 4520 | - | - | Activa |
| CARFASHION DESIGN SRLCUI: 29054211 | Municipiul Timişoara | 9531 | - | - | Activa |
| TEDAL COMMUNICATION SRLCUI: 18987835 | Municipiul Timişoara | 4222 | - | - | Activa |
| TOMOIAGĂ MIREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37425450 | Sat Toager, Comuna Giera | 113 | - | - | Activa |
| DJ SOUND TEAM 2017 SRLCUI: 39119709 | MUN. LUGOJ | - | - | - | Activa |
| SIMION ION NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 25726727 | Sat Dragsina, Comuna Chevereşu Mare | 4941 | - | - | Activa |
| GATAIA BIO-POWER SRLCUI: 19194226 | Municipiul Timişoara | 6812 | - | - | Activa |
| ARIA LAND SRLCUI: 34722732 | SAT ŞAG COM. ŞAG | - | - | - | Activa |
| DOMINTE DANIEL - ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AURTORIZATACUI: 26748278 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| VINTAN VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20458607 | Municipiul Timişoara | 6202 | - | - | Activa |
| SCHWARTZ & ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATICUI: 27447311 | MUN. TIMIŞOARA | 6910 | - | - | Activa |
| CIUCĂ ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 39196892 | SAT DUMBRĂVIŢA COM. DUMBRĂVIŢA | - | - | - | Activa |
| BIROU EXECUTOR JUDECATORESC CĂIANU SERGIU-TITUCUI: 29998503 | MUN. TIMIŞOARA | 6910 | - | - | Activa |
| BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MĂLESCU SIMONA MARIANACUI: 26490968 | MUN. TIMIŞOARA | 6910 | - | - | Activa |
| MUZEUL NATIONAL AL BANATULUICUI: 30972353 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| EVA - RUXANDRA CIUCUR - CABINET DE AVOCATCUI: 22126914 | MUN. TIMIŞOARA | 6910 | - | - | Activa |
| MUŞAT ŞI ASOCIAŢI I- SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢICUI: 25254225 | MUN. TIMIŞOARA | 6910 | - | - | Activa |
| SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI SABOU, BURZ & CUCCUI: 24738820 | MUN. TIMIŞOARA | 6910 | - | - | Activa |
| PETRUŞ MARIANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 26529030 | Sat Jebel, Comuna Jebel | 111 | - | - | Activa |
| CĂLDĂRUŞE DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38661859 | SAT GIROC COM. GIROC | - | - | - | Activa |
| CASTELL DESIGN FLOORS SRLCUI: 37222790 | SAT CHEVEREŞU MARE COM. CHEVEREŞU MARE | - | - | - | Activa |
| THE PLEIADIANS S.R.L.CUI: 39490129 | Municipiul Timişoara | 4933 | - | - | Activa |
| BRIHAN ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38938403 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| VICOL CARINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26857429 | Sat Giera, Comuna Giera | 141 | - | - | Activa |
| CĂRUNTU C. GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26582972 | Sat Giarmata, Comuna Giarmata | 111 | - | - | Activa |
| BIANCO GROUP SRLCUI: 18630874 | Sat Murani, Comuna Pişchia | 5611 | - | - | Activa |
| MUREŞAN S. ALINA-VIOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37208672 | Sat Şag, Comuna Şag | 113 | - | - | Activa |
| ANDYMA IMAGE SRLCUI: 15512785 | Municipiul Timişoara | 7311 | - | - | Activa |
| PETROVICI VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19721628 | Sat Foeni, Comuna Foeni | 111 | - | - | Activa |
| COJOCAR OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38734144 | Sat Checea, Comuna Checea | 113 | - | - | Activa |
| IURESCU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34930563 | Sat Moraviţa, Comuna Moraviţa | 111 | - | - | Activa |
| FAUR VASILE-LUPU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38774033 | Sat Sinersig, Comuna Boldur | 113 | - | - | Activa |
| SEMENESCU FLORIN-LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 41070500 | Municipiul Timişoara | 6202 | - | - | Activa |
| MCB JOB S.R.L.CUI: 28118473 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| TOTH IULIANA EXPERT CONTABILCUI: 31246200 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| TIMIŞ ANCA POSTUMIA - CABINET DE AVOCATCUI: 31207040 | MUN. TIMIŞOARA | 6910 | - | - | Activa |
| TRANSFIME SRLCUI: 18894507 | Sat Fibiş, Comuna Fibiş | 111 | - | - | Activa |
| SIMOC ANDA-ELENA -TRADUCATOR INTERPRETCUI: 33546751 | MUN. TIMIŞOARA | - | - | - | Activa |
| BAN I.ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37317106 | Sat Teremia Mică, Comuna Teremia Mare | 111 | - | - | Activa |
Director firme Timis - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.