16.388 companii gasite- Pagina 308 din 328
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRAM I. COSTEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 40265821 | SAT SATU MARE COM. SATU MARE | - | - | - | Activa |
| ANDREICA LAURA-MARIETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31504229 | Sat Hârtop, Comuna Hârtop | 125 | - | - | Activa |
| NEGURĂ ANDREI-CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33231435 | Sat Şcheia, Comuna Şcheia | 4520 | - | - | Activa |
| NIGHT MAN SRLCUI: 20169838 | Sat Baia, Comuna Baia | 4941 | - | - | Activa |
| COZACIUC CONS S.R.L.CUI: 40190893 | MUN. RĂDĂUŢI | - | - | - | Activa |
| TIMOFTE GH. GABRIELA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI: 38857686 | MUN. SUCEAVA | - | - | - | Activa |
| FUNDAŢIA UMANITARĂ "CASTELLO"CUI: 20965812 | MUN. RĂDĂUŢI | - | - | - | Activa |
| SERAPIS INTERACT SRLCUI: 38941417 | SAT SFÂNTU ILIE COM. ŞCHEIA | - | - | - | Activa |
| EMINOVICI LAURA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 40279843 | Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi | 150 | - | - | Activa |
| DIAC GH. DĂNUŢ - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 28721201 | Sat Drăgoieşti, Comuna Drăgoieşti | 150 | - | - | Activa |
| PITUC I. NICOLAE - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 25690330 | Sat Dorneşti, Comuna Dorneşti | 4520 | - | - | Activa |
| PETROVAN C. VASILE - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 27966157 | Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia | 9531 | - | - | Activa |
| GINGU C. ADRIANA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL O.R.L.CUI: 19646160 | MUN. SUCEAVA | 8512 | - | - | Activa |
| BURDUHOS V. DINU-EUGEN - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27375517 | Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta | 141 | - | - | Activa |
| GALEŞ NARCISA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 32507355 | Sat Cacica, Comuna Cacica | 125 | - | - | Activa |
| COVAŞĂ S. GHEORGHE - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 22209033 | Municipiul Suceava | 141 | - | - | Activa |
| ROKRAFT & CO SRLCUI: 18505561 | Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus | 4520 | - | - | Activa |
| COMPANY R & V SRLCUI: 19220570 | Municipiul Suceava | 7311 | - | - | Activa |
| ROMEGA C. COSMIN - PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI: 21333628 | Municipiul Suceava | 7311 | - | - | Activa |
| JESCU IONUŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33824874 | Sat Udeşti, Comuna Udeşti | 4617 | - | - | Activa |
| PAL C. RALUCA-ELENA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINĂ DE FAMILIECUI: 37573473 | SAT FRĂTĂUŢII NOI COM. FRĂTĂUŢII NOI | - | - | - | Activa |
| TĂNASE I. CONSTANTIN-CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34927690 | Sat Petia, Comuna Buneşti | 125 | - | - | Activa |
| CIOBANU F.IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 40730934 | SAT UNCEŞTI COM. BUNEŞTI | - | - | - | Activa |
| ICHIM I.VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 41089685 | Municipiul Fălticeni | 4617 | - | - | Activa |
| GYNECOMAR CONSULT S.R.L.CUI: 40755513 | MUN. RĂDĂUŢI | - | - | - | Activa |
| CĂLIN & CĂLINA SRLCUI: 20745426 | Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus | 4711 | - | - | Activa |
| OLARU D. ALINA - FERMĂ - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27360796 | Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini | 141 | - | - | Activa |
| SAFTIU IONEL - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27467440 | Sat Pâraie, Comuna Mălini | 141 | - | - | Activa |
| TODAŞCĂ VASILE - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27569475 | Sat Dealu Floreni, Comuna Dorna Candrenilor | 141 | - | - | Activa |
| ANDRONICESCU I. IULIAN - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 27595458 | Sat Fundu Moldovei, Comuna Fundu Moldovei | 141 | - | - | Activa |
| ŞTEFAN IOAN TURISM ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28251258 | Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa | 141 | - | - | Activa |
| COMUNA MUŞENIŢACUI: 4441271 | SAT BAINEŢ COM. MUŞENIŢA | - | - | - | Activa |
| PAROHIA ROMANO CATOLICĂ SOLONEŢU NOUCUI: 26473584 | SAT SOLONEŢU NOU COM. CACICA | - | - | - | Activa |
| ALEXA VASILE-MARIAN - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 29824159 | SAT SĂCUŢA COM. BOROAIA | - | - | - | Activa |
| TOTALACT S.R.L.CUI: 30895455 | MUN. SUCEAVA | - | - | - | Activa |
| DRELCIUC MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31217086 | Loc. Frasin, Oraş Frasin | 5621 | - | - | Activa |
| PROLEADER INSOLV IPURLCUI: 32539586 | SAT SFÂNTU ILIE COM. ŞCHEIA | 6910 | - | - | Activa |
| HOLOTĂ GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31159686 | Municipiul Fălticeni | 5610 | - | - | Activa |
| MOTAN T. LARISA-IONELA - CABINET DE AVOCATCUI: 32842503 | MUN. SUCEAVA | 6910 | - | - | Activa |
| LĂCĂTUŞ N. ARTEMIZIA - BIROU NOTAR PUBLICCUI: 21403871 | MUN. VATRA-DORNEI | 6910 | - | - | Activa |
| BLASCIUC CONSTANTIN-ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 38509649 | SAT MARGINEA COM. MARGINEA | - | - | - | Activa |
| TIMOFTE ALEXANDRU-NICUŞOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38498000 | SAT SFÂNTU ILIE COM. ŞCHEIA | - | - | - | Activa |
| CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ DOCTOR LUNGU S.R.L.CUI: 32108052 | MUN. FĂLTICENI | - | - | - | Activa |
| COLEGIUL NAŢIONAL "PETRU RAREŞ" SUCEAVACUI: 4244822 | MUN. SUCEAVA | - | - | - | Activa |
| TOFAN SERVICII FUNERARE S.R.L.CUI: 41029985 | SAT FRĂTĂUŢII VECHI COM. FRĂTĂUŢII VECHI | - | - | - | Activa |
| DIM CONSTRUCT SRLCUI: 20251228 | Municipiul Suceava | 4941 | - | - | Activa |
| PAŢA DORINA - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28385470 | Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei | 150 | - | - | Activa |
| DANCOMIR TRANS SRLCUI: 19030592 | Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi | 4941 | - | - | Activa |
| SAUCIUC FELICIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 30027750 | Sat Paltinu, Comuna Vatra Moldoviţei | 141 | - | - | Activa |
| SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUŢICUI: 24503921 | MUN. RĂDĂUŢI | - | - | - | Activa |
Director firme Suceava - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.