Firme din PrahovaRestaurante (5610)
Total companii
175.856
Companii active
21.790
Venituri totale
73.1 mld RON
Total angajati
232.887.900
Filtru activ: CAEN 5610- Restaurante(226 rezultate)Sterge filtru
226 companii gasite- Pagina 1 din 5
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DONER HOUSE AMS EXIM SRLCUI: 32364590 | Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni | 5610 | 10.4 mil RON | 33 | Activa |
| BINAP MIMAR SRLCUI: 17727381 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 5610 | 6.8 mil RON | 15 | Activa |
| GIULIA CAFE DISTRIBUTION SRLCUI: 26070735 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 6.2 mil RON | 0 | Activa |
| OUTDOORS EVENTS SRLCUI: 37442320 | Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti | 5610 | 5.3 mil RON | 16 | Activa |
| ENIT DOWNSTREAM SRLCUI: 29597803 | Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni | 5610 | 5.0 mil RON | 18 | Activa |
| ENE FAST FOOD S.R.L.CUI: 40241814 | Sat Albeşti-Paleologu, Comuna Albeşti-Paleologu | 5610 | 4.9 mil RON | 20 | Activa |
| GREEK SEA FOOD SRLCUI: 34976307 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 3.9 mil RON | 22 | Activa |
| RESTAURANT ELISIUM S.R.L.CUI: 42195935 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 3.8 mil RON | 10 | Activa |
| WHITE BALLROOM EVENTS S.R.L.CUI: 37084361 | Sat Pleaşa, Comuna Bucov | 5610 | 3.7 mil RON | 3 | Activa |
| MADRE CUCINA RISTORANTE SRLCUI: 28383194 | Sat Bucov, Comuna Bucov | 5610 | 3.7 mil RON | 13 | Activa |
| REMUS SRLCUI: 6028256 | Loc. Slănic, Oraş Slănic | 5610 | 3.3 mil RON | 20 | Activa |
| AMP REST STYL SRLCUI: 25393207 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 3.2 mil RON | 15 | Activa |
| PUBLICRIM INTERNATIONAL SRLCUI: 31685540 | Loc. Buşteni, Oraş Buşteni | 5610 | 3.0 mil RON | 12 | Activa |
| LUXURY TENT EVENTS SRLCUI: 32465861 | Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti | 5610 | 2.8 mil RON | 8 | Activa |
| ENDOTACS SIG MOB S.R.L.CUI: 39532933 | Loc. Mizil, Oraş Mizil | 5610 | 2.6 mil RON | 12 | Activa |
| CĂSUŢA MUNTENEASCĂ S.R.L.CUI: 44815464 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 2.5 mil RON | 1 | Activa |
| CRISSARA INVEST SRLCUI: 38224790 | Sat Poiana Vărbilău, Comuna Vărbilău | 5610 | 2.5 mil RON | 18 | Activa |
| NNA ONESTORE S.R.L.CUI: 40669030 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 2.3 mil RON | 12 | Activa |
| BUTOIULVESEL.RO S.R.L.CUI: 40219914 | Sat Gheaba, Comuna Măneciu | 5610 | 2.3 mil RON | 11 | Activa |
| DIONISOS FOODS SRLCUI: 28279194 | Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti | 5610 | 2.2 mil RON | 10 | Activa |
| MOCROX CAR S.R.L.CUI: 40383444 | Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari | 5610 | 2.2 mil RON | 6 | Activa |
| PENALTY SRLCUI: 12611890 | Municipiul Câmpina | 5610 | 2.0 mil RON | 21 | Activa |
| CEOLES IMPEX S.R.L.CUI: 38772750 | Sat Miroslaveşti, Comuna Puchenii Mari | 5610 | 1.8 mil RON | 15 | Activa |
| MARICLAU FOOD SRLCUI: 37716760 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 5610 | 1.8 mil RON | 12 | Activa |
| URBAN FOOD & DRINKS S.R.L.CUI: 40776559 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 5610 | 1.8 mil RON | 5 | Activa |
| GUSTUL MAGIC BAVAREZ SRLCUI: 35183423 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 1.8 mil RON | 8 | Activa |
| AS PIZZABAR SRLCUI: 37907719 | Sat Cioranii de Jos, Comuna Ciorani | 5610 | 1.7 mil RON | 3 | Activa |
| GOOD FOOD CONCEPT SRLCUI: 37153364 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 5610 | 1.6 mil RON | 3 | Activa |
| AKUA FOOD GARDEN SRLCUI: 38391399 | Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani | 5610 | 1.6 mil RON | 10 | Activa |
| CLUB LAGUNA SRLCUI: 16559662 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 1.4 mil RON | 9 | Activa |
| NICOS RESTAURANT SRLCUI: 37939362 | Sat Cheia, Comuna Măneciu | 5610 | 1.4 mil RON | 6 | Activa |
| SISI SRLCUI: 1305828 | Sat Măneşti, Comuna Măneşti | 5610 | 1.3 mil RON | 9 | Activa |
| AGIO GRUP SRLCUI: 15590210 | Sat Blejoi, Comuna Blejoi | 5610 | 1.2 mil RON | 1 | Activa |
| HULDRA BOHO FOREST S.R.L.CUI: 43476700 | Sat Berceni, Comuna Berceni | 5610 | 1.2 mil RON | 2 | Activa |
| VLADIMIRIS DADE S.R.L.CUI: 40828518 | Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi | 5610 | 1.1 mil RON | 3 | Activa |
| JANNE-MARIE-SOR SRLCUI: 3522432 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 5610 | 1.1 mil RON | 9 | Activa |
| LAMAR STAR SRLCUI: 18362224 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 1.1 mil RON | 6 | Activa |
| COVIPEX RIO SRLCUI: 24251646 | Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi | 5610 | 1.1 mil RON | 10 | Activa |
| HUANITA GOLDMIR SRLCUI: 37742270 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 1.1 mil RON | 7 | Activa |
| SAO GUILT FREE BAR S.R.L.CUI: 43415826 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 5610 | 1.0 mil RON | 3 | Activa |
| PREMIER SECONDA CLASS SRLCUI: 35371044 | Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte | 5610 | 1.0 mil RON | 8 | Activa |
| TASHIMI SOCIAL S.R.L.CUI: 43954707 | Municipiul Câmpina | 5610 | 999.240 RON | 7 | Activa |
| ANYMAR ENIGMA RESTAURANT SRLCUI: 36420730 | Loc. Plopeni, Oraş Plopeni | 5610 | 913.975 RON | 1 | Activa |
| MIRIAM TED INVEST S.R.L.CUI: 36801123 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 913.948 RON | 10 | Activa |
| GRIGO`S GREEN FOOD S.R.L.CUI: 40060788 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 5610 | 901.330 RON | 6 | Activa |
| VENTE AAGM GREEN CONCEPT S.R.L.CUI: 40933432 | Municipiul Ploieşti | 5610 | 793.710 RON | 4 | Activa |
| LA CRAMĂ LA GIGEL S.R.L.CUI: 39972616 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 5610 | 793.253 RON | 2 | Activa |
| ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGREMENT S.R.L.CUI: 43615646 | Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni | 5610 | 787.397 RON | 8 | Activa |
| DM INDIAN SPICES S.R.L.CUI: 34808648 | Municipiul Câmpina | 5610 | 714.507 RON | 4 | Activa |
| MANIATIS TASOS SRLCUI: 31420489 | Municipiul Câmpina | 5610 | 691.427 RON | 8 | Activa |
Director firme Prahova - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.