9.094 companii gasite- Pagina 30 din 182
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMA PERFECT CONSTRUCT S.R.L.CUI: 42743566 | Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele | 4100 | 1.0 mil RON | 5 | Activa |
| AGROBOLBI FLORVER SRLCUI: 34739777 | Sat Vişina, Comuna Vişina | 111 | 1.0 mil RON | 2 | Activa |
| DEVLINK COMTECH TECHNOLOGIES SRLCUI: 34739823 | Municipiul Slatina | 7490 | 1.0 mil RON | 1 | Activa |
| PROUNIK ANDRES SRLCUI: 29249990 | Loc. Scorniceşti, Oraş Scorniceşti | 4619 | 1.0 mil RON | 3 | Activa |
| ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII DEVESELUCUI: 26013942 | COM. DEVESELU | 9499 | 1.0 mil RON | 266.272 | Activa |
| IDEAL BRAND SLATINA S.R.L.CUI: 43900820 | Municipiul Slatina | 8299 | 999.785 RON | 15 | Activa |
| TIAMI IMPEX SRLCUI: 6192290 | Municipiul Caracal | 4532 | 998.233 RON | 3 | Activa |
| DORILIV VIOFELI SRLCUI: 33856787 | Sat Enoşeşti, Oraş Piatra-Olt | 4690 | 995.512 RON | 0 | Activa |
| MEDYAN NATURAL S.R.L.CUI: 40131552 | Municipiul Slatina | 4727 | 993.876 RON | 4 | Activa |
| AGROGAB MKO S.R.L.CUI: 39284617 | Sat Potelu, Comuna Ianca | 111 | 993.671 RON | 1 | Activa |
| CIUPITU ROM FOOD S.R.L.CUI: 40169328 | Sat Vădastra, Comuna Vădastra | 8299 | 992.970 RON | 16 | Activa |
| TOTAL AUTO CASA BC SRLCUI: 33988400 | Municipiul Slatina | 7120 | 987.835 RON | 5 | Activa |
| TALVIDIA SRLCUI: 10296770 | Municipiul Slatina | 4778 | 986.091 RON | 4 | Activa |
| DALIDA NET CONSULT SRLCUI: 31372683 | Municipiul Slatina | 4681 | 984.604 RON | 1 | Activa |
| CĂLĂTORUL 2008 IMPEX SRLCUI: 24453793 | Comuna Vîlcele | 4711 | 984.067 RON | 5 | Activa |
| TRADIŢIONAL FERM CLAUDIUS SRLCUI: 27351658 | Sat Stoeneşti, Comuna Stoeneşti | 113 | 983.116 RON | 1 | Activa |
| ALUTUS SACUI: 1522630 | Municipiul Slatina | 4617 | 982.780 RON | 9 | Activa |
| PÎRVAN IASMINA IULIANA SRLCUI: 36198872 | Sat Orlea Nouă, Comuna Orlea | 4711 | 982.627 RON | 2 | Activa |
| MATTI ÎNCHIRIERI UTILAJE S.R.L.CUI: 40535461 | Municipiul Slatina | 4221 | 980.846 RON | 3 | Activa |
| ANDRUŞCA SRLCUI: 1521864 | Municipiul Slatina | 4682 | 980.048 RON | 2 | Activa |
| ORCOM DIVERS S.R.L.CUI: 1510156 | Municipiul Slatina | 4711 | 979.438 RON | 4 | Activa |
| ALYSER HORTICOLA S.R.L.CUI: 40926800 | Sat Grădinari, Comuna Grădinari | 4776 | 978.312 RON | 2 | Activa |
| VÎLCEANU - ECO RECYCLING S.R.L.CUI: 45034640 | Loc. Balş, Oraş Balş | 4100 | 977.607 RON | 5 | Activa |
| ECOROX PRODCOR S.R.L.CUI: 39301360 | Loc. Corabia, Oraş Corabia | 2229 | 977.139 RON | 1 | Activa |
| AUTOPSR VENICOS ADELS SRLCUI: 37092690 | Sat Dobrosloveni, Comuna Dobrosloveni | 3821 | 977.018 RON | 1 | Activa |
| SOCIETATE AGRICOLA AGROSERVICE MIHAESTICUI: 1521635 | COM. MIHĂEŞTI | - | 975.277 RON | 5 | Activa |
| COLOR CHIM SRLCUI: 1512025 | Municipiul Slatina | 4755 | 974.988 RON | 4 | Activa |
| OBSSESION FOOD TRENDS S.R.L.CUI: 43715742 | Loc. Drăgăneşti-Olt, Oraş Drăgăneşti-Olt | 5611 | 973.549 RON | 8 | Activa |
| AGAX SRLCUI: 7700460 | Municipiul Slatina | 5611 | 971.961 RON | 5 | Activa |
| IZOCER SRLCUI: 17213240 | Municipiul Slatina | 2343 | 971.363 RON | 4 | Activa |
| AGRI MELO CAMPO VERDE SRLCUI: 35040164 | Loc. Balş, Oraş Balş | 4799 | 968.359 RON | 0 | Activa |
| TRINET SERVICE SRLCUI: 11752211 | Municipiul Slatina | 9521 | 964.230 RON | 8 | Activa |
| MALVIN HIDROCONS S.R.L.CUI: 40655409 | Loc. Corabia, Oraş Corabia | 111 | 962.988 RON | 0 | Activa |
| CRIMAN PRODCOM SRLCUI: 6342436 | Loc. Scorniceşti, Oraş Scorniceşti | 1071 | 961.446 RON | 12 | Activa |
| SFM TOP EXPEDIŢII S.R.L.CUI: 40845209 | Municipiul Slatina | 4941 | 961.222 RON | 5 | Activa |
| DENTALITY SRLCUI: 37814296 | Municipiul Slatina | 8623 | 958.244 RON | 4 | Activa |
| ECOROMEDIA ARHIVARE SRLCUI: 32343864 | Municipiul Slatina | 9112 | 957.751 RON | 7 | Activa |
| PIRAMID-PROIECT SRLCUI: 13406974 | Municipiul Slatina | 7111 | 954.947 RON | 5 | Activa |
| CREATIV CONCEPT ELECTRIC S.R.L.CUI: 40556227 | Loc. Drăgăneşti-Olt, Oraş Drăgăneşti-Olt | 3314 | 950.504 RON | 10 | Activa |
| FERMIER AGROFAN STĂVARU COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI: 39817361 | Sat Vişina Nouă, Comuna Vişina Nouă | 1041 | 950.487 RON | 1 | Activa |
| CLS FRESH FOOD S.R.L.CUI: 41230830 | Municipiul Caracal | 5611 | 948.720 RON | 1 | Activa |
| 2 STICLEA INSTAL SRLCUI: 37160914 | Sat Gropşani, Comuna Vulpeni | 4322 | 947.542 RON | 7 | Activa |
| CASA VÂNĂTORILOR EVENTS S.R.L.CUI: 42835325 | Sat Cilieni, Comuna Cilieni | 5610 | 947.280 RON | 4 | Activa |
| CLAUDIU SÎRBU SCR SRLCUI: 38109731 | Loc. Balş, Oraş Balş | 4779 | 946.707 RON | 1 | Activa |
| B.D.M. IMOBILIARE 2008 SRLCUI: 23901333 | Sat Slătioara, Comuna Slătioara | 812 | 946.276 RON | 1 | Activa |
| K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L.CUI: 42935839 | Municipiul Caracal | 5510 | 944.912 RON | 8 | Activa |
| SECETĂ-VICOS SRLCUI: 11262503 | Sat Bălteni, Comuna Bălteni | 111 | 944.672 RON | 6 | Activa |
| BARVAD 71 DELMIS SRLCUI: 23081780 | Sat Scorbura, Comuna Cârlogani | 111 | 943.523 RON | 3 | Activa |
| MAXIMGREEN SAT SRLCUI: 28314119 | Municipiul Slatina | 111 | 943.218 RON | 5 | Activa |
| AGROTEC RAVISTRANS S.R.L.CUI: 29144462 | Sat Greci, Comuna Osica de Sus | 4941 | 941.801 RON | 1 | Activa |
Director firme Olt - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.