10.684 companii gasite- Pagina 209 din 214
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GORGOS ADY S.R.L.CUI: 39100048 | MUN. PIATRA NEAMŢ | - | - | - | Activa |
| OPREA C. SORIN - CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 29578623 | Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti | 9311 | - | - | Activa |
| DARINA INVEST SRLCUI: 18930987 | Sat Dumbrava-Deal, Comuna Săvineşti | 5611 | - | - | Activa |
| CONFORT METAL SRLCUI: 18422822 | Sat Horia, Comuna Horia | 3103 | - | - | Activa |
| ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE " BIO ECOLACT " BODESTI- ACHIZITII INTRACOMUNITARECUI: 40645960 | SAT BODEŞTII DE JOS COM. BODEŞTI | - | - | - | Activa |
| EMIDIA KEY SRLCUI: 18438829 | Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei | 4613 | - | - | Activa |
| DAIDE COM SRLCUI: 18977513 | Sat Luţca, Comuna Sagna | 5611 | - | - | Activa |
| CAREER FLOW DESIGN S.R.L. PRESTARI SERVICII INTRACOMUNITARECUI: 38847887 | MUN. PIATRA NEAMŢ | - | - | - | Activa |
| HANSGATE S.R.L.CUI: 39447552 | MUN. PIATRA NEAMŢ | - | - | - | Activa |
| COVALY CONSTRUCT SRLCUI: 18912000 | Sat Bodeşti, Comuna Bodeşti | 4120 | - | - | Activa |
| GAMALEON SRLCUI: 18959550 | Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti | 3109 | - | - | Activa |
| MUSTANG SRL- PRESTARI SERVICII INTRACOMUNITARECUI: 37717382 | SAT SILIŞTEA COM. ROMÂNI | - | - | - | Activa |
| CONSTRUCT LUCIA SRLCUI: 18339000 | Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni | 4333 | - | - | Activa |
| CHIRITA IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 10929820 | Sat Traian, Comuna Zăneşti | 5630 | - | - | Activa |
| NEACŞU CONSTANTIN-BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 41297139 | Sat Dumbrava-Deal, Comuna Săvineşti | 7112 | - | - | Activa |
| ARTIMON LILIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31238097 | Municipiul Piatra Neamţ | 5630 | - | - | Activa |
| ERIS PRUDENS S.R.L.CUI: 40595366 | Sat Ruseni, Comuna Borleşti | 4312 | - | - | Activa |
| SCURTU MARIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31594949 | Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti | 5590 | - | - | Activa |
| GECOR CONSULT SRLCUI: 20745051 | Municipiul Roman | 8299 | - | - | Activa |
| BÎRGĂOANU I ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 17456819 | Sat Dolheşti, Comuna Pipirig | 5630 | - | - | Activa |
| ROŞIANU SĂNDEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ- PRESTARI SERVICII INTRACOMUNITARECUI: 38618360 | MUN. ROMAN | - | - | - | Activa |
| NORD-EST CONSULTING SRLCUI: 19241620 | Municipiul Piatra Neamţ | 7112 | - | - | Activa |
| MOROSANU DOINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 20279695 | Municipiul Piatra Neamţ | 4711 | - | - | Activa |
| BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC MAREŞ IOANCUI: 20280282 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 6910 | - | - | Activa |
| HODOROGEA ANA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 30449509 | Municipiul Roman | 4712 | - | - | Activa |
| CABINET MEDICAL DR. MAXIM MARIANA - ACHIZIŢII INTRACOMUNITARECUI: 23062444 | MUN. ROMAN | - | - | - | Activa |
| CEPREAGĂ NICU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26402931 | Sat Hociungi, Comuna Moldoveni | 111 | - | - | Activa |
| BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL TĂNASE ADRIAN-ALINCUI: 20760736 | MUN. ROMAN | 7411 | - | - | Activa |
| MANAGER CONT SPRLCUI: 20775923 | MUN. ROMAN | 7411 | - | - | Activa |
| GREVAL CONS SPRLCUI: 20824120 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 7411 | - | - | Activa |
| BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTORESTI ASOCIATI BĂLAN IOAN SI ANDREI ANDRACUI: 20824139 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 751 | - | - | Activa |
| ILIEŞ NICULINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26564143 | Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti | 8123 | - | - | Activa |
| IVAN MIHAI-MARIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 29697349 | Sat Luţca, Comuna Sagna | 111 | - | - | Activa |
| GRIGORE PETRONELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -PRESTARI SERVICII INTRACOMUNITARECUI: 29951489 | SAT ZĂNEŞTI COM. ZĂNEŞTI | - | - | - | Activa |
| SEBION CONSTRUCT S.R.L. -ACHIZITII INTRACOMUNITARECUI: 29995388 | SAT ADJUDENI COM. TĂMĂŞENI | - | - | - | Activa |
| NAGÂŢ ADRIAN - VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27356264 | Municipiul Piatra Neamţ | 4520 | - | - | Activa |
| VORSTER S.R.L.CUI: 36896883 | MUN. ROMAN | - | - | - | Activa |
| LAZĂR A. MIHAI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 18236781 | Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina | 5520 | - | - | Activa |
| COJOCARIU NICOLAE BENONI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 9093674 | Municipiul Piatra Neamţ | 4782 | - | - | Activa |
| ROBIRA IMPEX SRLCUI: 18357759 | Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean | 4752 | - | - | Activa |
| ALESSOFICA S.R.L. PRESTARI SERVICII INTRACOMUNITARECUI: 38714317 | SAT DOBRENI COM. DOBRENI | - | - | - | Activa |
| BÎRGĂOANU I. MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35515522 | Sat Mădei, Comuna Borca | 4711 | - | - | Activa |
| PRECUPANU C. VICTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - PRESTARI SERVICII INTRACOMUNITARECUI: 29985104 | MUN. ROMAN | - | - | - | Activa |
| BĂGHIUŢ LAURA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 38851870 | Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti | 111 | - | - | Activa |
| FOSALAU IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 7265862 | Sat Lunca, Comuna Vînători-Neamţ | 4782 | - | - | Activa |
| VOLCINSCHI VALENTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30639228 | Municipiul Roman | 7311 | - | - | Activa |
| ANGELESCU EMANUELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19914564 | Municipiul Piatra Neamţ | 4781 | - | - | Activa |
| IVĂNESCU C. CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32291170 | Sat Borleşti, Comuna Borleşti | 4711 | - | - | Activa |
| CRISTINA & RRA INVESTIŢII SRL - PRESTARI SERVICIICUI: 30906228 | MUN. ROMAN | - | - | - | Activa |
| BULAI EDUARD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30913306 | SAT DOLJEŞTI COM. DOLJEŞTI | - | - | - | Activa |
Director firme Neamt - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.