10.684 companii gasite- Pagina 173 din 214
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIAŢIA SPORTIVĂ "GYMNAZIUM 3" JUD. NEAMŢCUI: 33088875 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA PENTRU STIINTA SI EDUCATIE CRYSTALSCUI: 36413954 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA SPORTIVA DE INTRAJUTORARE " LUPII ALBI " PIATRA NEAMTCUI: 36466266 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 5.626 | Activa |
| ASOCIATIA MISCAREA DE PIATRA CLUB SPORTIVCUI: 36459439 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA ALUMNI "COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES " PIATRA NEAMTCUI: 36504890 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 9.117 | Activa |
| ASOCIATIA SPORTIVA " URIASII "PIATRA NEAMTCUI: 35991917 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA MEDICALA N.N.D.N.PIATRA NEAMTCUI: 41175026 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA CENTRUL PENTRU POLITICI COMUNITARE REGIONALE "C.P.C.R."CUI: 36921430 | SAT BĂLUŞEŞTI COM. ICUŞEŞTI | 9499 | 0 RON | 20.795 | Activa |
| ASOCIAŢIA "OPTIO DIVINA"CUI: 38630259 | - | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| AND&RA CONSTRUCT SRLCUI: 31396534 | Municipiul Piatra Neamţ | 4120 | 0 RON | 0 | Activa |
| FUNDATIA OUTSIDER ARTCUI: 28468770 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA OVIDIU 4 D GHERAIESTICUI: 37788480 | SAT GHERĂEŞTI COM. GHERĂEŞTI | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI DIANA HUNTINGCUI: 24456579 | SAT AGAPIA COM. AGAPIA | 9499 | 0 RON | 3.474 | Activa |
| ASOCIAŢIA CLAUDIA ÎNCĂ O ŞANSACUI: 43670519 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA ENDURO PARK - PARC ENDUROCUI: 42843719 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 28.840 | Activa |
| ASOCIATIA ADELFIACUI: 39710186 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 14.174 | Activa |
| ASOCIATIA PARINTILOR DIN JUDETUL NEAMTCUI: 27153618 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 193 | Activa |
| ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE "PICIORUL MARE"CUI: 25614995 | SAT FARCAŞA COM. FARCAŞA | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE NEAMTCUI: 27807712 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 529 | Activa |
| ASOCIATIA " PRO PARENTES "CUI: 26108384 | - | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA CLUB ALPIN RE VISCUI: 26150150 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 711 | Activa |
| ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE "DRUMUL MIOARELOR" BORCACUI: 28336460 | SAT PÂRÂUL CÂRJEI COM. BORCA | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA SPERANTA SI AJUTORCUI: 21928898 | - | 9300 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA ARISCUI: 42366741 | SAT DUMBRAVA ROŞIE COM. DUMBRAVA ROŞIE | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA "MOTIVARE ŞI INTEGRARE MULTIPLĂ "CUI: 42892924 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA "ANTREC MOLDOVA"CUI: 22094804 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9130 | 0 RON | 0 | Activa |
| IT SERV NEAMŢ S.R.L.CUI: 37351728 | Sat Vădurele, Comuna Alexandru cel Bun | 9511 | 0 RON | 0 | Activa |
| ITKITSUNE SRL-DCUI: 37729018 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ | 9511 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA SCOALA 5 ROMAN PARINTI, PRIETENI SI PARTENERICUI: 22145134 | MUN. ROMAN | 9130 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR LICEULUI ,, CAROL I " BICAZCUI: 22254069 | - | 9133 | 0 RON | 46.958 | Activa |
| TEO PEPITO SRLCUI: 30667759 | Sat Tazlău, Comuna Tazlău | 9630 | 0 RON | 0 | Activa |
| SMART REPAIR CENTER S.R.L.CUI: 41559973 | Municipiul Roman | 9521 | 0 RON | 1 | Activa |
| CICA TRADING SRLCUI: 30464991 | Municipiul Piatra Neamţ | 4681 | 0 RON | 0 | Activa |
| ALSEC PROD SRLCUI: 30036146 | Municipiul Piatra Neamţ | 5612 | 0 RON | 0 | Activa |
| CONGREGATIA " COMPANIA MAICII DOMNULUI "CUI: 22323436 | SAT NISIPOREŞTI COM. BOTEŞTI | 9131 | 0 RON | 123.896 | Activa |
| MDC HEATING PRO SRLCUI: 30168465 | Municipiul Piatra Neamţ | 4684 | 0 RON | 1 | Activa |
| SOCIETATEA CULTURALA " CLEPSIDRA " ROMANCUI: 22601818 | MUN. ROMAN | 9130 | 0 RON | 3.027 | Activa |
| AGRO RESIM SRLCUI: 26905119 | Sat Popeşti, Comuna Farcaşa | 113 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECONEAMT"CUI: 24822890 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9600 | 0 RON | 0 | Activa |
| E GUARD INVESTIGAŢII SRLCUI: 23907492 | Municipiul Piatra Neamţ | 8001 | 0 RON | 0 | Activa |
| PETROCLAUS CEREAL SRLCUI: 22676845 | Sat Traian, Comuna Zăneşti | 111 | 0 RON | 0 | Activa |
| PUNTOMIX SRLCUI: 37140712 | Municipiul Roman | 1439 | 0 RON | 0 | Activa |
| DELTA CONFECŢII METAL S.R.L.CUI: 40686855 | Municipiul Piatra Neamţ | 2511 | 0 RON | 0 | Activa |
| NEW MINISTAR S.R.L.CUI: 40686847 | Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| ALZAMAR CONSTRUCT SRLCUI: 23019940 | Municipiul Piatra Neamţ | 4120 | 0 RON | 0 | Activa |
| GRINPAS ECO S.R.L.CUI: 44519680 | Sat Grinţieş, Comuna Grinţieş | 9601 | 0 RON | 0 | Activa |
| MECADOR SRLCUI: 23265090 | Municipiul Piatra Neamţ | 4619 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ,, BÎTCĂ SLOPĂŢU ,,CUI: 43550776 | SAT SOCI COM. BORCA | - | 0 RON | 0 | Activa |
| GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "SFANTA ANA" SABAOANICUI: 24196525 | SAT SĂBĂOANI COM. SĂBĂOANI | 8510 | 0 RON | 0 | Activa |
| EDYTEX LINEN SRLCUI: 32253060 | Sat Vînători-Neamţ, Comuna Vînători-Neamţ | 1392 | 0 RON | 0 | Activa |
Director firme Neamt - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.