10.684 companii gasite- Pagina 166 din 214
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DARMAR APICOLA S.R.L.CUI: 43188561 | Sat Păstrăveni, Comuna Păstrăveni | 149 | 0 RON | 0 | Activa |
| ISABELLA & GABRIEL S.R.L.CUI: 38596475 | Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean | 150 | 0 RON | 0 | Activa |
| CLARA CENTER SRLCUI: 28686694 | Municipiul Roman | 150 | 0 RON | 0 | Activa |
| G.R.M. SPECIALIST INTERVENT S.R.L.CUI: 40550240 | Municipiul Roman | 2511 | 0 RON | 11 | Activa |
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECONEAMT"CUI: 24822890 | MUN. PIATRA NEAMŢ | 9600 | 0 RON | 0 | Activa |
| MDC HEATING PRO SRLCUI: 30168465 | Municipiul Piatra Neamţ | 4684 | 0 RON | 1 | Activa |
| ALSEC PROD SRLCUI: 30036146 | Municipiul Piatra Neamţ | 5612 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA "CAUTĂ" TG. NEAMŢCUI: 32637150 | - | - | 0 RON | 0 | Activa |
| GRADINITA CU PROGRAM NORMAL " SFANTA FAMILIE "CUI: 35107000 | SAT GHERĂEŞTI COM. GHERĂEŞTI | - | 0 RON | 13.972 | Activa |
| AMI TRUCKS TRUST S.R.L.CUI: 43167682 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ | 4221 | 0 RON | 0 | Activa |
| RUVEND UTILAJ SERVICE S.R.L.CUI: 41038320 | Municipiul Piatra Neamţ | 3312 | 0 RON | 0 | Activa |
| BET CONF SRLCUI: 5334630 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ | 4100 | 0 RON | 0 | Activa |
| BIRAL SRLCUI: 14175100 | Municipiul Piatra Neamţ | 1439 | 0 RON | 0 | Activa |
| CARLA PROD SRLCUI: 24905139 | Municipiul Piatra Neamţ | 111 | 0 RON | 1 | Activa |
| AMY MOTIV SRL-DCUI: 35667539 | Sat Agapia, Comuna Agapia | 1413 | 0 RON | 0 | Activa |
| SFM TEXTRADE SRLCUI: 28074628 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ | 1414 | 0 RON | 1 | Activa |
| PLANT NURSERY S.R.L.CUI: 38953942 | Sat Dobreni, Comuna Dobreni | 130 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA CRESCATORILOR DE OVINE SI CAPRINE " VITORIA LIPAN " ROMANICUI: 31115248 | SAT GOŞMANI COM. ROMÂNI | 145 | 0 RON | 0 | Activa |
| NICO WOOD EXPRES SRLCUI: 29218586 | Sat Mădei, Comuna Borca | 1610 | 0 RON | 0 | Activa |
| PASY PROD SRLCUI: 14195212 | Sat Vînători-Neamţ, Comuna Vînători-Neamţ | 1610 | 0 RON | 0 | Activa |
| MITIPOP FOREST S.R.L.CUI: 29512998 | Sat Stejaru, Comuna Farcaşa | 1610 | 0 RON | 0 | Activa |
| SIMARO 07 S.R.L.CUI: 21185955 | Sat Vînători-Neamţ, Comuna Vînători-Neamţ | 1610 | 0 RON | 0 | Activa |
| STORM LANDWOOD S.R.L.CUI: 44861711 | Sat Borca, Comuna Borca | 1610 | 0 RON | 1 | Activa |
| ALEXANDĂR FOREST S.R.L.CUI: 29087847 | Loc. Bicaz, Oraş Bicaz | 1610 | 0 RON | 0 | Activa |
| IRA SALIX INTERNAŢIONAL SRLCUI: 28306329 | Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti | 1629 | 0 RON | 0 | Activa |
| DUALTEC BETY SRLCUI: 37367040 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ | 1629 | 0 RON | 0 | Activa |
| BRICHETE MITRANA SRLCUI: 37721936 | Sat Hoiseşti, Comuna Mărgineni | 1629 | 0 RON | 0 | Activa |
| CALORIMEX SRLCUI: 30685364 | Sat Netezi, Comuna Grumăzeşti | 1629 | 0 RON | 0 | Activa |
| PATRU TAURI SRLCUI: 24091472 | Sat Brăşăuţi, Comuna Dumbrava Roşie | 111 | 0 RON | 0 | Activa |
| KOVER TEX CONF SRLCUI: 36686997 | Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun | 1413 | 0 RON | 0 | Activa |
| ELEGANCE TEXTIL SRLCUI: 28565692 | Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti | 1413 | 0 RON | 0 | Activa |
| ALERIM REVERS SRLCUI: 37643269 | Sat Stejaru, Comuna Farcaşa | 1413 | 0 RON | 0 | Activa |
| ZNG 2TEI S.R.L.CUI: 35697378 | Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti | 142 | 0 RON | 0 | Activa |
| TEXPRINTER CONF S.R.L.CUI: 40453272 | Sat Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun | 1421 | 0 RON | 1 | Activa |
| AGRO NISTOR S.R.L.CUI: 28335669 | Sat Podoleni, Comuna Podoleni | 161 | 0 RON | 0 | Activa |
| MEREK & DANY DEB SRLCUI: 28052735 | Sat Bradu, Comuna Grinţieş | 1610 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE " MUNTICELUL TEPESENI "CUI: 31627108 | SAT BICAZU ARDELEAN COM. BICAZU ARDELEAN | 162 | 0 RON | 0 | Activa |
| PELLETBON SRLCUI: 26405563 | Sat Talpa, Comuna Bîrgăuani | 1629 | 0 RON | 0 | Activa |
| IKIM METAL CONCEPT S.R.L.CUI: 33967750 | Oraş Roznov | 1629 | 0 RON | 0 | Activa |
| CUTBETON S.R.L.CUI: 39041812 | Sat Vînători-Neamţ, Comuna Vînători-Neamţ | 2363 | 0 RON | 0 | Activa |
| HAPPY MAYA PRINT SRLCUI: 34863499 | Sat Sagna, Comuna Sagna | 1812 | 0 RON | 0 | Activa |
| ONECLICK PRINT S.R.L.CUI: 39957918 | Municipiul Piatra Neamţ | 1812 | 0 RON | 0 | Activa |
| TODY ARD S.R.L.CUI: 44044815 | Sat Hoiseşti, Comuna Mărgineni | 1812 | 0 RON | 0 | Activa |
| POL FOREST SRLCUI: 21808867 | Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean | 201 | 0 RON | 0 | Activa |
| OCOLUL SILVIC VANATORICUI: 15522681 | SAT MÂNĂSTIREA NEAMŢ COM. VÂNĂTORI-NEAMŢ | 21 | 0 RON | 0 | Activa |
| OCOLUL SILVIC DOMENIUL HANGU SRLCUI: 27661942 | Sat Rugineşti, Comuna Hangu | 210 | 0 RON | 0 | Activa |
| PRICO INVEST FUNGHI SRLCUI: 36814727 | Sat Pîţîligeni, Comuna Pipirig | 220 | 0 RON | 1 | Activa |
| SILVO FLORIS SRLCUI: 2653006 | Comuna Agapia | 2219 | 0 RON | 0 | Activa |
| URCATEX S.R.L.CUI: 3670560 | Sat Vînători-Neamţ, Comuna Vînători-Neamţ | 2219 | 0 RON | 0 | Activa |
| GRP IMPACT PLAST SRLCUI: 37771632 | Municipiul Piatra Neamţ | 2221 | 0 RON | 0 | Activa |
Director firme Neamt - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.