Firme din MuresComert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare (4719)
Total companii
138.771
Companii active
18.387
Venituri totale
54.8 mld RON
Total angajati
34.907.846
Filtru activ: CAEN 4719- Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare (139 rezultate)Sterge filtru
139 companii gasite- Pagina 1 din 3
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTIM COM SRLCUI: 24550800 | Sat Albeşti, Comuna Albeşti | 4719 | 11.3 mil RON | 7 | Activa |
| CALINUT SRLCUI: 15896449 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 10.9 mil RON | 9 | Activa |
| INTERTRANS DAN SRLCUI: 14552862 | Municipiul Reghin | 4719 | 9.7 mil RON | 5 | Activa |
| KIAGOLD SRLCUI: 13775084 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 6.1 mil RON | 10 | Activa |
| EVELYN ALFRED SRLCUI: 15329096 | Loc. Sărmaşu, Oraş Sărmaşu | 4719 | 3.8 mil RON | 9 | Activa |
| AMPRENTA DESIGN SRLCUI: 16348916 | Municipiul Reghin | 4719 | 3.5 mil RON | 14 | Activa |
| DAMY PROD SRLCUI: 22334699 | Municipiul Reghin | 4719 | 2.5 mil RON | 4 | Activa |
| EURO ATLANTIC SRLCUI: 15846459 | Municipiul Reghin | 4719 | 2.4 mil RON | 4 | Activa |
| TIMANO REMIX S.R.L.CUI: 44045853 | Sat Voivodeni, Comuna Voivodeni | 4719 | 2.2 mil RON | 4 | Activa |
| ANTORA INVEST SRLCUI: 16664374 | Municipiul Reghin | 4719 | 2.1 mil RON | 7 | Activa |
| PAUTOSCANA S.R.L.CUI: 38737701 | Sat Viforoasa, Comuna Fîntînele | 4719 | 2.1 mil RON | 4 | Activa |
| DEPOZIT ARDEAL S.R.L.CUI: 35241060 | Sat Daneş, Comuna Daneş | 4719 | 2.1 mil RON | 2 | Activa |
| SUPER COSE SRLCUI: 18070645 | Sat Bobohalma, Municipiul Târnăveni | 4719 | 2.0 mil RON | 6 | Activa |
| TOTHEXIM SRLCUI: 11017768 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 1.6 mil RON | 2 | Activa |
| COMEX ROPAL SRLCUI: 1237286 | Municipiul Reghin | 4719 | 1.5 mil RON | 10 | Activa |
| SAM DALIROM EXIM SRLCUI: 30848810 | Loc. Luduş, Oraş Luduş | 4719 | 1.4 mil RON | 5 | Activa |
| NAVOFLEX SRLCUI: 13728309 | Municipiul Reghin | 4719 | 1.3 mil RON | 3 | Activa |
| KERRIA SRLCUI: 17790907 | Sat Vălenii de Mureş, Comuna Brîncoveneşti | 4719 | 1.3 mil RON | 3 | Activa |
| SERV IMPEX COM QUARTZ SRLCUI: 1206212 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| MARFEL COM SRLCUI: 1204360 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 1.0 mil RON | 9 | Activa |
| CONSTONI SRLCUI: 9390500 | Sat Livezeni, Comuna Livezeni | 4719 | 936.221 RON | 6 | Activa |
| MOTOSTAR COM SRLCUI: 16239854 | Sat Lunca Bradului, Comuna Lunca Bradului | 4719 | 854.175 RON | 2 | Activa |
| CAIUS DAVID SRLCUI: 26826538 | Sat Sîngeorgiu de Mureş, Comuna Sîngeorgiu de Mureş | 4719 | 749.430 RON | 1 | Activa |
| DURUGYCOM SRLCUI: 5934855 | Municipiul Târnăveni | 4719 | 745.295 RON | 13 | Activa |
| SAD SRLCUI: 11401997 | Municipiul Sighişoara | 4719 | 704.950 RON | 3 | Activa |
| MAIER PROD SRLCUI: 23670956 | Sat Maioreşti, Comuna Ruşii-Munţi | 4719 | 594.054 RON | 1 | Activa |
| LOLO PLAST S.R.L.CUI: 42023379 | Loc. Sângeorgiu de Pădure, Oraş Sângeorgiu de Pădure | 4719 | 521.312 RON | 2 | Activa |
| DANSORI COMPROD SRLCUI: 4274890 | Loc. Luduş, Oraş Luduş | 4719 | 506.076 RON | 3 | Activa |
| DRIDA COM SRLCUI: 3798412 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 504.519 RON | 5 | Activa |
| CENTRUL COMERCIAL SOVATA S.R.L.CUI: 49582238 | Loc. Sovata, Oraş Sovata | 4719 | 498.693 RON | 2 | Activa |
| SERVCOM ADRIAN SRLCUI: 1219883 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 433.367 RON | 3 | Activa |
| TODO PLAST UTIL SRLCUI: 36001295 | Sat Cuştelnic, Municipiul Târnăveni | 4719 | 388.701 RON | 1 | Activa |
| DANIELA BEIU S.R.L.CUI: 39749178 | Municipiul Sighişoara | 4719 | 325.638 RON | 2 | Activa |
| MURA CENTER SRLCUI: 14156000 | Loc. Luduş, Oraş Luduş | 4719 | 312.368 RON | 2 | Activa |
| VESTA IMPORT EXPORT SRLCUI: 3674724 | Loc. Sovata, Oraş Sovata | 4719 | 309.117 RON | 2 | Activa |
| SEATI SRLCUI: 17864443 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 300.890 RON | 3 | Activa |
| EXTREM IMPEX SRLCUI: 1248595 | Municipiul Târnăveni | 4719 | 299.550 RON | 3 | Activa |
| ALBER PRODCOMSERV SRLCUI: 2527822 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 293.980 RON | 4 | Activa |
| HAMILTON IMPEX SRLCUI: 2850709 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 291.672 RON | 1 | Activa |
| TUBICOR MAG MIXT S.R.L.CUI: 42230633 | Municipiul Reghin | 4719 | 291.419 RON | 1 | Activa |
| VLADELIA SRLCUI: 15856703 | Sat Sântana de Mureş, Comuna Sântana de Mureş | 4719 | 288.231 RON | 1 | Activa |
| RALUCA & MARK ART S.R.L.CUI: 39416890 | Municipiul Sighişoara | 4719 | 286.765 RON | 1 | Activa |
| C&V NAFIRT S.R.L.CUI: 42283115 | Loc. Luduş, Oraş Luduş | 4719 | 268.288 RON | 2 | Activa |
| LOGI MUR GLOBEXIM SRLCUI: 3839903 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 248.836 RON | 0 | Activa |
| CRISTAL LUX SRLCUI: 15473465 | Loc. Luduş, Oraş Luduş | 4719 | 248.290 RON | 1 | Activa |
| SERGIU COM SERV SRLCUI: 8413002 | Sat Sântana de Mureş, Comuna Sântana de Mureş | 4719 | 244.803 RON | 1 | Activa |
| GIBECA SRLCUI: 14412125 | Loc. Luduş, Oraş Luduş | 4719 | 241.499 RON | 1 | Activa |
| CIMAR PRODCOM SRLCUI: 4838264 | Municipiul Reghin | 4719 | 238.688 RON | 1 | Activa |
| BLUE STAR ANGI S.R.L.CUI: 40929083 | Municipiul Reghin | 4719 | 232.949 RON | 1 | Activa |
| ALB-ASTRU SRLCUI: 14285749 | Municipiul Târgu Mureş | 4719 | 223.074 RON | 2 | Activa |
Director firme Mures - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.