Firme din IlfovComert cu amanuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate (4773)
Total companii
172.178
Companii active
27.267
Venituri totale
154.6 mld RON
Total angajati
584.790.924
Filtru activ: CAEN 4773- Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate(46 rezultate)Sterge filtru
46 companii gasite
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ELSCYTE SRLCUI: 38320924 | Comuna Tunari | 4773 | 161.6 mil RON | 8 | Activa |
| CORAL ROYAL CLUB SRLCUI: 26078640 | Oraş Otopeni | 4773 | 21.4 mil RON | 10 | Activa |
| FARMACIA DENIS SRLCUI: 478111 | Oraş Popeşti Leordeni | 4773 | 17.1 mil RON | 14 | Activa |
| A&D FARM SRLCUI: 22188569 | Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie | 4773 | 12.5 mil RON | 12 | Activa |
| ASH FARMA PLUS SRLCUI: 29449920 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 4773 | 7.5 mil RON | 11 | Activa |
| FLAVI FARM SRLCUI: 16821908 | Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti | 4773 | 6.0 mil RON | 11 | Activa |
| FARMACIA CLINICA CHIAJNA S.R.L.CUI: 39379423 | Sat Roşu, Comuna Chiajna | 4773 | 5.8 mil RON | 5 | Activa |
| FARMACIA "STUDIO" SRLCUI: 13853000 | Loc. Buftea, Oraş Buftea | 4773 | 5.3 mil RON | 8 | Activa |
| POFTIM FARMAGRUP S.R.L.CUI: 39514902 | Oraş Popeşti Leordeni | 4773 | 5.3 mil RON | 9 | Activa |
| BIAVI SANTEFARM SRLCUI: 28044791 | Oraş Pantelimon | 4773 | 5.2 mil RON | 9 | Activa |
| DONALD FARM SRLCUI: 7957707 | Comuna Jilava | 4773 | 4.7 mil RON | 5 | Activa |
| SALUS FARM SRLCUI: 32021222 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 4773 | 4.2 mil RON | 9 | Activa |
| CARISA GRUP COMPANY SRLCUI: 17382754 | Oraş Voluntari | 4773 | 4.0 mil RON | 5 | Activa |
| NIKY UNO LIFE CARE S.R.L.CUI: 40496400 | Sat Ciolpani, Comuna Ciolpani | 4773 | 3.5 mil RON | 7 | Activa |
| SOLIUS PHARM SRLCUI: 33724280 | Sat Roşu, Comuna Chiajna | 4773 | 3.0 mil RON | 6 | Activa |
| TUDOR PHARMA SRLCUI: 16454577 | Sat Cornetu, Comuna Cornetu | 4773 | 2.7 mil RON | 6 | Activa |
| FAST HEALT CONCEPT FARMA SRLCUI: 32944449 | Sat Căţelu, Comuna Glina | 4773 | 2.6 mil RON | 4 | Activa |
| NATURASTUDIO PHARMA SRLCUI: 36753530 | Sat Dudu, Comuna Chiajna | 4773 | 2.4 mil RON | 2 | Activa |
| ZDT FARM SRLCUI: 15346364 | Sat Dascălu, Comuna Dascălu | 4773 | 2.4 mil RON | 4 | Activa |
| BICON PHARMA SRLCUI: 36660199 | Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti | 4773 | 2.3 mil RON | 4 | Activa |
| VOICU IMPEX FARM SRLCUI: 484377 | Oraş Pantelimon | 4773 | 2.3 mil RON | 4 | Activa |
| FARMACIA ALICE SRLCUI: 479133 | Oraş Bragadiru | 4773 | 2.1 mil RON | 5 | Activa |
| AMY PHARMA DISTRIBUTION SRLCUI: 33761326 | Comuna Chiajna | 4773 | 2.0 mil RON | 5 | Activa |
| E-ZOOTECH RESOURCES S.R.L.CUI: 43510763 | Oraş Bragadiru | 4773 | 1.8 mil RON | 1 | Activa |
| YOUSOF VET S.R.L.CUI: 41172429 | Oraş Bragadiru | 4773 | 1.5 mil RON | 2 | Activa |
| DROVIT PLANT SRLCUI: 28775597 | Oraş Pantelimon | 4773 | 1.5 mil RON | 5 | Activa |
| ABARIS COM IMPEX SRLCUI: 15199298 | Comuna Ciorogârla | 4773 | 1.4 mil RON | 4 | Activa |
| FARMACIA GENA SRLCUI: 2789092 | Oraş Buftea | 4773 | 1.2 mil RON | 6 | Activa |
| MARIZA PLANT S.R.L.CUI: 40164460 | Oraş Voluntari | 4773 | 1.0 mil RON | 4 | Activa |
| LEEAFARMA S.R.L.CUI: 41201311 | Sat Olteni, Comuna Clinceni | 4773 | 1.0 mil RON | 3 | Activa |
| FARMACIA FAMILY S.R.L.CUI: 40426723 | Sat Roşu, Comuna Chiajna | 4773 | 679.443 RON | 2 | Activa |
| NUCI FARM SRLCUI: 30322989 | Comuna Nuci | 4773 | 639.244 RON | 2 | Activa |
| FARMACIA ALEX SRLCUI: 14430679 | Comuna Dărăşti-Ilfov | 4773 | 507.591 RON | 4 | Activa |
| FARMACIA SĂNĂTATEA FAMILIEI SRLCUI: 30971226 | Sat Glina, Comuna Glina | 4773 | 459.623 RON | 2 | Activa |
| SEA MED FARM S.R.L.CUI: 38878719 | Sat Ostratu, Comuna Corbeanca | 4773 | 281.712 RON | 1 | Activa |
| BLD ACHENA SRLCUI: 34589823 | Oraş Măgurele | 4773 | 166.502 RON | 0 | Activa |
| NATURASPORT SRLCUI: 24504277 | Sat Dudu, Comuna Chiajna | 4773 | 125.592 RON | 1 | Activa |
| HAR MEDICAL PLANT SRLCUI: 31891338 | Oraş Voluntari | 4773 | 63.022 RON | 0 | Activa |
| FARMACIA VERA NATURA SRLCUI: 32211138 | Oraş Popeşti Leordeni | 4773 | 51.928 RON | 0 | Activa |
| GIRASOLE PHARMACY S.R.L.CUI: 40061830 | Sat Vadu Anei, Comuna Brăneşti | 4773 | 0 RON | 0 | Activa |
| FERROFOLGAMMA SRLCUI: 27615644 | Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni | 4773 | 0 RON | 0 | Activa |
| BIOMED TLK S.R.L.CUI: 41733319 | Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti | 4773 | 0 RON | 0 | Activa |
| LAV PHARMACY S.R.L.CUI: 42312253 | Oraş Bragadiru | 4773 | 0 RON | 0 | Activa |
| STOSTEADRI SRLCUI: 31641358 | Comuna Mogoşoaia | 4773 | 0 RON | 0 | Activa |
| ROX-LIFE GREEN PHARM S.R.L.CUI: 40625963 | Oraş Bragadiru | 4773 | 0 RON | 0 | Activa |
| ELLA ELEGANCE SRLCUI: 33075239 | Comuna Berceni | 4773 | 0 RON | 0 | Activa |
Director firme Ilfov - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.