10.872 companii gasite- Pagina 217 din 218
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MOROTI CRISTINA ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 29326014 | Sat Mesteacăn, Municipiul Brad | 6831 | - | - | Activa |
| BĂBĂU VALERIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37033333 | Sat Clopotiva, Comuna Râu de Mori | 150 | - | - | Activa |
| STĂNESCU VIORICA MARIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33112027 | SAT BĂRĂŞTII HAŢEGULUI COM. SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | - | - | - | Activa |
| IARU VALENTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26892973 | Municipiul Deva | 4690 | - | - | Activa |
| ARIANA MARIA CONSTRUCT S.R.L. - INTRACOMUNITARECUI: 39219538 | MUN. VULCAN | - | - | - | Activa |
| BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ORŞA MARIUSCUI: 20238962 | MUN. DEVA | 7413 | - | - | Activa |
| ILIAN PLUS SRLCUI: 18723000 | Sat Archia, Municipiul Deva | 4752 | - | - | Activa |
| VEMA TRANS LUK SRLCUI: 18931052 | Municipiul Deva | 4941 | - | - | Activa |
| FRANCO TRANSCOM SRLCUI: 37768149 | MUN. DEVA | - | - | - | Activa |
| ALISTAR VLAD - ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38412700 | MUN. LUPENI | - | - | - | Activa |
| COMFORT HOME H & S S.R.L.-D - INTRACOMUNITARECUI: 39202943 | MUN. PETROŞANI | - | - | - | Activa |
| MEDVAL SAN CLINIC SRLCUI: 39201450 | MUN. DEVA | - | - | - | Activa |
| CRISS OFFICE SRLCUI: 20464269 | Municipiul Petroşani | 4762 | - | - | Activa |
| DLG SOUNDS SERVICES & MORE S.R.L - INTRACOMUNITARECUI: 39170442 | MUN. PETROŞANI | - | - | - | Activa |
| COMUNA TELIUCU INFERIORCUI: 4727010 | SAT TELIUCU INFERIOR COM. TELIUCU INFERIOR | - | - | - | Activa |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICECUI: 4633587 | MUN. DEVA | - | - | - | Activa |
| BIROU NOTAR PUBLIC RUSU CONSTANTINCUI: 21175617 | MUN. HUNEDOARA | 7411 | - | - | Activa |
| STROE RAUL DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37420780 | Municipiul Deva | 6202 | - | - | Activa |
| STOICA NICANOR SORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36821325 | SAT ZDRAPŢI COM. CRIŞCIOR | - | - | - | Activa |
| MIHALEA NICOLAE SEVER ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36844779 | Municipiul Brad | 7112 | - | - | Activa |
| ARDELEAN CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 21323993 | Sat Ghelari, Comuna Ghelari | 5590 | - | - | Activa |
| ORTHO CLINIC VISA S.R.L.CUI: 38226731 | MUN. DEVA | - | - | - | Activa |
| CONTAUDIT INSOLVENT SPRLCUI: 21514942 | MUN. DEVA | - | - | - | Activa |
| MUNTEAN G. VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31950680 | Municipiul Deva | 6220 | - | - | Activa |
| ALMĂŞAN ŞTEFAN ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28199710 | Municipiul Deva | 7022 | - | - | Activa |
| PAVEN SORIN CLAUDIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 40837451 | Loc. Geoagiu, Oraş Geoagiu | 4776 | - | - | Activa |
| VASSIA BUSSINES SRLCUI: 18898916 | Municipiul Petroşani | 6622 | - | - | Activa |
| UNIVERS CONFORT SRLCUI: 20604591 | Municipiul Orăştie | 4752 | - | - | Activa |
| ORASUL HATEGCUI: 5453878 | - | - | - | - | Activa |
| DÎNCAN MARIANA LOREDANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32634596 | Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu | 4711 | - | - | Activa |
| LMG ROAD SERVICES SRLCUI: 18996434 | Municipiul Deva | 4941 | - | - | Activa |
| COMUNA ROMOSCUI: 5453797 | SAT ROMOS COM. ROMOS | - | - | - | Activa |
| COMUNA DENSUSCUI: 5453789 | SAT DENSUŞ COM. DENSUŞ | - | - | - | Activa |
| POPA MEDEEA MANUELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34126233 | Sat Cristur, Municipiul Deva | 5611 | - | - | Activa |
| VARSANYI CARMEN DIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34588488 | Municipiul Deva | 4776 | - | - | Activa |
| SACRED PAPA SRLCUI: 38176811 | SAT GROSURI COM. BLĂJENI | - | - | - | Activa |
| COMUNA BANITACUI: 8713590 | SAT BĂNIŢA COM. BĂNIŢA | - | - | - | Activa |
| MILKDROMEDA S.R.L.- INTRACOMUNITARCUI: 38904699 | MUN. HUNEDOARA | - | - | - | Activa |
| CASA CORPULUI DIDACTICCUI: 4374709 | MUN. DEVA | - | - | - | Activa |
| ASOCIATIA CULTURALA DEL-ERDELYERTCUI: 38370531 | MUN. DEVA | - | - | - | Activa |
| GROS MIHAI SERGIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 26145528 | Municipiul Deva | 9510 | - | - | Activa |
| MAGDESCU NELU FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 30391318 | Sat Ciula Mica, Comuna Răchitova | 146 | - | - | Activa |
| MODEXMALARET SRL - INTRACOMUNITARECUI: 36607918 | - | - | - | - | Activa |
| AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARACUI: 4374369 | MUN. DEVA | - | - | - | Activa |
| CIOARA ANDREEA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30600899 | Sat Râşca, Comuna Baia de Criş | 141 | - | - | Activa |
| NEMESIS LINE SRLCUI: 20168158 | Municipiul Deva | 9531 | - | - | Activa |
| FLUERAŞ CORNEL-GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38022006 | MUN. DEVA | - | - | - | Activa |
| NICORICIU CARMEN CAROLINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37264559 | Sat Bobâlna, Comuna Rapoltu Mare | 111 | - | - | Activa |
| DEHEL ILEANA LUCIA - CABINET DE AVOCATCUI: 27919465 | MUN. DEVA | 6910 | - | - | Activa |
| IOVANESCU FLORIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 15969982 | Sat Sălaşu de Jos, Comuna Sălaşu de Sus | 1013 | - | - | Activa |
Director firme Hunedoara - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.