10.872 companii gasite- Pagina 170 din 218
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ONIX MAN SRLCUI: 24749331 | Municipiul Hunedoara | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| POP'S COMPANY SRLCUI: 37209619 | Municipiul Vulcan | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| ALEXANDER FASHION SRLCUI: 37235499 | Municipiul Deva | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| 3 MINUTE WASH S.R.L.CUI: 35133620 | Municipiul Hunedoara | 5630 | 0 RON | 0 | Activa |
| BUBU & BURVI S.R.L.CUI: 37179240 | Municipiul Petroşani | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| RAGERO CRIS SRL-DCUI: 28274286 | Municipiul Orăştie | 5630 | 0 RON | 0 | Activa |
| AMELAS TRADE 2016 S.R.L.CUI: 36775253 | Municipiul Lupeni | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| EMILIA CHIC BOUTIQUE SRLCUI: 36807010 | Municipiul Hunedoara | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| ZANIC MODERN SRLCUI: 27453372 | Loc. Petrila, Oraş Petrila | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| MAGNUS INVEST GOLD SRLCUI: 29134051 | Municipiul Hunedoara | 4777 | 0 RON | 0 | Activa |
| FURAJETENZI S.R.L.CUI: 41229010 | Loc. Simeria, Oraş Simeria | 4776 | 0 RON | 0 | Activa |
| CLASSY DESIGN FLOWERS S.R.L.CUI: 41052066 | Municipiul Brad | 4776 | 0 RON | 0 | Activa |
| CINEARTYX EDU SHOW SRLCUI: 37769160 | Municipiul Deva | 5911 | 0 RON | 0 | Activa |
| BRIAC CRISTIAN ADELINA SRLCUI: 36405986 | Loc. Petrila, Oraş Petrila | 4776 | 0 RON | 0 | Activa |
| BIA SI CON FARM S.R.L.CUI: 33066508 | Municipiul Deva | 4773 | 0 RON | 0 | Activa |
| HENYMULTI PROD S.R.L.CUI: 44130509 | Sat Jeledinţi, Comuna Mărtineşti | 4781 | 0 RON | 0 | Activa |
| ADI EURO 2000 SRLCUI: 12539484 | Municipiul Hunedoara | 6022 | 0 RON | 0 | Activa |
| TEO TEOFIL TRANS SRLCUI: 22619777 | Loc. Petrila, Oraş Petrila | 6022 | 0 RON | 0 | Activa |
| ALCOOR ROUT SRLCUI: 22135912 | Sat Tărăţel, Municipiul Brad | 6024 | 0 RON | 0 | Activa |
| PETRIŞOR SPEDITION SRLCUI: 22208674 | Sat Fizeş, Comuna Băiţa | 6024 | 0 RON | 0 | Activa |
| DENISA RĂDULEA COMPANY S.R.L.CUI: 35665775 | Loc. Câmpu lui Neag, Oraş Uricani | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| CIPROX KOMPACT S.R.L.CUI: 35624902 | Loc. Uricani, Oraş Uricani | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| ELLOSTYLE GROUP S.R.L.CUI: 35461686 | Loc. Aninoasa, Oraş Aninoasa | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| GABRITIM MODERN S.R.L.CUI: 34910434 | Municipiul Hunedoara | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| ALISS & DEYU STAR S.R.L.CUI: 34745574 | Loc. Uricani, Oraş Uricani | 4779 | 0 RON | 1 | Activa |
| ITSELF S.R.L.CUI: 25745214 | Sat Teliucu Inferior, Comuna Teliucu Inferior | 6201 | 0 RON | 0 | Activa |
| BITWIZE - DEVELOPMENT S.R.L.CUI: 43966221 | Municipiul Orăştie | 6201 | 0 RON | 0 | Activa |
| CODE HOUSE GROUP S.R.L.CUI: 41483263 | Municipiul Lupeni | 6201 | 0 RON | 0 | Activa |
| MARALBO EXPERT S.R.L.CUI: 35756717 | Sat Clopotiva, Comuna Râu de Mori | 6202 | 0 RON | 0 | Activa |
| DAN HADASA S.R.L.CUI: 32120099 | Municipiul Hunedoara | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| BUCSY GOAPA S.R.L.CUI: 32046138 | Loc. Uricani, Oraş Uricani | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| DORIMAR CLEAN SRLCUI: 26155750 | Municipiul Lupeni | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| IT HUB S.R.L.CUI: 37491063 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg | 6210 | 0 RON | 0 | Activa |
| ACCES MAGIC S.R.L.CUI: 45193289 | Municipiul Petroşani | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| QUALITY STYLE SHOPS S.R.L.CUI: 45142927 | Municipiul Lupeni | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| NEVISOFT AUTOMATION S.R.L.CUI: 43077865 | Municipiul Petroşani | 6210 | 0 RON | 0 | Activa |
| ACTIV SECOND HAND S.R.L.CUI: 44735535 | Loc. Uricani, Oraş Uricani | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| BIO SECOND S.R.L.CUI: 44735730 | Loc. Uricani, Oraş Uricani | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| HAINE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE SECOND S.R.L.CUI: 44734408 | Loc. Uricani, Oraş Uricani | 4779 | 0 RON | 0 | Activa |
| ROGO GLAMPING S.R.L.CUI: 44406460 | Sat Leşnic, Comuna Veţel | 6210 | 0 RON | 0 | Activa |
| IANA DECO CRIS SRLCUI: 26627543 | Loc. Simeria, Oraş Simeria | 4778 | 0 RON | 1 | Activa |
| CENTRAL MARKET SRLCUI: 24607000 | Municipiul Deva | 6210 | 0 RON | 0 | Activa |
| CORNEL GREEN SERVICE S.R.L.CUI: 30715376 | Municipiul Petroşani | 4776 | 0 RON | 0 | Activa |
| DIANDA DECOR SRLCUI: 29882486 | Loc. Călan, Oraş Călan | 4776 | 0 RON | 0 | Activa |
| FLORĂRIA SARALEXIS S.R.L.-D.CUI: 39132210 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg | 4776 | 0 RON | 0 | Activa |
| ATELIERUL LUI BETY S.R.L.CUI: 41918988 | Municipiul Deva | 4776 | 0 RON | 0 | Activa |
| AJDER SMT S.R.L.CUI: 41315200 | Municipiul Petroşani | 6311 | 0 RON | 0 | Activa |
| SYNCON DEVELOPMENT SRLCUI: 29170488 | Municipiul Hunedoara | 6311 | 0 RON | 0 | Activa |
| DROGHERIA ANA MARIA S.R.L.CUI: 44192072 | Sat Teliucu Inferior, Comuna Teliucu Inferior | 4773 | 0 RON | 0 | Activa |
| GOLDRUSH MEDIA S.R.L.CUI: 40074473 | Municipiul Vulcan | 6391 | 0 RON | 2 | Activa |
Director firme Hunedoara - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.