5.789 companii gasite- Pagina 59 din 116
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BONUS SRLCUI: 14462034 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4712 | 89.998 RON | 0 | Activa |
| ENACONTAB S.R.L.CUI: 41493763 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 6920 | 89.950 RON | 1 | Activa |
| VIRTUALIZE CREATIVE STUDIO S.R.L.CUI: 37684757 | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului | 5911 | 89.930 RON | 0 | Activa |
| PANAMENDEX S.R.L.CUI: 31555826 | Sat Ozun, Comuna Ozun | 6820 | 89.772 RON | 1 | Activa |
| CATA MESTERICA S.R.L.CUI: 42372727 | Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului | 4100 | 89.760 RON | 2 | Activa |
| ABTIMIS-TOPO S.R.L.CUI: 39494600 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 7112 | 89.222 RON | 1 | Activa |
| CREEK KIOTO S.R.L.CUI: 42112875 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4932 | 89.144 RON | 1 | Activa |
| KREACO STUDIO S.R.L.CUI: 43501617 | Municipiul Târgu Secuiesc | 8559 | 89.000 RON | 1 | Activa |
| MAPEL INFO S.R.L.CUI: 37928525 | Municipiul Târgu Secuiesc | 3312 | 88.764 RON | 0 | Activa |
| ZEBA CONT SRLCUI: 23145809 | Municipiul Târgu Secuiesc | 6920 | 88.600 RON | 0 | Activa |
| IZS SAF TRANS S.R.L.CUI: 43599320 | Sat Cernat, Comuna Cernat | 4941 | 88.489 RON | 1 | Activa |
| EDIL ROYAL PAV S.R.L.CUI: 44953289 | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului | 4120 | 88.307 RON | 0 | Activa |
| PIXART MOTION STUDIOS S.R.L.CUI: 41243317 | Sat Dobolii de Jos, Comuna Ilieni | 7420 | 88.241 RON | 1 | Activa |
| ANDREI-ZOZO S.R.L.CUI: 42164645 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4932 | 87.651 RON | 1 | Activa |
| KÁRMENKA S.R.L.CUI: 37242593 | Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni | 1421 | 87.644 RON | 1 | Activa |
| BOTIMED S.R.L.CUI: 37440035 | Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa | 3109 | 87.463 RON | 1 | Activa |
| VIO - FAN SRLCUI: 24155223 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4782 | 87.406 RON | 0 | Activa |
| PERIWINKLE S.R.L.CUI: 40408506 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4932 | 87.393 RON | 1 | Activa |
| BENLEMN S.R.L.CUI: 44722322 | Sat Băţanii Mici, Comuna Băţani | 113 | 86.990 RON | 0 | Activa |
| TANAROSE STUDIO S.R.L.CUI: 35820224 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 5912 | 86.845 RON | 0 | Activa |
| BISTRI S.R.L.CUI: 40270968 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 9003 | 86.843 RON | 1 | Activa |
| DE PRESTARI SERVICII GERTA SRLCUI: 7699004 | Municipiul Târgu Secuiesc | 4521 | 86.635 RON | 3 | Activa |
| LEVY-CART SRLCUI: 25645177 | Sat Aita Seacă, Comuna Băţani | 7112 | 86.631 RON | 0 | Activa |
| BHB HAN S.R.L.CUI: 43849116 | Sat Brăduţ, Comuna Brăduţ | 220 | 86.600 RON | 2 | Activa |
| WENGER SRLCUI: 23928169 | Municipiul Târgu Secuiesc | 6622 | 86.548 RON | 0 | Activa |
| GEKO TERMOPAN S.R.L.CUI: 40131242 | Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni | 1623 | 86.524 RON | 0 | Activa |
| PRODUCTIE SI PRESTARI "WALD IMPEX" SRLCUI: 6829874 | Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa | 220 | 86.270 RON | 2 | Activa |
| TONAD MOB S.R.L.CUI: 43591210 | Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni | 3101 | 86.132 RON | 2 | Activa |
| RÓZA & BTY S.R.L.CUI: 36893984 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4933 | 86.003 RON | 1 | Activa |
| KREAPARK S.R.L.CUI: 40389099 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 7414 | 85.775 RON | 1 | Activa |
| JOICONT SRLCUI: 22736556 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 6920 | 85.650 RON | 1 | Activa |
| LORTAX S.R.L.CUI: 41308467 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4932 | 85.535 RON | 1 | Activa |
| CLO S.R.L.CUI: 35312250 | Municipiul Târgu Secuiesc | 6820 | 85.484 RON | 1 | Activa |
| XETUA S.R.L.CUI: 40004796 | Loc. Baraolt, Oraş Baraolt | 8622 | 85.445 RON | 1 | Activa |
| MIREARENT CONS S.R.L.CUI: 41797185 | Sat Hăghig, Comuna Hăghig | 7732 | 85.035 RON | 0 | Activa |
| MA-AG SURVEY S.R.L.CUI: 39267616 | Sat Brăduţ, Comuna Brăduţ | 7112 | 84.916 RON | 0 | Activa |
| DR.HOLESCH & NAGY ANGUS S.R.L.CUI: 34330941 | Sat Aita Seacă, Comuna Băţani | 142 | 84.821 RON | 1 | Activa |
| RENMAR SRLCUI: 13462087 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4636 | 84.536 RON | 0 | Activa |
| IMBA-MOTOR SRLCUI: 13747106 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4782 | 84.478 RON | 0 | Activa |
| INYT SRLCUI: 15205128 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4322 | 84.205 RON | 0 | Activa |
| PERSONAL DATA CONSULT S.R.L.CUI: 43946038 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 7490 | 84.150 RON | 1 | Activa |
| HILVILKIN SRLCUI: 28427010 | Sat Hilib, Comuna Ojdula | 4613 | 83.913 RON | 1 | Activa |
| EVE JULIETT S.R.L.CUI: 44083652 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 1413 | 83.796 RON | 0 | Activa |
| TIZKEZ S.R.L.CUI: 22795986 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 6820 | 83.570 RON | 0 | Activa |
| SERVICII "COMPUTECH" SRLCUI: 6832446 | Loc. Covasna, Oraş Covasna | 1812 | 83.512 RON | 1 | Activa |
| VESZMONT S.R.L.CUI: 39786419 | Loc. Baraolt, Oraş Baraolt | 2899 | 83.364 RON | 1 | Activa |
| SIRIUS NORTH S.R.L.CUI: 33622980 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 2711 | 83.212 RON | 1 | Activa |
| GLOBAL GOLD FOREST S.R.L.CUI: 44696789 | Sat Lemnia, Comuna Lemnia | 210 | 82.855 RON | 1 | Activa |
| EURFOR SRLCUI: 6830178 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4683 | 82.272 RON | 0 | Activa |
| JESZI CONS S.R.L.CUI: 24215279 | Loc. Covasna, Oraş Covasna | 4120 | 81.896 RON | 1 | Activa |
Director firme Covasna - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.