Firme din Covasna
Total companii
46.693
Companii active
5.789
Venituri totale
12.4 mld RON
Total angajati
24.574.238
Top industrii in Covasna
9499Activitati ale altor organizatii n.c.a.3854711Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun2924941Transporturi rutiere de marfuri283113Cultivarea fructelor, nucilor, plantelor pentru băuturi și condimente1844120Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale1347112Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea93220Edituri, poligrafie și reproducerea înregistrărilor pe suporturi91150Industria alimentară906920Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal744932Transporturi cu taxiuri69
5.789 companii gasite- Pagina 101 din 116
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VRABIE KOVÁCS ZSOLT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33589191 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| KOVÁCS S. KATALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33295374 | SAT TĂLIŞOARA COM. BRĂDUŢ | - | - | - | Activa |
| BOBEŞ MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 19641723 | Sat Valea Mare, Comuna Valea Mare | 4711 | - | - | Activa |
| ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV SPORT-ALLCUI: 32602802 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| PLUGOR MIHALY PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20628221 | Sat Chichiş, Comuna Chichiş | 150 | - | - | Activa |
| MOLNÁR J. BALÁZS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35811870 | Municipiul Târgu Secuiesc | 113 | - | - | Activa |
| PR & ALX TRANS S.R.L.CUI: 36993614 | - | - | - | - | Activa |
| LEDAN-MUNTEAN SANDOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19371611 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 6831 | - | - | Activa |
| BÁCS ANDRÁS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32955812 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 1071 | - | - | Activa |
| CASA ORASENEASCA DE CULTURA COVASNACUI: 28949073 | - | - | - | - | Activa |
| ASOCIATIA INTERETNICA TRANSILVANIA KULT 7CUI: 39085819 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR MINORITARE MIKO IMRECUI: 39175601 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| DESZKE I. JÁNOS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32946369 | Sat Moacşa, Comuna Moacşa | 150 | - | - | Activa |
| FUNDATIA LAMCUI: 32908446 | SAT ILIENI COM. ILIENI | - | - | - | Activa |
| KOLUMBÁN ANTAL-VILMOS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38927692 | SAT VÂRGHIŞ COM. VÂRGHIŞ | - | - | - | Activa |
| ASOCIAŢIA TINERILOR DIN SFÂNTU GHEORGHE - SZITCUI: 32075435 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| JACKO SPORT S.R.L.CUI: 28302629 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| PETRUPEAN S.R.L.CUI: 34527014 | - | - | - | - | Activa |
| BARABÁS ISTVÁN ASOCIAŢIE FAMILIALĂCUI: 25115340 | - | - | - | - | Activa |
| PAPNE S.R.L.CUI: 38684038 | SAT CÂLNIC COM. VALEA CRIŞULUI | - | - | - | Activa |
| BARTHA GY. BOTOND ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37472479 | Sat Aita Mare, Comuna Aita Mare | 150 | - | - | Activa |
| FUNDATIA "LABORFALVI ROZA"CUI: 37563097 | - | - | - | - | Activa |
| ASOCIATIA " ANTANTENUSZ " EGYESULETCUI: 37599767 | SAT SÂNZIENI COM. SÂNZIENI | - | - | - | Activa |
| RETTEGI KATALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 27857893 | Sat Poian, Comuna Poian | 113 | - | - | Activa |
| PÁL IZABELLA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 32263781 | Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni | 4755 | - | - | Activa |
| KEROZIN SRLCUI: 18040326 | Municipiul Târgu Secuiesc | 5630 | - | - | Activa |
| NAGY GABRIELLA-ERIKA PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI: 38487893 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| DAMÓ TIMEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 36799228 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| BERECZKI JUDIT PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI: 38471307 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| SZABO E. JUDIT PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI: 38471285 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| COMUNA MERENICUI: 22285065 | SAT MERENI COM. MERENI | - | - | - | Activa |
| TANA HUBA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 30135670 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| BARABÁS LEHEL-LÁSZLÓ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34383253 | Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni | 113 | - | - | Activa |
| GREEN ARBOR S.R.L.CUI: 37295326 | SAT BRATEŞ COM. BRATEŞ | - | - | - | Activa |
| CASA ORASENEASCA DE CULTURA COVASNACUI: 4925611 | - | - | - | - | Activa |
| KOVÁCS M. MIHÁLY ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35940778 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 146 | - | - | Activa |
| PARIPA S.R.L.CUI: 37350986 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| CAD IT S.R.L.CUI: 33778360 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ KRISTÓF MÁRIA JULIANA SI KRISTÓF TÜNDECUI: 16277467 | MUN. TÂRGU SECUIESC | 7411 | - | - | Activa |
| BIRÓ BARNA-TAMÁS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37388344 | Sat Cernat, Comuna Cernat | 9319 | - | - | Activa |
| UNGVÁRI LEVENTE-ATTILA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38127401 | Sat Hăghig, Comuna Hăghig | 9319 | - | - | Activa |
| AB INITIO RESEARCH SERVICES S.R.L.-D.CUI: 38698092 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| LILNOR SRLCUI: 18379390 | Sat Arcuş, Comuna Arcuş | 220 | - | - | Activa |
| DR. TOMA ARON - MEDIC PRIMAR OBSTETRICA-GINECOLOGIECUI: 40972490 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| KÓSA JULIÁNNA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31555796 | Sat Aita Medie, Comuna Aita Mare | 141 | - | - | Activa |
| MUR SRLCUI: 19493414 | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului | 4939 | - | - | Activa |
| PUȚIRAC NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31423396 | Sat Chichiş, Comuna Chichiş | 150 | - | - | Activa |
| SZILÁGYI ANDREA-ENIKŐ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 40245409 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
| COMUNA OZUNCUI: 30947457 | SAT OZUN COM. OZUN | - | - | - | Activa |
| ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV DE HOCHEI PE GHEAŢĂ KIRALYPINGVINEK JEGKORONG KLUBCUI: 30788599 | MUN. SFÂNTU GHEORGHE | - | - | - | Activa |
Director firme Covasna - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.