Firme din ClujComert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, în magazine specializate (4774)
Total companii
287.806
Companii active
43.573
Venituri totale
126.6 mld RON
Total angajati
2.595.952.978
Filtru activ: CAEN 4774- Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, în magazine specializate(66 rezultate)Sterge filtru
66 companii gasite- Pagina 1 din 2
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTICRIS OPTICA SRLCUI: 5121208 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 42.4 mil RON | 92 | Activa |
| RIDAS OPTIC SRLCUI: 33053435 | MUN. CLUJ-NAPOCA | 4774 | 29.0 mil RON | 16 | Activa |
| ROMSOUND SRLCUI: 14139751 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 26.2 mil RON | 47 | Activa |
| LABO SHOP SRLCUI: 13213280 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 13.2 mil RON | 14 | Activa |
| ARGUS OPTIK SRLCUI: 18103793 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 10.2 mil RON | 9 | Activa |
| FEMTO LASER SRLCUI: 30081813 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 10.0 mil RON | 21 | Activa |
| AUDIOGRAM S.R.L.CUI: 35336888 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 9.5 mil RON | 14 | Activa |
| MEDICA M3 APARATURĂ SERVICE S.R.L.CUI: 40223745 | Sat Beliş, Comuna Beliş | 4774 | 8.4 mil RON | 10 | Activa |
| OCULENS SRLCUI: 24306920 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 5.9 mil RON | 17 | Activa |
| VISION LINE SRLCUI: 16757244 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 5.8 mil RON | 11 | Activa |
| EASYCARE MEDICAL SRLCUI: 35331295 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 4.9 mil RON | 2 | Activa |
| AERIA ZONE S.R.L.CUI: 41698068 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 4.7 mil RON | 0 | Activa |
| AGC NEW DENT SRLCUI: 27942042 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4774 | 4.2 mil RON | 4 | Activa |
| STOMA DENT TOTAL SRLCUI: 32976718 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4774 | 4.1 mil RON | 1 | Activa |
| OPTICON SRLCUI: 10847313 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 3.8 mil RON | 11 | Activa |
| OPTICAL ART SRLCUI: 32324943 | Sat Feleacu, Comuna Feleacu | 4774 | 3.0 mil RON | 5 | Activa |
| OPTOFLOR SRLCUI: 28371742 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 3.0 mil RON | 11 | Activa |
| MEDISERV SRLCUI: 15169122 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 2.2 mil RON | 4 | Activa |
| OPTICAIRIS VISION SRLCUI: 31355615 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 2.2 mil RON | 3 | Activa |
| ORTOCLASIC SRLCUI: 25702787 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 2.1 mil RON | 2 | Activa |
| NOBIS LABORDIAGNOSTICA SRLCUI: 6542221 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4774 | 2.0 mil RON | 4 | Activa |
| LUC CONCEPT SRLCUI: 25437168 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 1.8 mil RON | 0 | Activa |
| QUANTSOFT ID S.R.L.CUI: 17177865 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 1.7 mil RON | 1 | Activa |
| OPTIM OPTIC SRLCUI: 18588249 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 1.5 mil RON | 4 | Activa |
| OFTA LINE S.R.L.CUI: 34668951 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4774 | 1.3 mil RON | 4 | Activa |
| CRISTAL VISION OPTIC SRLCUI: 34210937 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| DOCTORLENS S.R.L.CUI: 41584101 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 973.528 RON | 1 | Activa |
| SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA FOTO OPTICA CLUJ NAPOCACUI: 219443 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 921.327 RON | 8 | Activa |
| FANTASTIK INTERMED SRLCUI: 12477055 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 911.953 RON | 1 | Activa |
| B4YOU MEDICAL SRLCUI: 35278574 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 892.975 RON | 0 | Activa |
| ANDRYDEN SRLCUI: 13921821 | Municipiul Gherla | 4774 | 886.595 RON | 3 | Activa |
| ARGON DENTAL SRLCUI: 35831045 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 881.688 RON | 1 | Activa |
| LENTI & VISIONE SRLCUI: 28926762 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 841.628 RON | 4 | Activa |
| CANARIS COM SRLCUI: 8950189 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 827.180 RON | 1 | Activa |
| HERNIAFIX SRLCUI: 34798790 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4774 | 811.575 RON | 1 | Activa |
| ADORMED SRLCUI: 24650906 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 669.652 RON | 2 | Activa |
| SMAEDICA EYE CARE OPTICS S.R.L.CUI: 44570224 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 656.897 RON | 1 | Activa |
| MONEYMED SRLCUI: 31052913 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 652.192 RON | 0 | Activa |
| SMART DOG SRLCUI: 37150368 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 598.816 RON | 4 | Activa |
| QMS INTERNATIONAL SRLCUI: 31223657 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 579.671 RON | 1 | Activa |
| MEDAGO SRLCUI: 27848607 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 548.256 RON | 3 | Activa |
| SPINU SERV SRLCUI: 21272725 | Municipiul Dej | 4774 | 529.609 RON | 1 | Activa |
| ROMDIS SRLCUI: 17062342 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 479.146 RON | 1 | Activa |
| OPTICAL SHOP SRLCUI: 31621393 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4774 | 444.603 RON | 2 | Activa |
| VIANANDO SRLCUI: 33991856 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 441.710 RON | 1 | Activa |
| ATELIERUL DE OPTICĂ SRLCUI: 35321267 | Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu | 4774 | 342.759 RON | 1 | Activa |
| HELIX SCULPT S.R.L.CUI: 41272975 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 306.328 RON | 0 | Activa |
| FARMEDICONS GENERAL SERVICE SRLCUI: 30629160 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 284.161 RON | 1 | Activa |
| KERAMENS GROUP SRLCUI: 13580627 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 266.958 RON | 0 | Activa |
| A & L STYLE SRLCUI: 16531270 | Municipiul Cluj-Napoca | 4774 | 225.952 RON | 0 | Activa |
Director firme Cluj - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.