Firme din ClujIntermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu bunuri semifinite (4611)
Total companii
287.806
Companii active
43.573
Venituri totale
109.4 mld RON
Total angajati
2.583.750.154
Filtru activ: CAEN 4611- Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu bunuri semifinite(22 rezultate)Sterge filtru
22 companii gasite
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOLACT NATUR SRLCUI: 37533797 | Municipiul Turda | 4611 | 43.2 mil RON | 4 | Activa |
| BMS LACT SRLCUI: 31349788 | Municipiul Turda | 4611 | 30.1 mil RON | 10 | Activa |
| DIALACT LOGISTIC S.R.L.CUI: 43228119 | Sat Nadăşu, Comuna Izvoru Crişului | 4611 | 26.2 mil RON | 2 | Activa |
| RALO IMPEX SRLCUI: 18517051 | Municipiul Cluj-Napoca | 4611 | 25.3 mil RON | 16 | Activa |
| AGROLACT IMPEX SRLCUI: 18062103 | Municipiul Gherla | 4611 | 8.8 mil RON | 7 | Activa |
| ARISCROPCARE S.R.L.CUI: 40445253 | Municipiul Cluj-Napoca | 4611 | 7.0 mil RON | 3 | Activa |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SACUI: 16369218 | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4611 | 7.0 mil RON | 28 | Activa |
| ILGEO COM SRLCUI: 8903314 | Sat Iara, Comuna Iara | 4611 | 2.9 mil RON | 11 | Activa |
| AGRO EXPERT SRLCUI: 11319278 | Municipiul Cluj-Napoca | 4611 | 1.8 mil RON | 6 | Activa |
| MARTISESO SRLCUI: 29357339 | Municipiul Turda | 4611 | 1.3 mil RON | 1 | Activa |
| AVIPLUS SRLCUI: 12050835 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4611 | 1.1 mil RON | 1 | Activa |
| LARECO AGRO SERVICES S.R.L.CUI: 43586940 | Municipiul Cluj-Napoca | 4611 | 854.763 RON | 1 | Activa |
| ELGA PARTNER S.R.L.CUI: 37465005 | Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4611 | 760.798 RON | 1 | Activa |
| YKB CAPITAL INVEST SRLCUI: 35618439 | Municipiul Cluj-Napoca | 4611 | 401.686 RON | 1 | Activa |
| ALZARE SRLCUI: 24716148 | Municipiul Turda | 4611 | 100.232 RON | 1 | Activa |
| MIHAI GRIGORAS ORGANICS SRLCUI: 35428922 | Municipiul Cluj-Napoca | 4611 | 6.469 RON | 0 | Activa |
| MAMA CENTER SRLCUI: 5435707 | Municipiul Cluj-Napoca | 4611 | 0 RON | 0 | Activa |
| GREENFIELD PROMARKET SRLCUI: 33221865 | Municipiul Cluj-Napoca | 4611 | 0 RON | 1 | Activa |
| PUPPER PET AGENCY SRLCUI: 37726763 | Municipiul Dej | 4611 | 0 RON | 0 | Activa |
| RIMBO MEDIA SRLCUI: 28618231 | Sat Apahida, Comuna Apahida | 4611 | 0 RON | 1 | Activa |
| PUIU SOMES TRANS S.R.L.CUI: 30311041 | Sat Someşu Rece, Comuna Gilău | 4611 | 0 RON | 0 | Activa |
| POP CLAUDIU VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 22149110 | Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | 4611 | - | - | Activa |
Director firme Cluj - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.