Firme din BrasovComert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate (4729)
Total companii
177.485
Companii active
25.416
Venituri totale
76.5 mld RON
Total angajati
278.218.664
Filtru activ: CAEN 4729- Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate(33 rezultate)Sterge filtru
33 companii gasite
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COMIXT S.R.L.CUI: 1129241 | Municipiul Săcele | 4729 | 7.3 mil RON | 30 | Activa |
| AGROLA COM SRLCUI: 17698138 | Sat Crizbav, Comuna Crizbav | 4729 | 6.7 mil RON | 9 | Activa |
| NAVAGIO S.R.L.CUI: 39312547 | Municipiul Braşov | 4729 | 5.3 mil RON | 8 | Activa |
| MARDOR SERCOM SRLCUI: 3946225 | Municipiul Săcele | 4729 | 3.2 mil RON | 9 | Activa |
| BIO DACIC S.R.L.CUI: 25716650 | Municipiul Braşov | 4729 | 2.9 mil RON | 9 | Activa |
| PATITRANSCOM - ANDRAMONA SRLCUI: 1109546 | Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni | 4729 | 2.0 mil RON | 4 | Activa |
| FRANCO ELITE SAPORI D'ITALIA SRLCUI: 32446657 | Municipiul Codlea | 4729 | 1.6 mil RON | 4 | Activa |
| ANA VARIETE SRLCUI: 3892389 | Municipiul Braşov | 4729 | 1.2 mil RON | 2 | Activa |
| FELI UNIVERSAL MARKET S.R.L.CUI: 41270680 | Sat Hărman, Comuna Hărman | 4729 | 883.558 RON | 1 | Activa |
| BIO CHRIS PHARMA S.R.L.CUI: 38730452 | Municipiul Braşov | 4729 | 875.723 RON | 1 | Activa |
| NEGRILESTI SRLCUI: 1090117 | Municipiul Braşov | 4729 | 538.916 RON | 2 | Activa |
| REYNA BEAUTY SRLCUI: 33726507 | Municipiul Braşov | 4729 | 535.484 RON | 1 | Activa |
| TIEMPOS MEJORES SRLCUI: 36067346 | Sat Hărman, Comuna Hărman | 4729 | 522.276 RON | 1 | Activa |
| N&D BARONU S.R.L.CUI: 44613252 | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti | 4729 | 280.376 RON | 0 | Activa |
| CAMELIUS PLANT SRLCUI: 32340680 | Municipiul Braşov | 4729 | 274.734 RON | 1 | Activa |
| PRESIDI B.M. SRLCUI: 13829184 | Municipiul Braşov | 4729 | 266.703 RON | 1 | Activa |
| ERBOPLANT REMEDIU SRLCUI: 29525076 | Municipiul Făgăraş | 4729 | 246.894 RON | 1 | Activa |
| KAMALA DEVI SRLCUI: 38292743 | Municipiul Săcele | 4729 | 241.620 RON | 1 | Activa |
| EQUINOXMED SRLCUI: 30747807 | Municipiul Braşov | 4729 | 227.020 RON | 1 | Activa |
| NICOTI ALIM S.R.L.CUI: 41963830 | Municipiul Braşov | 4729 | 222.500 RON | 1 | Activa |
| FORAND FER SRLCUI: 29215962 | Loc. Rupea, Oraş Rupea | 4729 | 175.070 RON | 1 | Activa |
| JC & CO CONS-TRADING S.R.L.CUI: 41174225 | Municipiul Braşov | 4729 | 114.537 RON | 1 | Activa |
| COMALIS SRLCUI: 10495829 | Municipiul Braşov | 4729 | 1.200 RON | 0 | Activa |
| MAURO IVO COM SRLCUI: 22755329 | Municipiul Braşov | 4729 | 0 RON | 0 | Activa |
| CULTURA TRAVEL SRLCUI: 24768104 | Municipiul Braşov | 4729 | 0 RON | 0 | Activa |
| DUMIRAR MARKET 2015 SRLCUI: 34448425 | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti | 4729 | 0 RON | 0 | Activa |
| SPICY DELIGHTS SRLCUI: 36751130 | Municipiul Braşov | 4729 | 0 RON | 0 | Activa |
| MARKET STEFANIA NIKOLAS S.R.L.CUI: 44632440 | Loc. Râşnov, Oraş Râşnov | 4729 | 0 RON | 0 | Activa |
| MIROR IMPEX SRLCUI: 14133368 | Municipiul Braşov | 4729 | 0 RON | 0 | Activa |
| TOTAL CLANDMON SRLCUI: 25490137 | Municipiul Braşov | 4729 | 0 RON | 0 | Activa |
| LAUR START PLANS SRLCUI: 32262298 | Sat Cristian, Comuna Cristian | 4729 | 0 RON | 0 | Activa |
| YNACORINA IMPEX SRLCUI: 36805184 | Municipiul Braşov | 4729 | 0 RON | 0 | Activa |
| ENARU MARIA-IRAMONA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34462160 | Loc. Râşnov, Oraş Râşnov | 4729 | - | - | Activa |
Director firme Brasov - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.