7.430 companii gasite- Pagina 36 din 149
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUID EDILITARE FG S.R.L.CUI: 43969201 | Municipiul Brăila | 4221 | 609.854 RON | 1 | Activa |
| DALISERG COM S.R.L.CUI: 28542559 | Municipiul Brăila | 4941 | 609.569 RON | 1 | Activa |
| HERTZU DEVELOPMENT S.R.L.CUI: 41044209 | Municipiul Brăila | 6201 | 609.491 RON | 1 | Activa |
| SC COMBIVASI SRLCUI: 30220695 | Municipiul Brăila | 161 | 607.939 RON | 1 | Activa |
| A.M.C. ELECTRIC SRLCUI: 4589163 | Municipiul Brăila | 4321 | 607.211 RON | 7 | Activa |
| SOCHEAP SECOND HAND S.R.L.CUI: 44465946 | Municipiul Brăila | 4779 | 606.365 RON | 4 | Activa |
| KRIOGAZ SRLCUI: 37930479 | Municipiul Brăila | 2511 | 606.237 RON | 4 | Activa |
| IRENVI IMPORT S.R.L.CUI: 39076322 | Sat Scortaru Vechi, Comuna Tudor Vladimirescu | 4611 | 605.918 RON | 1 | Activa |
| SCIENCE KIDS S.R.L.CUI: 40462777 | Municipiul Brăila | 8559 | 605.834 RON | 7 | Activa |
| ADS ROGRAIN S.R.L.CUI: 42825615 | Municipiul Brăila | 7311 | 605.097 RON | 1 | Activa |
| MIRCOSDAN EDILITAR S.R.L.CUI: 43367966 | Municipiul Brăila | 4120 | 602.238 RON | 4 | Activa |
| CABINET MEDICAL DR.ANIŞOARA PETRE S.R.L.CUI: 40501582 | Municipiul Brăila | 8622 | 601.404 RON | 1 | Activa |
| TECH MOV CONCEPT SRLCUI: 37641322 | Municipiul Brăila | 7112 | 600.639 RON | 1 | Activa |
| IONIŢĂ MEDICAL CLINIC SRLCUI: 36927971 | Municipiul Brăila | 8621 | 599.146 RON | 4 | Activa |
| VICVIO TRADING S.R.L.CUI: 42174290 | Municipiul Brăila | 4722 | 598.769 RON | 1 | Activa |
| NUGADOR AGRO SRLCUI: 23970538 | Municipiul Brăila | 111 | 598.601 RON | 2 | Activa |
| CASA NENIU S.R.L.CUI: 44212102 | Municipiul Brăila | 6811 | 597.180 RON | 1 | Activa |
| ARIF PROD COM SRLCUI: 6190630 | Municipiul Brăila | 4771 | 596.978 RON | 4 | Activa |
| RIMOTUNAD TRANS S.R.L.CUI: 42083613 | Municipiul Brăila | 4941 | 596.656 RON | 1 | Activa |
| DUOEM MECHANICS SQUAD S.R.L.CUI: 41540466 | Municipiul Brăila | 4520 | 596.515 RON | 2 | Activa |
| DRAGOINFOSURV SRLCUI: 36053804 | Municipiul Brăila | 7112 | 596.110 RON | 1 | Activa |
| SIAMO COM SRLCUI: 10067199 | Municipiul Brăila | 3100 | 595.116 RON | 6 | Activa |
| EASTERN AGRO SRLCUI: 18234055 | Sat Berteştii de Jos, Comuna Berteştii de Jos | 111 | 594.372 RON | 6 | Activa |
| RIONACOS S.R.L.CUI: 27368722 | Municipiul Brăila | 6492 | 594.000 RON | 5 | Activa |
| M.T.M.PROD SRLCUI: 7325980 | Municipiul Brăila | 1812 | 593.499 RON | 2 | Activa |
| XEROS POTAMOS S.R.L.CUI: 45145036 | Loc. Ianca, Oraş Ianca | 6202 | 592.999 RON | 1 | Activa |
| THOT ASIGUR SRLCUI: 33305036 | Municipiul Brăila | 6622 | 591.822 RON | 2 | Activa |
| OXIGELUM SRLCUI: 34076089 | Municipiul Brăila | 9313 | 589.762 RON | 3 | Activa |
| FAMAGRION S.R.L.CUI: 38665613 | Sat Unirea, Comuna Unirea | 111 | 588.293 RON | 3 | Activa |
| IULMAR MEAT S.R.L.CUI: 43172476 | Municipiul Brăila | 4722 | 588.285 RON | 1 | Activa |
| BALDOPAL AGRO SRLCUI: 34827992 | Sat Baldovineşti, Comuna Vădeni | 4778 | 587.419 RON | 2 | Activa |
| NORDSON S.R.L.CUI: 22090357 | Sat Gropeni, Comuna Gropeni | 4322 | 587.416 RON | 2 | Activa |
| BXYONE SRLCUI: 37850035 | Sat Baldovineşti, Comuna Vădeni | 9531 | 587.036 RON | 7 | Activa |
| DANI SRLCUI: 2264882 | Municipiul Brăila | 4724 | 585.791 RON | 9 | Activa |
| BESTIAL SERV SRLCUI: 21614364 | Municipiul Brăila | 4712 | 584.931 RON | 2 | Activa |
| REMANCI TRANS S.R.L.CUI: 39799737 | Municipiul Brăila | 5320 | 583.443 RON | 5 | Activa |
| ALECSA BIANU BRAND SRLCUI: 33168699 | Sat Dudeşti, Comuna Dudeşti | 1413 | 583.251 RON | 21 | Activa |
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC "IZBÂNDA" BRĂILA I.F.N.CUI: 21700872 | MUN. BRĂILA | 6492 | 581.812 RON | 0 | Activa |
| AGRO SECUIU SRLCUI: 24123701 | Loc. Făurei, Oraş Făurei | 4675 | 580.808 RON | 1 | Activa |
| GEN INVEST SRLCUI: 16964622 | Municipiul Brăila | 4789 | 578.632 RON | 3 | Activa |
| ÎNGRIJIRI MEDICALE PERSONALIZATE SRLCUI: 35695393 | Municipiul Brăila | 8694 | 575.899 RON | 7 | Activa |
| DENTALPULSE2017 SRLCUI: 38234211 | Municipiul Brăila | 8623 | 575.134 RON | 1 | Activa |
| MED FAM PREVENT S.R.L.CUI: 39004440 | Municipiul Brăila | 8622 | 575.021 RON | 2 | Activa |
| TARAVONJA SRLCUI: 33843175 | Municipiul Brăila | 6812 | 573.602 RON | 0 | Activa |
| VITAGRO SRLCUI: 12210286 | Loc. Insurăţei, Oraş Insurăţei | 111 | 572.756 RON | 5 | Activa |
| TUSALEDU TRADE SRLCUI: 34260099 | Municipiul Brăila | 1013 | 572.318 RON | 2 | Activa |
| FLOWERHORN FISH S.R.L.CUI: 32992080 | Municipiul Brăila | 4776 | 571.949 RON | 1 | Activa |
| MAPRIMAL COM SRLCUI: 25473713 | Municipiul Brăila | 4711 | 571.877 RON | 1 | Activa |
| CIPSIM PROIECT SRLCUI: 19332515 | Municipiul Brăila | 7111 | 571.871 RON | 1 | Activa |
| ALGEPA SERV SRLCUI: 15730275 | Loc. Făurei, Oraş Făurei | 6831 | 571.732 RON | 3 | Activa |
Director firme Braila - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.