7.430 companii gasite- Pagina 3 din 149
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOPRIX SRLCUI: 3720057 | Municipiul Brăila | 5611 | 21.3 mil RON | 84 | Activa |
| KAZUG SRLCUI: 21381153 | Municipiul Brăila | 4690 | 20.3 mil RON | 7 | Activa |
| BADENMOB SRLCUI: 16861384 | Municipiul Brăila | 3100 | 20.1 mil RON | 24 | Activa |
| PADOVA AGRICULTURA SRLCUI: 16861457 | Sat Stăncuţa, Comuna Stăncuţa | 111 | 20.0 mil RON | 26 | Activa |
| ELECTRIX BRAILA SRLCUI: 35785178 | Municipiul Brăila | 4321 | 19.8 mil RON | 13 | Activa |
| RALCASINO IMPEX SRLCUI: 13383781 | Municipiul Brăila | 4611 | 19.8 mil RON | 0 | Activa |
| ULMAGRODAN SRLCUI: 17319927 | Sat Ulmu, Comuna Ulmu | 111 | 19.8 mil RON | 14 | Activa |
| ELCOMOD CONTROL SRLCUI: 30150344 | Municipiul Brăila | 4664 | 19.7 mil RON | 9 | Activa |
| GROPENEANU COM SRLCUI: 8321723 | Municipiul Brăila | 111 | 19.7 mil RON | 77 | Activa |
| CROPS DISTRIBUTION SRLCUI: 26019740 | Sat Vărsătura, Comuna Chiscani | 4619 | 19.6 mil RON | 6 | Activa |
| TIHI SRLCUI: 16475600 | Sat Vădeni, Comuna Vădeni | 2433 | 19.2 mil RON | 0 | Activa |
| AGRIDOR SRLCUI: 13791071 | Comuna Chiscani | 111 | 19.0 mil RON | 27 | Activa |
| NERALEXIM SRLCUI: 18419959 | Municipiul Brăila | 4729 | 18.6 mil RON | 36 | Activa |
| RAJAMI INVEST SRLCUI: 26387866 | Sat Maxineni, Comuna Maxineni | 145 | 18.5 mil RON | 9 | Activa |
| M.C.R. PROD SRLCUI: 6815844 | Loc. Ianca, Oraş Ianca | 4681 | 18.4 mil RON | 0 | Activa |
| BLUE PROJECTS DESIGN S.R.L.CUI: 43787579 | Municipiul Brăila | 7112 | 18.2 mil RON | 30 | Activa |
| GOFISH TRADE SRLCUI: 32196410 | Municipiul Brăila | 4639 | 17.8 mil RON | 7 | Activa |
| ROSINAV SRLCUI: 17324265 | Municipiul Brăila | 7112 | 17.5 mil RON | 60 | Activa |
| PUNTO PROD SRLCUI: 6674150 | Municipiul Brăila | 111 | 17.5 mil RON | 17 | Activa |
| STINMEX CONS S.R.L.CUI: 40997363 | Municipiul Brăila | 4100 | 17.3 mil RON | 58 | Activa |
| AGROCEREAL SANIMOR S.R.L.CUI: 43798195 | Municipiul Brăila | 4621 | 16.8 mil RON | 2 | Activa |
| CODINTENSIV SRLCUI: 28065867 | Municipiul Brăila | 147 | 16.8 mil RON | 10 | Activa |
| UNIEL SERV SRLCUI: 6392442 | Municipiul Brăila | 4321 | 16.5 mil RON | 71 | Activa |
| BIA OPTIME PRODUCTION S.R.L.CUI: 32405479 | Municipiul Brăila | 1072 | 16.4 mil RON | 77 | Activa |
| CENTRUL MEDICAL MATEUS S.R.L.CUI: 41937378 | Municipiul Brăila | 8622 | 16.4 mil RON | 29 | Activa |
| AGROVIMALUC SRLCUI: 26306381 | Municipiul Brăila | 4776 | 16.3 mil RON | 25 | Activa |
| SCORPION COM SRLCUI: 2263160 | Municipiul Brăila | 4730 | 16.3 mil RON | 14 | Activa |
| BTS ALUMI S.R.L.CUI: 39188997 | Sat Vădeni, Comuna Vădeni | 2442 | 16.1 mil RON | 7 | Activa |
| VOLDISK COM SRLCUI: 6191228 | Sat Cazasu, Comuna Cazasu | 4730 | 15.9 mil RON | 5 | Activa |
| GHERMANAGRAR SRLCUI: 18295281 | Municipiul Brăila | 111 | 15.9 mil RON | 23 | Activa |
| VALBOSS INVEST SRLCUI: 18716011 | Municipiul Brăila | 4690 | 15.8 mil RON | 17 | Activa |
| FITOFARM DOMI SRLCUI: 23175583 | Municipiul Brăila | 4685 | 15.7 mil RON | 4 | Activa |
| BLUE PROJECTS MANAGEMENT S.R.L.CUI: 43697611 | Municipiul Brăila | 7112 | 15.6 mil RON | 15 | Activa |
| AGRO HAGIU SRLCUI: 15152198 | Loc. Insurăţei, Oraş Insurăţei | 111 | 15.5 mil RON | 28 | Activa |
| ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC PROCONCORDIA BRĂILA I.F.N.CUI: 21586191 | MUN. BRĂILA | 6492 | 15.4 mil RON | 0 | Activa |
| SCRA TRADING SRLCUI: 6511349 | Municipiul Brăila | 4639 | 15.4 mil RON | 29 | Activa |
| COMALOMAR LIVESTOCK SRLCUI: 34920918 | Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu | 4623 | 15.3 mil RON | 7 | Activa |
| WOODART SRLCUI: 11287940 | Municipiul Brăila | 3100 | 15.3 mil RON | 0 | Activa |
| PANCRONEX SACUI: 4719476 | Municipiul Brăila | 4650 | 15.3 mil RON | 25 | Activa |
| DEKAEM CREWING SRLCUI: 28542583 | Municipiul Brăila | 7810 | 15.3 mil RON | 89 | Activa |
| ASERMAN SHIP SRLCUI: 17882245 | Municipiul Brăila | 2511 | 15.0 mil RON | 41 | Activa |
| INTERCROPS AG SRLCUI: 25850635 | Sat Salcia Tudor, Comuna Salcia Tudor | 111 | 14.7 mil RON | 28 | Activa |
| EAST POINT SRLCUI: 15048961 | Municipiul Brăila | 4683 | 14.6 mil RON | 13 | Activa |
| PRICONS SRLCUI: 16797753 | Municipiul Brăila | 4100 | 14.5 mil RON | 21 | Activa |
| CRINICRIS STYLE SRLCUI: 27943838 | Municipiul Brăila | 4752 | 14.5 mil RON | 21 | Activa |
| KREMALI COM SRLCUI: 15838758 | Municipiul Brăila | 4649 | 14.5 mil RON | 11 | Activa |
| EMDARS PROD SRLCUI: 16124730 | Municipiul Brăila | 4941 | 14.4 mil RON | 12 | Activa |
| BANCRISEB SRLCUI: 29437772 | Municipiul Brăila | 4711 | 14.3 mil RON | 11 | Activa |
| SISMAD AGRO SRLCUI: 16312530 | Sat Viziru, Comuna Viziru | 111 | 13.5 mil RON | 14 | Activa |
| TOMIT AGRI MACCHINE SRLCUI: 27013789 | Municipiul Brăila | 4661 | 13.4 mil RON | 15 | Activa |
Director firme Braila - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.