7.430 companii gasite- Pagina 142 din 149
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TONEA R. COSTICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28351877 | Sat Câineni-Băi, Comuna Visani | 161 | - | - | Activa |
| ANDREI S. ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28785698 | Sat Bordei Verde, Comuna Bordei Verde | 111 | - | - | Activa |
| ŞERBAN IONEL. ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36012570 | Sat Bordei Verde, Comuna Bordei Verde | 111 | - | - | Activa |
| OCHIROŞI COSMIN-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 25578540 | Sat Şuţeşti, Comuna Şuţeşti | 111 | - | - | Activa |
| OLARU MARINEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 29584234 | Sat Olăneasca, Comuna Salcia Tudor | 111 | - | - | Activa |
| IVAN R. VIOREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36012626 | Sat Chiscani, Comuna Chiscani | 111 | - | - | Activa |
| IORGOVEANU BEBE COSTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26261832 | Sat Romanu, Comuna Romanu | 111 | - | - | Activa |
| JATARUC V. DUMITRU - CABINET MEDICAL-VETERINARCUI: 20085729 | SAT TUFEŞTI COM. TUFEŞTI | 8520 | - | - | Activa |
| CUSTURĂ N. MARIAN-IONEL - CABINET MEDICAL-VETERINARCUI: 25673843 | MUN. BRĂILA | 7500 | - | - | Activa |
| STANCIU I. CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 30536923 | Sat Scortaru Vechi, Comuna Tudor Vladimirescu | 111 | - | - | Activa |
| NICHIFOR E. SEBASTIAN-IONUŢ - BIROU EXECUTOR JUDECATORESCCUI: 29971974 | MUN. BRĂILA | 6910 | - | - | Activa |
| POPA MIHAELA MANUELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 26014450 | Sat Maxineni, Comuna Maxineni | 111 | - | - | Activa |
| PISICA MARIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 16055681 | Sat Roşiori, Comuna Rosiori | 111 | - | - | Activa |
| BANICA ET CO SOCIETATE IN NUME COLECTIVCUI: 29232360 | MUN. BRĂILA | - | - | - | Activa |
| COMINAV COMPANY SRLCUI: 18431693 | Municipiul Brăila | 7911 | - | - | Activa |
| ZOTA ECATERINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 36685231 | Loc. Ianca, Oraş Ianca | 111 | - | - | Activa |
| NANO-SOFT TECHNOLOGY SRLCUI: 40380960 | MUN. BRĂILA | - | - | - | Activa |
| GROSU M. MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37335226 | MUN. BRĂILA | - | - | - | Activa |
| CIOCĂNEL MARIOARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 26135982 | Sat Mihai Bravu, Comuna Victoria | 111 | - | - | Activa |
| IABA CATALIN MIHAIL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 23523858 | Sat Viziru, Comuna Viziru | 111 | - | - | Activa |
| BERBEC E. MONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 26155041 | Sat Cazasu, Comuna Cazasu | 111 | - | - | Activa |
| CÎRÎC VIORICA-VASILICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35922895 | Sat Visani, Comuna Visani | 111 | - | - | Activa |
| BARAC V. PETRICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27799407 | Sat Şuţeşti, Comuna Şuţeşti | 111 | - | - | Activa |
| SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIECUI: 11333442 | MUN. BRĂILA | - | - | - | Activa |
| DRĂGHICI BOGDAN ŞTEFAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31529835 | Sat Berteştii de Jos, Comuna Berteştii de Jos | 113 | - | - | Activa |
| CASA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE BRĂILACUI: 11333426 | MUN. BRĂILA | - | - | - | Activa |
| PATRASCAN COSTEL EMILIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 21116211 | Municipiul Brăila | 3299 | - | - | Activa |
| COJOCARU PAUL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 20878643 | Sat Şuţeşti, Comuna Şuţeşti | 161 | - | - | Activa |
| STANCIU M. DUMITREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36656236 | Sat Viziru, Comuna Viziru | 111 | - | - | Activa |
| BĂLAN D. MIHAELA - CABINET PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂCUI: 20905195 | MUN. BRĂILA | 7414 | - | - | Activa |
| POPA EUGEN. ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26736915 | Sat Tufeşti, Comuna Tufeşti | 111 | - | - | Activa |
| MANCĂ C. TUDOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 36685223 | Sat Dudescu, Comuna Zăvoaia | 145 | - | - | Activa |
| VLAD I. MIHAELA ALINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31525175 | Sat Gradistea, Comuna Gradistea | 111 | - | - | Activa |
| POPA I. DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31515457 | Sat Albina, Comuna Tichileşti | 113 | - | - | Activa |
| ANDREI Ş.IONEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37257659 | Sat Gradistea, Comuna Gradistea | 113 | - | - | Activa |
| MIHALACHE C. ANDREEA-CRISTINA - TRADUCATOR SI INTERPRETCUI: 30315922 | MUN. BRĂILA | 7430 | - | - | Activa |
| SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON"CUI: 14984313 | MUN. BRĂILA | - | - | - | Activa |
| FILOTE NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31869403 | Municipiul Brăila | 4778 | - | - | Activa |
| NEACSU ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI: 19303366 | Sat Silistea, Comuna Silistea | 111 | - | - | Activa |
| IONAŞCU MARIA - BIROU EXPERT CONTABILCUI: 20100438 | MUN. BRĂILA | 7412 | - | - | Activa |
| MOROIU T. NICU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27967888 | Sat Salcia Tudor, Comuna Salcia Tudor | 111 | - | - | Activa |
| TRIBUNALUL JUDETEANCUI: 4584867 | MUN. BRĂILA | - | - | - | Activa |
| SPITALCUI: 4721239 | - | - | - | - | Activa |
| CRIVĂŢ VASILECUI: 37143352 | SAT FLORICA COM. ROŞIORI | - | - | - | Activa |
| STELSAB JOCURI SRLCUI: 36690696 | MUN. BRĂILA | - | - | - | Activa |
| DOMNYTO TRANS SRLCUI: 37118561 | MUN. BRĂILA | - | - | - | Activa |
| IVANOF N. NEFTODIE - TRADUCATORCUI: 20211843 | MUN. BRĂILA | 7483 | - | - | Activa |
| CHIRIŢOI A. NELU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34191118 | Sat Ulmu, Comuna Ulmu | 111 | - | - | Activa |
| DAN GABI-GHEORGHIŢĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32251051 | Sat Mihai Bravu, Comuna Victoria | 4631 | - | - | Activa |
| BĂNICĂ M.ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32910543 | Municipiul Brăila | 4711 | - | - | Activa |
Director firme Braila - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.