Firme din BrailaComert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare (4719)
Total companii
72.909
Companii active
7.430
Venituri totale
15.3 mld RON
Total angajati
9.390.229
Filtru activ: CAEN 4719- Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare (49 rezultate)Sterge filtru
49 companii gasite
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRIOT SERV COM SRLCUI: 3108083 | Municipiul Brăila | 4719 | 3.8 mil RON | 4 | Activa |
| GARGLEN SRLCUI: 25532895 | Sat Gropeni, Comuna Gropeni | 4719 | 3.4 mil RON | 17 | Activa |
| GESOMA SRLCUI: 22090349 | Municipiul Brăila | 4719 | 3.2 mil RON | 14 | Activa |
| HOJIDAYA SRLCUI: 30452130 | Municipiul Brăila | 4719 | 3.2 mil RON | 19 | Activa |
| TESCANI IMPEX SRLCUI: 3531309 | Municipiul Brăila | 4719 | 3.0 mil RON | 9 | Activa |
| GLAMUNTEX SRLCUI: 31486408 | Sat Gropeni, Comuna Gropeni | 4719 | 2.2 mil RON | 9 | Activa |
| ROBIRIN MARKET SRLCUI: 31637870 | Municipiul Brăila | 4719 | 1.6 mil RON | 9 | Activa |
| IOCRIMI COM SRLCUI: 24938586 | Municipiul Brăila | 4719 | 1.4 mil RON | 7 | Activa |
| JIU ZHOU S.R.L.CUI: 41305363 | Loc. Ianca, Oraş Ianca | 4719 | 1.2 mil RON | 6 | Activa |
| TOP STORE SRLCUI: 36520713 | Municipiul Brăila | 4719 | 1.2 mil RON | 7 | Activa |
| ONLY PACK SRLCUI: 28542532 | Municipiul Brăila | 4719 | 960.874 RON | 1 | Activa |
| ISCUSIT COM SRLCUI: 7887059 | Loc. Ianca, Oraş Ianca | 4719 | 552.641 RON | 3 | Activa |
| LUIGI COM SRLCUI: 5216618 | Municipiul Brăila | 4719 | 531.999 RON | 2 | Activa |
| GALIMEX PRODCOM SRLCUI: 10038169 | Municipiul Brăila | 4719 | 526.097 RON | 1 | Activa |
| SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM INSURATEICUI: 3531058 | Loc. Insurăţei, Oraş Insurăţei | 4719 | 496.969 RON | 7 | Activa |
| PALMAROLA SRLCUI: 28114722 | Municipiul Brăila | 4719 | 465.721 RON | 3 | Activa |
| VASDANGEO S.R.L.CUI: 22248040 | Sat Gura Călmăţui, Comuna Berteştii de Jos | 4719 | 409.923 RON | 0 | Activa |
| CHANTI EZOTERIC SRLCUI: 32035520 | Municipiul Brăila | 4719 | 368.885 RON | 1 | Activa |
| ADYSISYA SRLCUI: 31855602 | Municipiul Brăila | 4719 | 313.274 RON | 3 | Activa |
| RARES & COSTIN S.R.L.CUI: 38892608 | Municipiul Brăila | 4719 | 296.512 RON | 1 | Activa |
| PIRANDONEL COM S.R.L.CUI: 12167453 | Municipiul Brăila | 4719 | 295.748 RON | 4 | Activa |
| ROSERGA INVEST SRLCUI: 32269164 | Municipiul Brăila | 4719 | 256.435 RON | 1 | Activa |
| EST AIR IMPEX SRLCUI: 9905208 | Municipiul Brăila | 4719 | 241.505 RON | 1 | Activa |
| BOXU SRLCUI: 21650693 | Sat Bărăganul, Comuna Bărăganul | 4719 | 239.435 RON | 1 | Activa |
| LENVAL IMPEX SRLCUI: 4587596 | Municipiul Brăila | 4719 | 232.671 RON | 1 | Activa |
| ALAMIHAI MARKET SRLCUI: 32385827 | Sat Lanurile, Comuna Viziru | 4719 | 196.760 RON | 1 | Activa |
| AMISANA SHOES S.R.L.CUI: 42674393 | Municipiul Brăila | 4719 | 196.525 RON | 0 | Activa |
| DALEN CHIM PROD SRLCUI: 14322456 | Municipiul Brăila | 4719 | 191.924 RON | 1 | Activa |
| MINETAVIS SRLCUI: 34473771 | Sat Zăvoaia, Comuna Zăvoaia | 4719 | 163.407 RON | 2 | Activa |
| MARIGI COM SRLCUI: 2243162 | Municipiul Brăila | 4719 | 115.600 RON | 0 | Activa |
| COSTINELA SRLCUI: 18770282 | Municipiul Brăila | 4719 | 101.113 RON | 0 | Activa |
| ZANGEX PRO SRLCUI: 37990233 | Municipiul Brăila | 4719 | 87.018 RON | 0 | Activa |
| DETERSFUSO IMPORT EXPORT SRLCUI: 34132340 | Municipiul Brăila | 4719 | 77.423 RON | 1 | Activa |
| COM LARIE TRANS SRLCUI: 2262318 | Municipiul Brăila | 4719 | 72.531 RON | 2 | Activa |
| ROCAMICEZ SRLCUI: 30582849 | Municipiul Brăila | 4719 | 38.803 RON | 1 | Activa |
| DMRT DISCREET BRAND S.R.L.CUI: 43621451 | Loc. Ianca, Oraş Ianca | 4719 | 37.353 RON | 0 | Activa |
| SEBDANUTA TRADE SRLCUI: 27931060 | Municipiul Brăila | 4719 | 30.103 RON | 1 | Activa |
| JURIROD IMPEX S.R.L.CUI: 42967261 | Municipiul Brăila | 4719 | 30.048 RON | 0 | Activa |
| SAMANASSAR COM SRLCUI: 10927250 | Municipiul Brăila | 4719 | 19.961 RON | 0 | Activa |
| CROMATIC SRLCUI: 2239854 | Municipiul Brăila | 4719 | 17.721 RON | 0 | Activa |
| ANDRASACHI S.R.L.CUI: 40277176 | Municipiul Brăila | 4719 | 10.841 RON | 0 | Activa |
| DUDSIMI SRLCUI: 35565210 | Loc. Insurăţei, Oraş Insurăţei | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| MODRARIART SRLCUI: 27460329 | Municipiul Brăila | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| LEXING COM SRLCUI: 22712182 | Municipiul Brăila | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| MAURALI SRLCUI: 21496021 | Municipiul Brăila | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| SIRIFLONA STIL S.R.L.CUI: 40338052 | Sat Gropeni, Comuna Gropeni | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| SIGIRANFIFI S.R.L.CUI: 42106342 | Sat Pietroiu, Comuna Vădeni | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| KORFIATIS S.R.L.CUI: 42329522 | Municipiul Brăila | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| ŢIRIPA MARIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26043951 | Sat Gropeni, Comuna Gropeni | 4719 | - | - | Activa |
Director firme Braila - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.