25.681 companii gasite- Pagina 486 din 514
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMOGYI C. CAROL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 21811102 | Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai | 111 | - | - | Activa |
| LEYLA FEMME S.R.L.CUI: 39118118 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| DR. BLAJOVICI VLADIMIR - CABINET MEDICAL INDIVIDUALCUI: 33544750 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| BEYOND VENTURE BUSINESS CENTER S.R.L.CUI: 29314010 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| MUNTEAN MONICA CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28071842 | Sat Palota, Comuna Sântandrei | 1413 | - | - | Activa |
| ASOCIATIA CASA MARIEICUI: 39559467 | SAT PALEU COM. PALEU | - | - | - | Activa |
| INFO SPORT RECORD SRLCUI: 39572652 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| NEGREA CRISTIAN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33067112 | Sat Bulz, Comuna Bulz | 4312 | - | - | Activa |
| GHIGHILICEA ANDI SORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28104192 | Municipiul Oradea | 4312 | - | - | Activa |
| PTB WEB SOLUTIONS S.R.L.CUI: 39449448 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| PISTRIŢU GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32651295 | Municipiul Salonta | 141 | - | - | Activa |
| BULZAN RAMONA MANUELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 25091608 | Sat Tulca, Comuna Tulca | 141 | - | - | Activa |
| GELYSIAN S.R.L.CUI: 39425589 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| CUC IOAN - AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34096566 | Sat Cihei, Comuna Sânmartin | 111 | - | - | Activa |
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA ORADEACUI: 29490784 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| MANE IT SOLUTIONS S.R.L.CUI: 41181354 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| THE LAND OF CUTE S.R.L.CUI: 39676025 | SAT DRĂGEŞTI COM. DRĂGEŞTI | - | - | - | Activa |
| ILEA DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28022408 | Sat Aştileu, Comuna Aştileu | 4312 | - | - | Activa |
| BLEJAN CIPRIAN MIRCEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28104168 | Municipiul Oradea | 4312 | - | - | Activa |
| ASOCIATIA HUMANITAS CLEMENTIACUI: 34234766 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| MAŞCAŞ GHEORGHE VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 24998480 | Sat Feneriş, Comuna Pocola | 141 | - | - | Activa |
| SUCIU VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 23584260 | Sat Ciumeghiu, Comuna Ciumeghiu | 141 | - | - | Activa |
| KASZONI IBOLYA BEATA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31622976 | Loc. Cubulcut, Oraş Săcueni | 113 | - | - | Activa |
| VANYI M. MIKLOS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 39338733 | Sat Şimian, Comuna Şimian | 113 | - | - | Activa |
| PANTEA V. IOAN RADU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34447284 | SAT SÂNTANDREI COM. SÂNTANDREI | - | - | - | Activa |
| SZLAFKAY IOSIF FRANCISC ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 28009549 | Municipiul Oradea | 4312 | - | - | Activa |
| DIVIFOREST SRLCUI: 39906086 | MUN. MARGHITA | - | - | - | Activa |
| SILAGHI DANIEL CLAUDIU ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 39057894 | Sat Popeşti, Comuna Popeşti | 113 | - | - | Activa |
| BERSENSZKI EDUARD ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 39113811 | Sat Şimian, Comuna Şimian | 113 | - | - | Activa |
| ZETOCHA JAROSLAV BENEDEK PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 37853449 | Sat Şinteu, Comuna Şinteu | 113 | - | - | Activa |
| IANANI IMPEX SRLCUI: 41181826 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| HIDIŞ BOGDAN FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37534237 | Sat Avram Iancu, Comuna Avram Iancu | 113 | - | - | Activa |
| ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA AFACERILOR IN ROMANIACUI: 18261599 | SAT DIOSIG COM. DIOSIG | - | - | - | Activa |
| DOFTRAD SRLCUI: 39867009 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| ANDOR DARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 36943535 | Sat Rohani, Comuna Căpâlna | 141 | - | - | Activa |
| INDUCONF SRLCUI: 18336241 | Municipiul Marghita | 1422 | - | - | Activa |
| MODISTA SRL-DCUI: 40013301 | SAT AVRAM IANCU COM. AVRAM IANCU | - | - | - | Activa |
| BENE CLAUDIA FLAVIA INTREPRINDERE INDIVIDUALACUI: 26360186 | Municipiul Salonta | 1013 | - | - | Activa |
| HODIŞAN DORIN FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 29078393 | Sat Fughiu, Comuna Oşorhei | 111 | - | - | Activa |
| DIVAGLAMY FASHION SRLCUI: 40026476 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| JURCA SEBASTIEAN NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 27578570 | Sat Diosig, Comuna Diosig | 111 | - | - | Activa |
| SMILE DESIGN STUDIO SRLCUI: 39968313 | MUN. ORADEA | - | - | - | Activa |
| POULTRY PROJECT SRLCUI: 19222733 | Loc. Aleşd, Oraş Aleşd | 147 | - | - | Activa |
| OLAR LUCIAN MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31605231 | Sat Valea Mare de Criş, Comuna Borod | 125 | - | - | Activa |
| KECZ ENIKO ERIKA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 26361785 | Loc. Olosig, Oraş Săcueni | 125 | - | - | Activa |
| GABOR SIMINA NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37063911 | Sat Belfir, Comuna Tinca | 142 | - | - | Activa |
| BOIŢ GABRIELA - PSALMI COM ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34108857 | Municipiul Beiuş | 1414 | - | - | Activa |
| ALESOF TRANS S.R.L.CUI: 33878513 | Municipiul Oradea | 4120 | - | - | Activa |
| CHIOREAN MIHAELA-ALINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 27836211 | Sat Biharia, Comuna Biharia | 9623 | - | - | Activa |
| PERFOR ASPIR S.R.L.CUI: 40004958 | SAT CETARIU COM. CETARIU | - | - | - | Activa |
Director firme Bihor - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.