19.619 companii gasite- Pagina 370 din 393
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATIVE SALE SOLUTION S.R.L.CUI: 44869278 | Municipiul Piteşti | 4619 | 0 RON | 0 | Activa |
| AGRICULTURA CONCEPT S.R.L.CUI: 48774189 | Sat Gălăşeşti, Comuna Budeasa | 113 | 0 RON | 0 | Activa |
| CODREACONSTRUCT SERV S.R.L.CUI: 46558332 | Sat Budeasa Mare, Comuna Budeasa | 812 | 0 RON | 0 | Activa |
| ANIAEV FARM S.R.L.CUI: 44900470 | Sat Vultureşti, Comuna Vultureşti | 1032 | 0 RON | 0 | Activa |
| COTURNVENT AG 2007 SRLCUI: 22523744 | Sat Mălureni, Comuna Mălureni | 147 | 0 RON | 0 | Activa |
| AQUILA LOGISTIC & QUALITY AG SRLCUI: 27441815 | Municipiul Piteşti | 1722 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASYBILLION S.R.L.CUI: 45006844 | Sat Păcioiu, Comuna Coşeşti | 5226 | 0 RON | 0 | Activa |
| MAT MAD BUSINESS S.R.L.CUI: 45045398 | Oraş Ştefăneşti | 4791 | 0 RON | 0 | Activa |
| CARPATER S.R.L.CUI: 46459037 | Municipiul Piteşti | 7112 | 0 RON | 0 | Activa |
| NINA CONFEZIONI ALIS SRLCUI: 16700620 | Municipiul Curtea de Argeş | 1413 | -3 RON | 1 | Activa |
| COMPLET CNC METAL SOLUTIONS S.R.L.CUI: 32820874 | Municipiul Piteşti | 4511 | -134.298 RON | 0 | Activa |
| ARTEMPLE DESIGN SRLCUI: 38496131 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| COMUNA MICESTICUI: 4318474 | COM. MICEŞTI | - | - | - | Activa |
| CEAPRAZ HORIA-ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 38548427 | MUN. CÂMPULUNG | - | - | - | Activa |
| ORĂŞANU M. ELENA-EXPERT CONTABILCUI: 33631741 | MUN. CURTEA DE ARGEŞ | 6920 | - | - | Activa |
| BIROU INDIVIDUAL EXECUTOR JUDECATORESC PISCULUNGEANU VLAD-ADRIANCUI: 22731079 | MUN. PITEŞTI | 9305 | - | - | Activa |
| DUMITRACHE-NECULAE ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 29876700 | Sat Şerbăneşti, Comuna Rociu | 111 | - | - | Activa |
| SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA CIRSTOIU VALERICA SI CIRSTOIU MARINCUI: 8038507 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| NAMARI STEFANO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 33310814 | Municipiul Piteşti | 6920 | - | - | Activa |
| NECHITA CARMEN MUGUREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 21877980 | Municipiul Piteşti | 6201 | - | - | Activa |
| SORESCU LAURENŢIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 32004329 | Municipiul Curtea de Argeş | 6920 | - | - | Activa |
| CORFARU AURICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 35427790 | Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti | 4673 | - | - | Activa |
| ŞTEFAN I. IONUŢ-VIOREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33991155 | Municipiul Piteşti | 111 | - | - | Activa |
| ANTONIO LOGISTIK SPEDITION S.R.L.CUI: 18512844 | Sat Sineşti, Comuna Cuca | 4941 | - | - | Activa |
| DARIA ACTIV SPEDITION SRLCUI: 37759906 | Sat Mîrteşti, Comuna Săpata | 4941 | - | - | Activa |
| BRICEAG IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26975688 | Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni | 4673 | - | - | Activa |
| CHIRIŢĂ RELU-MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34513345 | Loc. Costeşti, Oraş Costeşti | 4711 | - | - | Activa |
| STAR TUR TRANSPORT SRLCUI: 36809364 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| DOBRIN R. ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34041811 | Sat Slobozia, Comuna Slobozia | 111 | - | - | Activa |
| CORBU ROBERT-IONUŢ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34590216 | Sat Lunca Corbului, Comuna Lunca Corbului | 111 | - | - | Activa |
| DENTART CLINIC SRLCUI: 34516163 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| GROSU ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19622985 | Comuna Bascov | 4673 | - | - | Activa |
| CIRSTESCU N. FILOFTEIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 9155840 | Sat Căpăţânenii Ungureni, Comuna Arefu | 4711 | - | - | Activa |
| DUMITRU A. IONUŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 34932793 | Sat Mozăcenii-Vale, Comuna Bârla | 111 | - | - | Activa |
| UNITATEA MILITARA 01714CUI: 4317975 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| FLOREA D. VERONICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 13355480 | Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului | 4673 | - | - | Activa |
| ALEXCRIS TOP ASIG SRLCUI: 41033439 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| PĂUNESCU ADELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 37371768 | Sat Găneşti, Comuna Pietroşani | 4673 | - | - | Activa |
| DRAGOMIR REBECA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34947166 | Sat Bârlogu, Comuna Negraşi | 111 | - | - | Activa |
| MIY MINI MODELS SRLCUI: 38448843 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| DIVERS CONCEPT VYK SRLCUI: 34103906 | SAT SMEURA COM. MOŞOAIA | - | - | - | Activa |
| INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGESCUI: 4318091 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| DIDAKTIKA EUPRAXIA SRLCUI: 39084040 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| CORFARU I. ILIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 20314938 | Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti | 4673 | - | - | Activa |
| UNITATEA MILITARA 01042CUI: 4318164 | MUN. CURTEA DE ARGEŞ | - | - | - | Activa |
| DR. VIŞINESCU ANA-MARIA - MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE, SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIECUI: 38403876 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
| BURULEA ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI: 21100703 | Sat Ţiţeşti, Comuna Ţiţeşti | 4673 | - | - | Activa |
| CIORAN MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 18295036 | Sat Mozăceni, Comuna Mozăceni | 111 | - | - | Activa |
| PANTZI EXPRES SRLCUI: 35371532 | Municipiul Câmpulung | 4941 | - | - | Activa |
| ACP SURGICAL SOLUTIONS SRLCUI: 38542190 | MUN. PITEŞTI | - | - | - | Activa |
Director firme Arges - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.