Firme din ArgesComert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate (4721)
Total companii
148.742
Companii active
19.619
Venituri totale
85.4 mld RON
Total angajati
142.869.159
Filtru activ: CAEN 4721- Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate(42 rezultate)Sterge filtru
42 companii gasite
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS DRĂGAN FRESH FRUCT S.R.L.CUI: 37790022 | Municipiul Piteşti | 4721 | 8.7 mil RON | 3 | Activa |
| ANTONIOMAR CONCEPT S.R.L.CUI: 38684208 | Municipiul Piteşti | 4721 | 7.6 mil RON | 3 | Activa |
| LUCICOS COM FRUCT S.R.L.CUI: 43754245 | Sat Valea Danului, Comuna Valea Danului | 4721 | 6.3 mil RON | 9 | Activa |
| GARNIŢĂ CRISTI ŞI MARI SRLCUI: 34241135 | Sat Albotele, Comuna Priboieni | 4721 | 3.5 mil RON | 9 | Activa |
| AGROMAR RENDI S.R.L.CUI: 38557522 | Oraş Mioveni | 4721 | 2.6 mil RON | 6 | Activa |
| LIVIA GEORGIANA INVEST SRLCUI: 36723920 | Loc. Costeşti, Oraş Costeşti | 4721 | 2.4 mil RON | 6 | Activa |
| CORI FAST PARTENER SRLCUI: 34542979 | Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni | 4721 | 2.1 mil RON | 10 | Activa |
| AGROTOMATE TOP SRLCUI: 38295618 | Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni | 4721 | 1.0 mil RON | 3 | Activa |
| GROCERY STORE SRLCUI: 38158548 | Sat Broşteni, Oraş Costeşti | 4721 | 958.104 RON | 0 | Activa |
| STAR BIO LEGFRUIT SRLCUI: 31696680 | Sat Mihăeşti, Comuna Mihăeşti | 4721 | 768.180 RON | 1 | Activa |
| MAE STARACTUAL SRLCUI: 36915080 | Municipiul Curtea de Argeş | 4721 | 667.923 RON | 2 | Activa |
| N&I DELICE STAR S.R.L.CUI: 39212017 | Sat Frătici, Comuna Vedea | 4721 | 582.167 RON | 2 | Activa |
| LA ZĂVO ALEX S.R.L.CUI: 44024192 | Sat Purcăreni, Comuna Miceşti | 4721 | 580.057 RON | 0 | Activa |
| BIA FRESH ACTIV SRLCUI: 37160825 | Sat Măniceşti, Comuna Băiculeşti | 4721 | 544.894 RON | 3 | Activa |
| EUROBITI STAR 2008 SRLCUI: 23711584 | Municipiul Piteşti | 4721 | 412.149 RON | 1 | Activa |
| MONDAN TOTAL MARKET S.R.L.CUI: 38989199 | Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni | 4721 | 241.183 RON | 2 | Activa |
| BIO FRESH ACTIV S.R.L.CUI: 44238064 | Municipiul Piteşti | 4721 | 159.117 RON | 0 | Activa |
| ELI TOP ROBERTO S.R.L.CUI: 44738191 | Municipiul Câmpulung | 4721 | 145.373 RON | 0 | Activa |
| LFL REBECA S.R.L.CUI: 37829033 | Sat Gura Pravăţ, Comuna Valea Mare Pravăţ | 4721 | 144.131 RON | 1 | Activa |
| ALEX ALI EXPRES S.R.L.CUI: 41821640 | Sat Mârghia de Jos, Comuna Lunca Corbului | 4721 | 118.728 RON | 1 | Activa |
| FOOD GREEN CATERING SRLCUI: 33834673 | Sat Moşoaia, Comuna Moşoaia | 4721 | 117.158 RON | 1 | Activa |
| BONELLY & REL COMPANY SRLCUI: 25868209 | Municipiul Piteşti | 4721 | 109.292 RON | 0 | Activa |
| RAZA SOARELUI TOTAL S.R.L.CUI: 39287478 | Oraş Mioveni | 4721 | 81.662 RON | 0 | Activa |
| EDUARDO EDY CONCEPT S.R.L.CUI: 39804655 | Sat Bădeşti, Comuna Pietroşani | 4721 | 68.256 RON | 0 | Activa |
| AGRO FRUIT GENERAL S.R.L.CUI: 43054969 | Sat Frătici, Comuna Vedea | 4721 | 37.409 RON | 0 | Activa |
| ROBERTO TOP LOGISTIC SRLCUI: 38151876 | Sat Livezeni, Comuna Stâlpeni | 4721 | 34.123 RON | 1 | Activa |
| BILAKI STAR SRLCUI: 28103090 | Sat Bascov, Comuna Bascov | 4721 | 32.784 RON | 1 | Activa |
| VITAN AGRO COMPANY SRLCUI: 37252759 | Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni | 4721 | 31.983 RON | 0 | Activa |
| QUADRIFOGLIO PINYK S.R.L.CUI: 39413746 | Sat Rucăr, Comuna Rucăr | 4721 | 30.108 RON | 0 | Activa |
| CONSTANTINOPOL FRUCT SRLCUI: 36362931 | Municipiul Piteşti | 4721 | 16.994 RON | 2 | Activa |
| ANA DOMINIC MARIA S.R.L.CUI: 40528529 | Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti | 4721 | 8.902 RON | 0 | Activa |
| NAE ȘI ALIN TOP S.R.L.CUI: 42279912 | Municipiul Câmpulung | 4721 | 1.630 RON | 0 | Activa |
| VIO DORU GID S.R.L.CUI: 42806664 | Sat Râncăciov, Comuna Călineşti | 4721 | 0 RON | 0 | Activa |
| EKA & MAYA FRUITS SRLCUI: 38326900 | Municipiul Piteşti | 4721 | 0 RON | 0 | Activa |
| ANDRA DISTRIB STAR SRLCUI: 28900665 | Sat Bascov, Comuna Bascov | 4721 | 0 RON | 0 | Activa |
| MIS DIVAD IL SRLCUI: 35786173 | Sat Broşteni, Oraş Costeşti | 4721 | 0 RON | 0 | Activa |
| COMERCIAL HOLDING CAPITAL S.R.L.CUI: 44725612 | Sat Gliganu de Sus, Comuna Rociu | 4721 | 0 RON | 0 | Activa |
| ALI-JAN & CRIS-MAR SRLCUI: 33962044 | Sat Vrăneşti, Comuna Călineşti | 4721 | 0 RON | 0 | Activa |
| ANGHEL GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 19710939 | SAT ODĂENI COM. SUSENI | 4721 | - | - | Activa |
| MARIN I. VIRGIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31666352 | Oraş Mioveni | 4721 | - | - | Activa |
| RĂDULESCU ALEXANDRU-IONUŢ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 33341683 | Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni | 4721 | - | - | Activa |
| FLORESCU IONUŢ ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 19553966 | Sat Lăunele de Sus, Comuna Cuca | 4721 | - | - | Activa |
Director firme Arges - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.