15.249 companii gasite- Pagina 259 din 305
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL PACK COMPANY SRLCUI: 25309975 | Municipiul Arad | 1721 | 0 RON | 0 | Activa |
| AUTOMATIC PERFECT WASH SRLCUI: 25349708 | Loc. Lipova, Oraş Lipova | 4520 | 0 RON | 0 | Activa |
| CAFFE ELZORAB SRLCUI: 25349724 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş | 5630 | 0 RON | 0 | Activa |
| GVB STONE DIVISION S.R.L.CUI: 25387574 | Municipiul Arad | 4673 | 0 RON | 0 | Activa |
| ANNONA EVENTUS SRL-DCUI: 30306797 | Sat Şiria, Comuna Şiria | 9602 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA "OUTDOOR LIFE"CUI: 25493109 | MUN. ARAD | 9499 | 0 RON | 12.967 | Activa |
| MB SAFE LIGHT VEST SRLCUI: 25689980 | Sat Galşa, Comuna Şiria | 4619 | 0 RON | 0 | Activa |
| COMPUTER SCIENCE SRLCUI: 26068913 | Municipiul Arad | 6920 | 0 RON | 0 | Activa |
| CARINA HAIR STYLE S.R.L.CUI: 44452750 | Municipiul Arad | 9602 | 0 RON | 0 | Activa |
| GICU ȘI AMALIA S.R.L.CUI: 44632769 | Sat Lalaşinţ, Comuna Bârzava | 9602 | 0 RON | 1 | Activa |
| LEO T.I.R. MARFĂ SRLCUI: 26089282 | Loc. Pecica, Oraş Pecica | 4941 | 0 RON | 0 | Activa |
| MEAT CONTROL SERVICE S.R.L.CUI: 26063630 | Municipiul Arad | 4617 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASTONE TRADE SRLCUI: 26159205 | Sat Şiria, Comuna Şiria | 4312 | 0 RON | 1 | Activa |
| OTIJON DUO SRLCUI: 26159221 | Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş | 161 | 0 RON | 1 | Activa |
| ASOCIAŢIA DE LOCATARI CALEA 6 VÂNĂTORI NR.25-33 SC A,BCUI: 26198522 | MUN. ARAD | 6832 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT SPORTIV " IZVORINUL"CUI: 26453560 | SAT MAILAT COM. VINGA | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| VULCANIZARE LA NEAMŢU SRLCUI: 31510530 | Municipiul Arad | 9531 | 0 RON | 0 | Activa |
| VAAD GAZOLIO SRLCUI: 35318504 | Sat Cruceni, Comuna Şagu | 9531 | 0 RON | 0 | Activa |
| DAC BETON SRLCUI: 23165458 | Sat Sânleani, Comuna Livada | 2363 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA "PRO PIR KULT"CUI: 23176988 | SAT TURNU ORŞ. PECICA | 9499 | 0 RON | 24.034 | Activa |
| CLASIC ART 3D SRLCUI: 23241440 | Municipiul Arad | 9003 | 0 RON | 0 | Activa |
| PENSIUNEA AQUAPARK SRLCUI: 23229713 | Sat Şimand, Comuna Şimand | 5590 | 0 RON | 0 | Activa |
| ORGANIZAŢIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII "SEMLAC ŞEITIN"CUI: 23206000 | SAT SEMLAC COM. SEMLAC | 161 | 0 RON | 0 | Activa |
| NETWORK CONSTRUCT SRLCUI: 23343652 | Municipiul Arad | 4120 | 0 RON | 0 | Activa |
| PANOSTRAT S.R.L.CUI: 23430295 | Municipiul Arad | 4752 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA "I.T. ACADEMY"CUI: 23433909 | MUN. ARAD | 743 | 0 RON | 150 | Activa |
| ASOCIAŢIA DE VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT SPORTIV A.V.P.S. "ŞASA" SĂVÂRŞINICUI: 24156490 | COM. SĂVÂRŞIN | 5 | 0 RON | 0 | Activa |
| NICOLIV GRAWER SRLCUI: 24169563 | Municipiul Arad | 5229 | 0 RON | 0 | Activa |
| TAURO FRANCO SRLCUI: 24259763 | Municipiul Arad | 5610 | 0 RON | 0 | Activa |
| BILDERBERG SRLCUI: 24359401 | Municipiul Arad | 8510 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA "CLUBUL PENSIONARILOR ZERINDUL MARE"CUI: 24401123 | SAT ZERIND COM. ZERIND | 6629 | 0 RON | 0 | Activa |
| SILVER CUP S.R.L.CUI: 40135546 | Municipiul Arad | 9602 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA "YOUTH TEAM"CUI: 24729920 | MUN. ARAD | 9499 | 0 RON | 27.220 | Activa |
| A LA FRANCAISE S.R.L.CUI: 40597812 | Sat Horia, Comuna Vladimirescu | 9602 | 0 RON | 0 | Activa |
| FACTUM MELIOR T.P. SRLCUI: 24895760 | Sat Macea, Comuna Macea | 4322 | 0 RON | 0 | Activa |
| TAMORYM SRLCUI: 24895787 | Loc. Lipova, Oraş Lipova | 7112 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA " AGRO - SILVO - CINEGETICĂ " INEUCUI: 25809784 | - | 9133 | 0 RON | 0 | Activa |
| DEZETA SRLCUI: 25831889 | Municipiul Arad | 113 | 0 RON | 0 | Activa |
| BOCA-DENT CABINET STOMATOLOGIC SRLCUI: 25865881 | Sat Gurahonţ, Comuna Gurahonţ | 8623 | 0 RON | 0 | Activa |
| CROSS STAMP S.R.L.CUI: 25880369 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA "CENTRUL DE AJUTOR SOCIAL IOSUA ŞI CALEB"CUI: 25888842 | SAT BONŢEŞTI COM. GURAHONŢ | 8810 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA "CLUBUL COLECŢIONARILOR ARAD"CUI: 26528345 | MUN. ARAD | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA "VESTIK"CUI: 26528353 | MUN. ARAD | 9499 | 0 RON | 1.275 | Activa |
| ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV POLI BERINDIACUI: 26597140 | COM. BUTENI | 9311 | 0 RON | 0 | Activa |
| B&D BEST PERFECT TEAM SRLCUI: 26576156 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş | 2370 | 0 RON | 0 | Activa |
| BLUE RELAX & GO S.R.L.CUI: 44426408 | Sat Zăbrani, Comuna Zăbrani | 9604 | 0 RON | 0 | Activa |
| CUTE CANDLE COMPANY S.R.L.CUI: 26680164 | Municipiul Arad | 3299 | 0 RON | 0 | Activa |
| PRIMA ARENA SPORT SRLCUI: 27069682 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu | 9319 | 0 RON | 0 | Activa |
| FILIALA JUDEŢEANĂ ARAD "ZIRIDAVA" ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERECUI: 27072653 | MUN. ARAD | 9499 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE PRODUSE TRADIŢIONALE ARĂDEANCACUI: 27288500 | - | 7022 | 0 RON | 0 | Activa |
Director firme Arad - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.