235 companii gasite- Pagina 3 din 5
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RIVIER BEAUTY S.R.L.CUI: 41655784 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 444.734 RON | 1 | Activa |
| LORIMDIA NICO SRLCUI: 29893868 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 437.287 RON | 2 | Activa |
| ANAMAR SERVPREST S.R.L.CUI: 38584098 | Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure | 4712 | 431.079 RON | 1 | Activa |
| MICA STEA SRLCUI: 25849410 | Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu | 4712 | 415.056 RON | 2 | Activa |
| MIRUȘTEF MARKET S.R.L.CUI: 38875895 | Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu | 4712 | 395.477 RON | 2 | Activa |
| PRESIDENT STYLE SRLCUI: 12528914 | Loc. Azuga, Oraş Azuga | 4712 | 394.110 RON | 2 | Activa |
| SCUBI FUNERARE SRLCUI: 35812930 | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic | 4712 | 393.650 RON | 1 | Activa |
| GEORGI SHOPING S.R.L.CUI: 43225821 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 391.919 RON | 0 | Activa |
| DARIS SHOP SOUVENIR S.R.L.CUI: 44929965 | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic | 4712 | 388.017 RON | 2 | Activa |
| STARCOVA GRUP SRLCUI: 15984036 | Sat Vadu Părului, Comuna Albeşti-Paleologu | 4712 | 387.496 RON | 3 | Activa |
| GABY SHOPPING SRLCUI: 38274160 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 384.612 RON | 0 | Activa |
| CODISAM SRLCUI: 1304474 | Comuna Măgureni | 4712 | 379.632 RON | 2 | Activa |
| LUCYUNIK CONSTRUCT S.R.L.CUI: 38756649 | Sat Şoimari, Comuna Şoimari | 4712 | 373.460 RON | 3 | Activa |
| POSTEFIAN COM SRLCUI: 6508432 | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic | 4712 | 351.748 RON | 4 | Activa |
| TOTAL WEB EXPERT SRLCUI: 33071113 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 351.624 RON | 1 | Activa |
| ZOETEX HOUSE S.R.L.CUI: 39716995 | Sat Bucov, Comuna Bucov | 4712 | 346.912 RON | 2 | Activa |
| ERIDAN COM SRLCUI: 6760099 | Municipiul Câmpina | 4712 | 340.550 RON | 4 | Activa |
| ELAN PRO DESIGN SRLCUI: 22845081 | Loc. Azuga, Oraş Azuga | 4712 | 340.248 RON | 0 | Activa |
| VILANTO STYLE SRLCUI: 37035296 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 334.970 RON | 3 | Activa |
| PĂUNCRIS MARKET SRLCUI: 36057547 | Loc. Mizil, Oraş Mizil | 4712 | 334.293 RON | 1 | Activa |
| TOMAS LAND S.R.L.CUI: 38840005 | Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele | 4712 | 332.476 RON | 2 | Activa |
| VOPSINEL SRLCUI: 1328384 | Loc. Mizil, Oraş Mizil | 4712 | 327.989 RON | 3 | Activa |
| DRAMIR DORION SERV SRLCUI: 36047411 | Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte | 4712 | 317.399 RON | 2 | Activa |
| DEPOZITUL DE BULBI S.R.L.CUI: 44582245 | Loc. Slănic, Oraş Slănic | 4712 | 304.475 RON | 1 | Activa |
| BABYGYM STAR SRLCUI: 3196638 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 300.788 RON | 2 | Activa |
| DADA N.Y. RITUALS SRLCUI: 34568618 | Loc. Plopeni, Oraş Plopeni | 4712 | 300.433 RON | 2 | Activa |
| POWER CARP BAITS S.R.L.CUI: 43927184 | Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti | 4712 | 298.363 RON | 0 | Activa |
| UNIDECO DESIGN SRLCUI: 22768949 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 297.513 RON | 2 | Activa |
| LIDENA SRLCUI: 15625253 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 292.536 RON | 0 | Activa |
| CEDAO IMPEX SRLCUI: 6850795 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 285.181 RON | 3 | Activa |
| STAN BUSINESS DMC S.R.L.CUI: 40190435 | Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani | 4712 | 281.071 RON | 1 | Activa |
| ELENA GIFTS BOUTIQUE SRLCUI: 38168533 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 4712 | 265.911 RON | 1 | Activa |
| SAVMIAN PREST SRLCUI: 28500774 | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic | 4712 | 264.452 RON | 2 | Activa |
| MAFOS GRUP SRLCUI: 10321261 | Sat Făcăieni, Comuna Măneciu | 4712 | 262.269 RON | 2 | Activa |
| AZAZU ALEZIAN SRLCUI: 36481827 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 261.406 RON | 2 | Activa |
| PROFI ELECTRO PAVCONS SRLCUI: 32649899 | Sat Băteşti, Comuna Brazi | 4712 | 257.118 RON | 0 | Activa |
| VIAL SRLCUI: 4090081 | ***localitatea negasita*** | 4712 | 254.827 RON | 1 | Activa |
| CADAMA S.R.L.CUI: 39955976 | Sat Corlateşti, Comuna Berceni | 4712 | 254.430 RON | 2 | Activa |
| AL MARPET SIN S.R.L.CUI: 41153656 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 4712 | 253.371 RON | 1 | Activa |
| SILTUD IMPEX MARKET SRLCUI: 32047460 | Loc. Slănic, Oraş Slănic | 4712 | 252.847 RON | 2 | Activa |
| CEPTIM HOME S.R.L.CUI: 45160508 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 251.500 RON | 0 | Activa |
| CAPRICCI-INTERLOGISTIC SRLCUI: 23057537 | Loc. Plopeni, Oraş Plopeni | 4712 | 250.671 RON | 1 | Activa |
| AMADEEA COM SRLCUI: 24121670 | Municipiul Câmpina | 4712 | 249.615 RON | 1 | Activa |
| LAVIMAT MARKET S.R.L.CUI: 39518629 | Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte | 4712 | 241.097 RON | 1 | Activa |
| AYDA MAGIC BEST S.R.L.CUI: 43422521 | Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu | 4712 | 229.421 RON | 1 | Activa |
| MALEDI STIL S.R.L.CUI: 40115530 | Sat Telega, Comuna Telega | 4712 | 225.641 RON | 2 | Activa |
| RODI MER SRLCUI: 1345180 | Sat Bucov, Comuna Bucov | 4712 | 223.458 RON | 1 | Activa |
| VOCICVET SRLCUI: 17848022 | Sat Măneciu-Ungureni, Comuna Măneciu | 4712 | 210.598 RON | 2 | Activa |
| ALYDAG DIVERSE S.R.L.CUI: 41059102 | Municipiul Ploieşti | 4712 | 197.003 RON | 0 | Activa |
| ELAVOS & GEO PREST SRLCUI: 27294790 | Loc. Plopeni, Oraş Plopeni | 4712 | 194.756 RON | 0 | Activa |
Director firme Prahova - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.