1.255 companii gasite- Pagina 5 din 26
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COMIMPEXSERVICE NICOLAE SRLCUI: 1346690 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.4 mil RON | 2 | Activa |
| MIKRAS ALE IMPEX SRLCUI: 28070987 | Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti | 4711 | 1.4 mil RON | 4 | Activa |
| ARON SRLCUI: 1303320 | Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele | 4711 | 1.3 mil RON | 4 | Activa |
| ANDROMEDA S.R.L.CUI: 1304660 | Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure | 4711 | 1.3 mil RON | 5 | Activa |
| VALGAMI COM SRLCUI: 16612693 | Sat Pantazi, Comuna Valea Călugărească | 4711 | 1.3 mil RON | 5 | Activa |
| SAMA-TANASE S.R.L.CUI: 3648059 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.3 mil RON | 4 | Activa |
| LIDCOM SRLCUI: 9993625 | Municipiul Câmpina | 4711 | 1.3 mil RON | 3 | Activa |
| AYANIS KIDS SHOP SRLCUI: 33867832 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 4711 | 1.3 mil RON | 3 | Activa |
| COJECOM IMPEX S.R.L.CUI: 16673909 | Sat Vărbilău, Comuna Vărbilău | 4711 | 1.3 mil RON | 3 | Activa |
| MERYAN CONCEPT SRLCUI: 35339884 | Sat Măgureni, Comuna Măgureni | 4711 | 1.3 mil RON | 4 | Activa |
| MEDINA SRLCUI: 5769251 | Comuna Măneciu | 4711 | 1.3 mil RON | 5 | Activa |
| DANY SRLCUI: 3432313 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.3 mil RON | 5 | Activa |
| ZIYAS PAN S.R.L.CUI: 44875725 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.3 mil RON | 10 | Activa |
| TREI ORI TREI SRLCUI: 11180462 | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic | 4711 | 1.3 mil RON | 4 | Activa |
| UNIREA ANDREI SRLCUI: 1345300 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.3 mil RON | 2 | Activa |
| GREENWAY GRISTO S.R.L.CUI: 44962333 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.2 mil RON | 1 | Activa |
| DENESIS RAMI S.R.L.CUI: 26038084 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.2 mil RON | 2 | Activa |
| RALEK IMPEX S.R.L.CUI: 13948088 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 4711 | 1.2 mil RON | 3 | Activa |
| PETRIŞOR DINAMIC MANAGEMENT S.R.L.CUI: 41987961 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 4711 | 1.2 mil RON | 9 | Activa |
| ANDREI.ANA DOB MARKET S.R.L.CUI: 39520190 | Sat Valea Stupinii, Comuna Poseşti | 4711 | 1.2 mil RON | 4 | Activa |
| MARGIS NEW DAN SRLCUI: 37518592 | Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni | 4711 | 1.2 mil RON | 3 | Activa |
| ENESO TRADE CONSULTING S.R.L.CUI: 40182904 | Sat Telega, Comuna Telega | 4711 | 1.2 mil RON | 2 | Activa |
| GANEA COM SRLCUI: 8606666 | Sat Olarii Vechi, Comuna Olari | 4711 | 1.2 mil RON | 3 | Activa |
| SMART CRISTAR SRLCUI: 36728634 | Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti | 4711 | 1.2 mil RON | 4 | Activa |
| GERARI EXIM SRLCUI: 33818554 | Sat Rotari, Comuna Ceptura | 4711 | 1.2 mil RON | 4 | Activa |
| MEGAFIT CONTROL SRLCUI: 34431717 | Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte | 4711 | 1.2 mil RON | 4 | Activa |
| PORTO G & L 94 S.R.L.CUI: 5407464 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| DREAMS VIO COFFEE SRLCUI: 25775266 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 4711 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| CRISMI VIOPRIM SRLCUI: 31664920 | Sat Măneşti, Comuna Măneşti | 4711 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| GENCOSTIN CONF SRLCUI: 8562268 | Loc. Plopeni, Oraş Plopeni | 4711 | 1.1 mil RON | 5 | Activa |
| CORNERBIZ CONSULT SRLCUI: 29077568 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.1 mil RON | 14 | Activa |
| LIVIU ET CO SRLCUI: 4388640 | Loc. Mizil, Oraş Mizil | 4711 | 1.1 mil RON | 4 | Activa |
| ADCONSTANTIN MARKET S.R.L.CUI: 41269139 | Sat Crivina, Comuna Gorgota | 4711 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| LICANTE MARKET SRLCUI: 32712961 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.1 mil RON | 3 | Activa |
| DITOP PAN S.R.L.CUI: 12254720 | Comuna Măgurele | 4711 | 1.1 mil RON | 5 | Activa |
| GENERAL STYL SRLCUI: 5723971 | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic | 4711 | 1.1 mil RON | 4 | Activa |
| MAPROVAT SRLCUI: 10379476 | Municipiul Câmpina | 4711 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| ELBIUS COM SRLCUI: 14071524 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.1 mil RON | 4 | Activa |
| COSAD IMPEX SRLCUI: 17200852 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.1 mil RON | 3 | Activa |
| DRAMIC INTERCOM S.R.L.CUI: 7066908 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.1 mil RON | 4 | Activa |
| EDIRO SRLCUI: 4763471 | Sat Secăria, Comuna Secăria | 4711 | 1.1 mil RON | 3 | Activa |
| LIVS LOGISTICS S.R.L.CUI: 39770820 | Municipiul Câmpina | 4711 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| RODEMI SRLCUI: 5724632 | Municipiul Ploieşti | 4711 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| ED S WARD SYSTEMS S.R.L.CUI: 44200515 | Sat Tipăreşti, Comuna Cocorăştii Mislii | 4711 | 1.1 mil RON | 3 | Activa |
| EMIRA 94 SRLCUI: 5545483 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 4711 | 1.1 mil RON | 7 | Activa |
| DOFTANA MINIMARKET S.R.L.CUI: 39558046 | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei | 4711 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| MINAS CONOS S.R.L.CUI: 41494351 | Sat Conduratu, Comuna Baba Ana | 4711 | 1.1 mil RON | 6 | Activa |
| URLAŢI SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUMCUI: 1333887 | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi | 4711 | 1.1 mil RON | 14 | Activa |
| NIŢUDENI MARKET S.R.L.CUI: 40863930 | Sat Valea Lespezii, Comuna Ceraşu | 4711 | 1.0 mil RON | 6 | Activa |
| LILIGAB COM S.R.L.CUI: 22147933 | Sat Valea Dulce, Comuna Podenii Noi | 4711 | 1.0 mil RON | 4 | Activa |
Director firme Prahova - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.