Firme din OltComert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit, înmagazine specializate (4752)
Total companii
72.249
Companii active
9.094
Venituri totale
26.3 mld RON
Total angajati
24.379.060
Filtru activ: CAEN 4752- Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit, înmagazine specializate(86 rezultate)Sterge filtru
86 companii gasite- Pagina 2 din 2
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IANCU BIACOM INSTAL SRLCUI: 34862094 | Loc. Scorniceşti, Oraş Scorniceşti | 4752 | 294.531 RON | 1 | Activa |
| CRISBIS CONSTRUCT - GÎRCOV S.R.L.CUI: 40968031 | Sat Gârcov, Comuna Gârcov | 4752 | 286.694 RON | 1 | Activa |
| WLK WINE CELLAR S.R.L.CUI: 40616248 | Sat Strejeşti, Comuna Strejeşti | 4752 | 285.227 RON | 1 | Activa |
| EMIDAN GEADECOR AMENAJĂRI SRLCUI: 33307754 | Sat Deveselu, Comuna Deveselu | 4752 | 284.202 RON | 0 | Activa |
| GRĂDINARU CONF SRLCUI: 15324528 | Municipiul Slatina | 4752 | 276.309 RON | 2 | Activa |
| RYCO-EMIDEN VIO S.R.L.CUI: 41107277 | Loc. Balş, Oraş Balş | 4752 | 263.328 RON | 1 | Activa |
| DALMOVI SRLCUI: 16486528 | Loc. Scorniceşti, Oraş Scorniceşti | 4752 | 215.782 RON | 2 | Activa |
| CLAUCOS DENISMAR SRLCUI: 37399190 | Sat Grădinile, Comuna Grădinile | 4752 | 179.896 RON | 1 | Activa |
| ALPROF ALIMAG SRLCUI: 33382683 | Sat Milcovu din Deal, Comuna Milcov | 4752 | 179.578 RON | 0 | Activa |
| VALCOM TOTAL SUD SRLCUI: 35818933 | Sat Mirila, Comuna Bobiceşti | 4752 | 166.791 RON | 1 | Activa |
| TUDOSIE IDEAL BRAND S.R.L.CUI: 45624578 | Sat Linia din Vale, Comuna Curtişoara | 4752 | 160.866 RON | 2 | Activa |
| ABYȚĂ IDEALCONS SUD S.R.L.CUI: 37319999 | Sat Şopârliţa, Comuna Şopârliţa | 4752 | 146.415 RON | 0 | Activa |
| SIMPAUL LILIMADĂ SRLCUI: 34251945 | Sat Urzica, Comuna Urzica | 4752 | 145.508 RON | 1 | Activa |
| LEXAGEL COM SRLCUI: 19202710 | Municipiul Slatina | 4752 | 129.331 RON | 1 | Activa |
| BOBOGEANI DECOR INTERIOR SRLCUI: 33491001 | Sat Deveselu, Comuna Deveselu | 4752 | 98.668 RON | 0 | Activa |
| ALEX PRODCOMAT TRADE SRLCUI: 28120317 | Municipiul Caracal | 4752 | 82.698 RON | 1 | Activa |
| ENADAV NICOLAS S.R.L.CUI: 40444347 | Municipiul Slatina | 4752 | 37.886 RON | 1 | Activa |
| MAZIMAR MIRCAT MDY SRLCUI: 35746527 | Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti | 4752 | 31.550 RON | 0 | Activa |
| MARIA - GEORGIANA CONSTRUCT SRLCUI: 24724299 | Sat Cepari, Comuna Cârlogani | 4752 | 31.038 RON | 0 | Activa |
| AGRODEP GREEN S.R.L.CUI: 40968058 | Sat Chiţeasca, Oraş Scorniceşti | 4752 | 30.782 RON | 0 | Activa |
| TEHNICA SRLCUI: 6573813 | Municipiul Slatina | 4752 | 18.115 RON | 0 | Activa |
| MERCOM SRLCUI: 2568350 | Municipiul Slatina | 4752 | 17.660 RON | 0 | Activa |
| TROPICAL DUMINSTAL SRLCUI: 30738868 | Sat Doba, Comuna Pleşoiu | 4752 | 9.183 RON | 1 | Activa |
| MYRAV ALMACOM SRLCUI: 31358999 | Sat Mirila, Comuna Bobiceşti | 4752 | 4.553 RON | 0 | Activa |
| SCULE ŞI MATERIALE NORD SRLCUI: 31346374 | Sat Vineţi, Comuna Spineni | 4752 | 1.050 RON | 0 | Activa |
| EDYTRANS OLITUR 2016 SRLCUI: 35951580 | Sat Mierleştii de Sus, Comuna Perieţi | 4752 | 0 RON | 0 | Activa |
| ANIM TOTAL FACTORY S.R.L.CUI: 44039657 | Loc. Drăgăneşti-Olt, Oraş Drăgăneşti-Olt | 4752 | 0 RON | 0 | Activa |
| GAB PRACTIC DECOR SRLCUI: 24856290 | Municipiul Slatina | 4752 | 0 RON | 0 | Activa |
| AMY & VLAD TRADE S.R.L.CUI: 44881662 | Loc. Drăgăneşti-Olt, Oraş Drăgăneşti-Olt | 4752 | 0 RON | 0 | Activa |
| VALI TOOLS AMZ S.R.L.CUI: 41959791 | Sat Bălăneşti, Comuna Mărunţei | 4752 | 0 RON | 0 | Activa |
| DUKE MAF CONSTRUCT SRLCUI: 37074082 | Sat Vădastra, Comuna Vădastra | 4752 | 0 RON | 0 | Activa |
| SORANG FOR YOU S.R.L.CUI: 40213270 | Sat Pietrişu, Comuna Curtişoara | 4752 | 0 RON | 0 | Activa |
| DECORAPLAST RETAIL S.R.L.CUI: 43661979 | Sat Greci, Comuna Schitu | 4752 | 0 RON | 0 | Activa |
| BAZGĂ C. MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 26641653 | Sat Trufineşti, Oraş Potcoava | 4752 | - | - | Activa |
| LINCĂ MARIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 11641833 | Sat Izbiceni, Comuna Izbiceni | 4752 | - | - | Activa |
| GÎRD FRUSINEL-FIRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 17325970 | Sat Rotunda, Comuna Rotunda | 4752 | - | - | Activa |
Director firme Olt - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.