Firme din MaramuresFacilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata (5520)
Total companii
125.863
Companii active
14.650
Venituri totale
34.3 mld RON
Total angajati
41.976.322
Filtru activ: CAEN 5520- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata(218 rezultate)Sterge filtru
218 companii gasite- Pagina 4 din 5
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SCRABĂ AMBIENT S.R.L.CUI: 41299350 | Sat Ieud, Comuna Ieud | 5520 | 1.810 RON | 1 | Activa |
| SLATY TRADE S.R.L.CUI: 43487113 | Sat Slatioara, Comuna Strâmtura | 5520 | 1.600 RON | 0 | Activa |
| CABANA SUB URSOI SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂCUI: 38672998 | Sat Ieud, Comuna Ieud | 5520 | 1.500 RON | 1 | Activa |
| VESELIA-DOI PIŢIGUŞI S.R.L.CUI: 38303788 | Sat Iadăra, Comuna Mireşu Mare | 5520 | 1.500 RON | 0 | Activa |
| BUBIDI S.R.L.CUI: 36920264 | Municipiul Baia Mare | 5520 | 2 RON | 0 | Activa |
| SMAK GRANDTOUR S.R.L.CUI: 33169600 | Sat Valea Stejarului, Comuna Vadu Izei | 5520 | 0 RON | 1 | Activa |
| CRIS&INA17-TUR S.R.L.CUI: 39657830 | Sat Moisei, Comuna Moisei | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| SILVER BRIDGE S.R.L.CUI: 43895996 | Sat Valea Chioarului, Comuna Valea Chioarului | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| SCHIEß GROUP SRLCUI: 15138410 | Sat Ocna Şugatag, Comuna Ocna Şugatag | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| HANUL MARAMURES S.R.L.CUI: 44053147 | Sat Prislop, Comuna Boiu Mare | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| PENSIUNEA MINELGRI S.R.L.CUI: 41531069 | Sat Petrova, Comuna Petrova | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| NUNTA VIORICĂI SRL-DCUI: 36091328 | Sat Ocna Şugatag, Comuna Ocna Şugatag | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| AIDA BLJ SRLCUI: 35772682 | Sat Sasar, Comuna Recea | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| DEMETRA - THEMIS S.R.L.CUI: 35284541 | Municipiul Sighetu Marmaţiei | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| BELVEDERE LA TĂMAS S.R.L.CUI: 43323765 | Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| RELEFANA AGREMENT SRLCUI: 38265064 | Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| SELENA LIVINGS SRLCUI: 36726293 | Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| MANOLI DEIAC S.R.L.CUI: 44604106 | Sat Asuaju de Sus, Comuna Asuaju de Sus | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| ALPIN VILLAGE RESORT S.R.L.CUI: 44997765 | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| AICI HAIDUCI S.R.L.CUI: 41192426 | Oraş Şomcuta Mare | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| BAIAS AGRO SRLCUI: 37275558 | Sat Bârsana, Comuna Bârsana | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| NOAH COMPLEX S.R.L.CUI: 44186933 | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| DOR DE MARAMURES SRLCUI: 24338468 | Sat Ocna Şugatag, Comuna Ocna Şugatag | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| PĂSTRĂVUL NISTRU SRLCUI: 25047840 | Loc. Nistru, Oraş Tăuţii-Măgherăus | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| JC BARAJ TURISM SRLCUI: 36502849 | Municipiul Baia Mare | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| NIRAM NASEM SRL-DCUI: 34768179 | Loc. Vălenii Şomcutei, Oraş Şomcuta Mare | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| TMS PENSIUNE SRLCUI: 26120736 | Sat Budeşti, Comuna Budeşti | 5520 | 0 RON | 1 | Activa |
| ALBASTRUL IZEI SRLCUI: 16226269 | Sat Săcel, Comuna Săcel | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| ASOCIAŢIA NOSTRA DOMUSCUI: 34157329 | MUN. BAIA MARE | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| LUPZIAN COMPANY S.R.L.CUI: 43103549 | Municipiul Baia Mare | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| HATOS EVENTS SRLCUI: 32751570 | Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş | 5520 | 0 RON | 1 | Activa |
| SPK MEENAVOL S.R.L.CUI: 18786610 | Sat Surdeşti, Comuna Şişeşti | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| PETROVA GUEST HOUSE S.R.L.CUI: 39969890 | Sat Petrova, Comuna Petrova | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| PRICOP RESIDENCE S.R.L.CUI: 42915823 | Municipiul Baia Mare | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| VIC & DUN TUR SRLCUI: 37750664 | Municipiul Sighetu Marmaţiei | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| "ASOCIAŢIA CENTRUL DE EDUCAŢIE ŞI RECREERE"CUI: 34541477 | COM. MOISEI | 5520 | 0 RON | 0 | Activa |
| BOZAI VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 18562036 | Sat Deseşti, Comuna Deseşti | 5520 | - | - | Activa |
| COZMA IONUŢ-CIPRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35860334 | Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos | 5520 | - | - | Activa |
| BORLEAN I. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 32579076 | Sat Vadu Izei, Comuna Vadu Izei | 5520 | - | - | Activa |
| POP PAULA MIOARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI: 31598207 | Sat Ruscova, Comuna Ruscova | 5520 | - | - | Activa |
| APOSTOL GHEORGHE PENSIUNE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35743881 | Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos | 5520 | - | - | Activa |
| PENSIUNEA STAN SRLCUI: 18731364 | Sat Săpânța, Comuna Săpânța | 5520 | - | - | Activa |
| REDNIC V. ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 31698214 | Sat Giuleşti, Comuna Giuleşti | 5520 | - | - | Activa |
| TOMOIAGĂ I. ION ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 14855785 | Sat Săcel, Comuna Săcel | 5520 | - | - | Activa |
| LAZAR NATALIA-NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 34816675 | Sat Chechis, Comuna Dumbravita | 5520 | - | - | Activa |
| PETRIC GHE. IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 40718051 | Sat Breb, Comuna Ocna Şugatag | 5520 | - | - | Activa |
| MERCA I. MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 25263045 | Sat Deseşti, Comuna Deseşti | 5520 | - | - | Activa |
| NAGY TEODOR-IOSIF - SUCCESOR ÎN DREPTURI NAGY TEODOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 15866766 | Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus | 5520 | - | - | Activa |
| TERALIV SRLCUI: 19077579 | Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos | 5520 | - | - | Activa |
| POP PAMELA-VOICHITA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 35077627 | Sat Fărcaşa, Comuna Fărcaşa | 5520 | - | - | Activa |
Director firme Maramures - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.