Firme din IasiComert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare (4719)
Total companii
195.777
Companii active
23.446
Venituri totale
55.2 mld RON
Total angajati
48.907.670
Filtru activ: CAEN 4719- Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare (94 rezultate)Sterge filtru
94 companii gasite- Pagina 2 din 2
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTO REV IMPEX S.R.L.CUI: 45000132 | Municipiul Iaşi | 4719 | 152.314 RON | 1 | Activa |
| ACAJU PUBLIC RELATIONS SRLCUI: 22287848 | Municipiul Iaşi | 4719 | 141.002 RON | 1 | Activa |
| DENIS BRAND S.R.L.CUI: 38714155 | Sat Golăieşti, Comuna Golăieşti | 4719 | 138.463 RON | 1 | Activa |
| SEMPERVIVA BIOHEALTH SRLCUI: 38084351 | Municipiul Iaşi | 4719 | 112.393 RON | 1 | Activa |
| MARBOL COMPANY SRLCUI: 28189830 | Municipiul Iaşi | 4719 | 92.373 RON | 0 | Activa |
| AUTO-TRAK SRLCUI: 14238402 | Municipiul Paşcani | 4719 | 81.299 RON | 1 | Activa |
| MILIMAR ŞTEF SRLCUI: 23917968 | Municipiul Iaşi | 4719 | 77.635 RON | 0 | Activa |
| NIROS SRLCUI: 1973053 | Municipiul Iaşi | 4719 | 76.795 RON | 0 | Activa |
| ISRAND SRLCUI: 14692700 | Municipiul Iaşi | 4719 | 64.847 RON | 0 | Activa |
| MIHA-FLOR SRLCUI: 21385686 | Municipiul Paşcani | 4719 | 61.111 RON | 0 | Activa |
| IZAROSS RIC SRLCUI: 34584770 | Municipiul Iaşi | 4719 | 61.000 RON | 1 | Activa |
| PIN & LORI SERVGSM S.R.L.CUI: 39243331 | Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos | 4719 | 57.434 RON | 0 | Activa |
| ADVCOM IMPEX SRLCUI: 8533670 | Municipiul Paşcani | 4719 | 53.703 RON | 1 | Activa |
| GLADIOLA SRLCUI: 8481392 | Municipiul Iaşi | 4719 | 44.924 RON | 1 | Activa |
| GAVRILOAIA SRLCUI: 1996030 | Municipiul Paşcani | 4719 | 40.270 RON | 0 | Activa |
| RIANDI COM 2008 SRLCUI: 24535893 | Municipiul Iaşi | 4719 | 39.192 RON | 0 | Activa |
| STILL BLAZING S.R.L.CUI: 42868454 | Municipiul Iaşi | 4719 | 26.967 RON | 1 | Activa |
| ZEUS TRADE SRLCUI: 12498180 | Municipiul Iaşi | 4719 | 21.919 RON | 0 | Activa |
| DAJACOM SRLCUI: 4488550 | Municipiul Iaşi | 4719 | 21.050 RON | 0 | Activa |
| RAPOTELI SRLCUI: 9192600 | Municipiul Iaşi | 4719 | 20.467 RON | 0 | Activa |
| PATRICIA MOLDO SRLCUI: 8003789 | Municipiul Iaşi | 4719 | 14.869 RON | 1 | Activa |
| TURIST GIFT-ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ SRLCUI: 34433335 | Municipiul Iaşi | 4719 | 5.200 RON | 1 | Activa |
| DIDI SUPER JUNIOR SRLCUI: 38088736 | Municipiul Iaşi | 4719 | 3.991 RON | 0 | Activa |
| MARYLO TREND SRLCUI: 24484412 | Municipiul Iaşi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| RAMBUTAN DESIGN SRLCUI: 27957701 | Municipiul Iaşi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| LUIS AL SRLCUI: 24223450 | Sat Cristeşti, Comuna Brăeşti | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| DALEX MIXT SRLCUI: 34588526 | Municipiul Iaşi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| MARCRAMO BEST SRLCUI: 25086741 | Sat Heci, Comuna Lespezi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| DRIMION SRLCUI: 36513856 | Municipiul Iaşi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| DELUX LUMINIŢA SRLCUI: 36018939 | Sat Petreşti, Comuna Golăieşti | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| EVOLSIS ENERGY MARKET S.R.L.CUI: 41390008 | Municipiul Iaşi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| JADE PETALS SRLCUI: 32027063 | Municipiul Iaşi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| VOSAM FOR YOU SRLCUI: 32997079 | Municipiul Paşcani | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| MEREDITH HOMES SRLCUI: 34878139 | Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| BOOM DISCOUNT SRLCUI: 38134395 | Municipiul Iaşi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| MRD BALOONS S.R.L.CUI: 44613643 | Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| IMPORT OUTLET S.R.L.CUI: 38485167 | Sat Dorobanţ, Comuna Aroneanu | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| PINKIPONKI S.R.L.CUI: 40606821 | Municipiul Iaşi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| SERVIO IAŞI SRLCUI: 33837530 | Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| CONCEPT MAGIC DECOR S.R.L.CUI: 42287320 | Municipiul Iaşi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| GORGEOUS STYLE SRLCUI: 35921342 | Municipiul Iaşi | 4719 | 0 RON | 0 | Activa |
| CORBAN MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI: 12513247 | Municipiul Iaşi | 4719 | - | - | Activa |
| BRICOLOR SRLCUI: 18667571 | Loc. Podu Iloaiei, Oraş Podu Iloaiei | 4719 | - | - | Activa |
| ASAFTEI A. GABRIELA GICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI: 20938699 | Municipiul Iaşi | 4719 | - | - | Activa |
Director firme Iasi - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.