839 companii gasite- Pagina 3 din 17
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EDITIB EXIM SRLCUI: 6265775 | Municipiul Dej | 4711 | 2.6 mil RON | 22 | Activa |
| SDILMAR IMPEX SRLCUI: 4984774 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.6 mil RON | 7 | Activa |
| PROLIM COMERT SRLCUI: 7607183 | Municipiul Turda | 4711 | 2.6 mil RON | 3 | Activa |
| MARIN&CRIS COMPLET SERVICES SRLCUI: 36910252 | Sat Aghireşu, Comuna Aghireşu | 4711 | 2.5 mil RON | 4 | Activa |
| CASABIO CU SANATATE SRLCUI: 25305418 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.5 mil RON | 6 | Activa |
| BOAZCOMP SRLCUI: 31604813 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.5 mil RON | 6 | Activa |
| ABC AMALIA SRLCUI: 210606 | Comuna Floreşti | 4711 | 2.5 mil RON | 7 | Activa |
| PUFAROM PROD COM SRLCUI: 212755 | Sat Mintiu Gherlii, Comuna Mintiu Gherlii | 4711 | 2.5 mil RON | 4 | Activa |
| MADAMARI IMPEX SRLCUI: 9191249 | Sat Caseiu, Comuna Caseiu | 4711 | 2.5 mil RON | 4 | Activa |
| SFINX MAGAZIN UNIVERSAL SRLCUI: 239246 | Sat Borşa, Comuna Borşa | 4711 | 2.5 mil RON | 6 | Activa |
| SEREDEF SRLCUI: 31945101 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.5 mil RON | 3 | Activa |
| CARIANA ALIMENTAR SRLCUI: 28597830 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.4 mil RON | 3 | Activa |
| MCA PRODUCT INVEST S.R.L.CUI: 42991383 | Sat Baciu, Comuna Baciu | 4711 | 2.4 mil RON | 3 | Activa |
| TYRANNO SERVICE SRLCUI: 7165090 | Sat Vlaha, Comuna Savadisla | 4711 | 2.4 mil RON | 4 | Activa |
| AFINOS DISTRIBUTION SRLCUI: 34644464 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.4 mil RON | 3 | Activa |
| DUCODAN SRLCUI: 16189969 | Sat Luna de Jos, Comuna Dăbâca | 4711 | 2.4 mil RON | 1 | Activa |
| MIAUPRINTAT.RO SRLCUI: 37699278 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.4 mil RON | 20 | Activa |
| DAVICOM SRLCUI: 17720855 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.3 mil RON | 5 | Activa |
| COOPERATIVA DE CONSUM UNIREA GHERLA SOCIETATE COOPERATIVACUI: 2893190 | Municipiul Gherla | 4711 | 2.3 mil RON | 10 | Activa |
| STINEAN FAMILY S.R.L.CUI: 43187949 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4711 | 2.3 mil RON | 26 | Activa |
| IMPERIALCRIS IMPEX SRLCUI: 8599100 | Comuna Poieni | 4711 | 2.3 mil RON | 10 | Activa |
| OPRISOREL BAR SRLCUI: 4984758 | Sat Cămăraşu, Comuna Cămăraşu | 4711 | 2.3 mil RON | 5 | Activa |
| CONSTRAL SRLCUI: 21027670 | Sat Cătina, Comuna Cătina | 4711 | 2.3 mil RON | 4 | Activa |
| VIFOREANCA IMPEX SRLCUI: 2887457 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.3 mil RON | 7 | Activa |
| CLEOPATRA SRLCUI: 15352625 | Municipiul Câmpia Turzii | 4711 | 2.2 mil RON | 3 | Activa |
| DALIDANA COM S.R.L.CUI: 9237109 | Municipiul Turda | 4711 | 2.2 mil RON | 3 | Activa |
| PAP SRLCUI: 2881799 | Sat Sic, Comuna Sic | 4711 | 2.2 mil RON | 15 | Activa |
| HIONIA SRLCUI: 15757599 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.2 mil RON | 3 | Activa |
| GINGERBOX SRLCUI: 34013889 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.2 mil RON | 7 | Activa |
| ADO & ALIZ S.R.L.CUI: 44087417 | Sat Mera, Comuna Baciu | 4711 | 2.2 mil RON | 1 | Activa |
| RADMA PRODCOM SRLCUI: 4237442 | Comuna Luna | 4711 | 2.1 mil RON | 3 | Activa |
| MARS MONA IMPEX S.R.L.CUI: 4815538 | Municipiul Turda | 4711 | 2.1 mil RON | 3 | Activa |
| ALIMNIK SRLCUI: 24528659 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.1 mil RON | 4 | Activa |
| MARBEL EXIM SRLCUI: 7538911 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.0 mil RON | 4 | Activa |
| TOCDAN INVEST S.R.L.CUI: 28220057 | Sat Cara, Comuna Cojocna | 4711 | 2.0 mil RON | 3 | Activa |
| MC & ME COMIMPEX SRLCUI: 8599305 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.0 mil RON | 2 | Activa |
| BOGDANDA AUTO SRLCUI: 36769332 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 4711 | 2.0 mil RON | 3 | Activa |
| AL BIG IMPORT EXPORT SRLCUI: 6278678 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.0 mil RON | 4 | Activa |
| BRAN FLEXIBIL SRLCUI: 33429115 | Municipiul Turda | 4711 | 2.0 mil RON | 4 | Activa |
| ALDISANA INVEST SRLCUI: 9407769 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 2.0 mil RON | 14 | Activa |
| SABRY & COMY SRLCUI: 26127424 | Sat Ciucea, Comuna Ciucea | 4711 | 2.0 mil RON | 6 | Activa |
| MIKOM PRODIMPEX SRLCUI: 8426940 | Municipiul Turda | 4711 | 1.9 mil RON | 5 | Activa |
| MOTOREX SERV SRLCUI: 7804711 | Municipiul Câmpia Turzii | 4711 | 1.9 mil RON | 4 | Activa |
| TASIA FRUCT SRLCUI: 34577845 | Loc. Huedin, Oraş Huedin | 4711 | 1.9 mil RON | 4 | Activa |
| ILUISI SRLCUI: 27271435 | Municipiul Turda | 4711 | 1.9 mil RON | 5 | Activa |
| MADRIGAL COMERT SRLCUI: 5273923 | Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu | 4711 | 1.9 mil RON | 4 | Activa |
| PALIMA SRLCUI: 15477106 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 1.9 mil RON | 3 | Activa |
| KRISZTA ERIKA SRLCUI: 14852126 | Sat Gheorghieni, Comuna Feleacu | 4711 | 1.9 mil RON | 6 | Activa |
| STANCA MARKET SRLCUI: 31264053 | Municipiul Cluj-Napoca | 4711 | 1.8 mil RON | 3 | Activa |
| RO FELICE IMPORT EXPORT SRLCUI: 256514 | Municipiul Dej | 4711 | 1.8 mil RON | 2 | Activa |
Director firme Cluj - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.